Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 22-01-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 22/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 937 | |||
Giải 6 | 7996 | 8936 | 5373 | |
Giải 5 | 8796 | |||
Giải 4 | 12932 | 52747 | 75628 | 79569 |
69729 | 08770 | 86992 | ||
Giải 3 | 60635 | 99164 | ||
Giải 2 | 70857 | |||
Giải 1 | 56202 | |||
Giải ĐB | 502669 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35, 32, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 69, 64, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 | 92, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 02, 32, 92 |
3 | 73, 23 |
4 | 64 |
5 | 35 |
6 | 96, 96, 36 |
7 | 57, 47, 37 |
8 | 28 |
9 | 69, 69, 29 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 15/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 389 | |||
Giải 6 | 1507 | 1300 | 8971 | |
Giải 5 | 9729 | |||
Giải 4 | 45869 | 55044 | 22914 | 07387 |
64055 | 30274 | 47964 | ||
Giải 3 | 85401 | 94502 | ||
Giải 2 | 49299 | |||
Giải 1 | 00904 | |||
Giải ĐB | 622712 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 01, 02, 07, 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 71 |
2 | 12, 02 |
3 | |
4 | 04, 44, 14, 74, 64 |
5 | 55, 65 |
6 | |
7 | 87, 07 |
8 | |
9 | 99, 69, 29, 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 08/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | |||
Giải 7 | 961 | |||
Giải 6 | 6439 | 6577 | 9088 | |
Giải 5 | 7504 | |||
Giải 4 | 05369 | 43368 | 56129 | 05540 |
41969 | 24739 | 01446 | ||
Giải 3 | 40247 | 63443 | ||
Giải 2 | 57886 | |||
Giải 1 | 81275 | |||
Giải ĐB | 345092 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 47, 43, 40, 46 |
5 | |
6 | 69, 68, 69, 61 |
7 | 75, 77 |
8 | 86, 88, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61 |
2 | 92, 82 |
3 | 43 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 86, 46 |
7 | 47, 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 69, 29, 69, 39, 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 01/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 470 | |||
Giải 6 | 0746 | 6564 | 3305 | |
Giải 5 | 5847 | |||
Giải 4 | 13102 | 08938 | 93611 | 09951 |
92092 | 42130 | 39137 | ||
Giải 3 | 72390 | 25842 | ||
Giải 2 | 57135 | |||
Giải 1 | 24155 | |||
Giải ĐB | 066758 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 35, 38, 30, 37 |
4 | 42, 47, 46 |
5 | 58, 55, 51 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 55, 35, 05, 85 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 58, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 25/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | |||
Giải 7 | 483 | |||
Giải 6 | 7354 | 1583 | 5482 | |
Giải 5 | 3020 | |||
Giải 4 | 64853 | 75174 | 11884 | 28525 |
63566 | 06266 | 65007 | ||
Giải 3 | 53953 | 86710 | ||
Giải 2 | 13574 | |||
Giải 1 | 71601 | |||
Giải ĐB | 958051 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 53, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 74, 74, 74 |
8 | 84, 83, 82, 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 51, 01 |
2 | 82 |
3 | 53, 53, 83, 83 |
4 | 74, 74, 84, 54, 74 |
5 | 25 |
6 | 66, 66 |
7 | 07 |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 18/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | |||
Giải 7 | 032 | |||
Giải 6 | 0350 | 3533 | 9400 | |
Giải 5 | 6887 | |||
Giải 4 | 46597 | 00065 | 22517 | 36610 |
21586 | 25240 | 74124 | ||
Giải 3 | 47614 | 32444 | ||
Giải 2 | 04835 | |||
Giải 1 | 70889 | |||
Giải ĐB | 755734 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17, 10 |
2 | 24 |
3 | 34, 35, 33, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 89, 86, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40, 50, 00 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 33, 73 |
4 | 34, 14, 44, 24 |
5 | 35, 65 |
6 | 86 |
7 | 97, 17, 87 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 11/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | |||
Giải 7 | 294 | |||
Giải 6 | 5452 | 5928 | 1632 | |
Giải 5 | 9857 | |||
Giải 4 | 43536 | 81980 | 07637 | 86398 |
86456 | 51219 | 56841 | ||
Giải 3 | 91234 | 71841 | ||
Giải 2 | 91545 | |||
Giải 1 | 07143 | |||
Giải ĐB | 919712 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 36, 37, 32 |
4 | 43, 45, 41, 41 |
5 | 56, 57, 52, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 41 |
2 | 12, 52, 32 |
3 | 43 |
4 | 34, 94 |
5 | 45 |
6 | 36, 56 |
7 | 37, 57 |
8 | 98, 28 |
9 | 19, 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 04/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 099 | |||
Giải 6 | 3542 | 9730 | 7891 | |
Giải 5 | 5953 | |||
Giải 4 | 92582 | 43202 | 95762 | 85004 |
84968 | 14418 | 29760 | ||
Giải 3 | 05525 | 03250 | ||
Giải 2 | 70005 | |||
Giải 1 | 57271 | |||
Giải ĐB | 858020 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02, 04, 02 |
1 | 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 50, 60, 30 |
1 | 71, 91 |
2 | 82, 02, 62, 42, 02 |
3 | 53 |
4 | 04 |
5 | 05, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 68, 18 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 261 | |||
Giải 6 | 7973 | 4958 | 6850 | |
Giải 5 | 7414 | |||
Giải 4 | 55981 | 84808 | 01887 | 13685 |
14750 | 02246 | 77629 | ||
Giải 3 | 94354 | 98716 | ||
Giải 2 | 69681 | |||
Giải 1 | 01634 | |||
Giải ĐB | 737215 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 54, 50, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 87, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | |
3 | 73, 03 |
4 | 34, 54, 14 |
5 | 15, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 87 |
8 | 08, 58 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 826 | |||
Giải 6 | 9141 | 4419 | 6841 | |
Giải 5 | 2573 | |||
Giải 4 | 81687 | 88914 | 51616 | 26673 |
63368 | 63232 | 96359 | ||
Giải 3 | 81952 | 48100 | ||
Giải 2 | 62528 | |||
Giải 1 | 63000 | |||
Giải ĐB | 850499 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14, 16, 19 |
2 | 28, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 41 |
5 | 52, 59 |
6 | 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 87 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 41, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 73, 73 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 16, 26 |
7 | 87 |
8 | 28, 68 |
9 | 99, 59, 19, 99 |