Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Quảng Trị - Trực tiếp kqxs Quảng Trị hôm nay
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 22/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | |||
Giải 7 | 148 | |||
Giải 6 | 8272 | 5444 | 8802 | |
Giải 5 | 6741 | |||
Giải 4 | 51335 | 59284 | 63875 | 57831 |
47216 | 38069 | 52639 | ||
Giải 3 | 82140 | 86626 | ||
Giải 2 | 64670 | |||
Giải 1 | 49505 | |||
Giải ĐB | 798410 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 10, 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 40, 41, 44, 48 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 70, 75, 72, 78 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 70, 40 |
1 | 31, 41 |
2 | 72, 02 |
3 | |
4 | 84, 44 |
5 | 05, 35, 75 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | 48, 78 |
9 | 69, 39 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
16: 15 lần | 27: 15 lần | 15: 14 lần | 09: 13 lần | 71: 13 lần | |||||
92: 13 lần | 29: 13 lần | 59: 13 lần | 70: 12 lần | 68: 12 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
98: 1 lần | 32: 1 lần | 61: 2 lần | 25: 2 lần | 10: 3 lần |
12: 3 lần | 20: 3 lần | 53: 3 lần | 75: 4 lần | 39: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
70: 3 ngày | 05: 2 ngày | 41: 2 ngày | 02: 1 ngày | 10: 1 ngày |
16: 1 ngày | 26: 1 ngày | 31: 1 ngày | 35: 1 ngày | 39: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
25: 31 ngày | 38: 26 ngày | 32: 25 ngày | 95: 23 ngày | 98: 22 ngày |
13: 21 ngày | 17: 17 ngày | 18: 16 ngày | 64: 16 ngày | 08: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 84 lần | 5: 79 lần | 1: 77 lần | 7: 77 lần | 8: 72 lần |
9: 71 lần | 3: 67 lần | 0: 66 lần | 4: 65 lần | 6: 62 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
4: 89 lần | 9: 79 lần | 6: 77 lần | 7: 77 lần | 1: 74 lần |
5: 68 lần | 2: 67 lần | 8: 67 lần | 0: 66 lần | 3: 56 lần |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 15/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | |||
Giải 7 | 451 | |||
Giải 6 | 6777 | 2181 | 0960 | |
Giải 5 | 6755 | |||
Giải 4 | 39812 | 87955 | 28309 | 63607 |
69241 | 93771 | 90357 | ||
Giải 3 | 16768 | 71655 | ||
Giải 2 | 87770 | |||
Giải 1 | 11022 | |||
Giải ĐB | 420282 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 07, 05 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 55, 55, 57, 55, 51 |
6 | 68, 60 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 82, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 60 |
1 | 41, 71, 81, 51 |
2 | 82, 22, 12 |
3 | |
4 | |
5 | 55, 55, 55, 05 |
6 | |
7 | 07, 57, 77 |
8 | 68 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 08/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | |||
Giải 7 | 148 | |||
Giải 6 | 3121 | 5672 | 5633 | |
Giải 5 | 5535 | |||
Giải 4 | 64489 | 03180 | 46292 | 44301 |
26493 | 00312 | 02770 | ||
Giải 3 | 47115 | 75496 | ||
Giải 2 | 85804 | |||
Giải 1 | 16516 | |||
Giải ĐB | 457515 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 15, 16, 15, 12 |
2 | 21 |
3 | 35, 33 |
4 | 48 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72 |
8 | 89, 80 |
9 | 96, 92, 93, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 01, 21, 91 |
2 | 92, 12, 72 |
3 | 93, 33 |
4 | 04 |
5 | 15, 15, 35 |
6 | 16, 96 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 01/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 724 | |||
Giải 6 | 6829 | 0326 | 3699 | |
Giải 5 | 9314 | |||
Giải 4 | 85354 | 55916 | 55378 | 21637 |
64414 | 57424 | 94377 | ||
Giải 3 | 74778 | 60596 | ||
Giải 2 | 56316 | |||
Giải 1 | 82807 | |||
Giải ĐB | 672897 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 16, 14, 14 |
2 | 24, 29, 26, 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 78, 77 |
8 | |
9 | 97, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 54, 14, 24, 14, 24 |
5 | |
6 | 16, 96, 16, 26 |
7 | 97, 07, 37, 77 |
8 | 78, 78 |
9 | 29, 99 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 24/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | |||
Giải 7 | 023 | |||
Giải 6 | 2771 | 3454 | 0492 | |
Giải 5 | 6068 | |||
Giải 4 | 15043 | 75866 | 23597 | 71373 |
70016 | 11606 | 28550 | ||
Giải 3 | 61746 | 58372 | ||
Giải 2 | 59789 | |||
Giải 1 | 48487 | |||
Giải ĐB | 940176 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 23, 28 |
3 | |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 76, 72, 73, 71 |
8 | 87, 89 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71 |
2 | 72, 92 |
3 | 43, 73, 23 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 76, 46, 66, 16, 06 |
7 | 87, 97 |
8 | 68, 28 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 17/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | |||
Giải 7 | 396 | |||
Giải 6 | 4478 | 8841 | 2252 | |
Giải 5 | 5558 | |||
Giải 4 | 22316 | 06994 | 28659 | 17310 |
92833 | 11706 | 05434 | ||
Giải 3 | 28169 | 65929 | ||
Giải 2 | 39249 | |||
Giải 1 | 42004 | |||
Giải ĐB | 855603 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 10, 14 |
2 | 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 49, 41 |
5 | 59, 58, 52 |
6 | 69 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41 |
2 | 52 |
3 | 03, 33 |
4 | 04, 94, 34, 14 |
5 | |
6 | 16, 06, 96 |
7 | |
8 | 58, 78 |
9 | 49, 69, 29, 59 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 10/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 54 | |||
Giải 7 | 470 | |||
Giải 6 | 8474 | 0950 | 9131 | |
Giải 5 | 7627 | |||
Giải 4 | 12354 | 94647 | 16691 | 49461 |
96685 | 17868 | 57367 | ||
Giải 3 | 61154 | 61455 | ||
Giải 2 | 55927 | |||
Giải 1 | 32259 | |||
Giải ĐB | 884260 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 59, 54, 55, 54, 50, 54 |
6 | 60, 61, 68, 67 |
7 | 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50, 70 |
1 | 91, 61, 31 |
2 | |
3 | |
4 | 54, 54, 74, 54 |
5 | 55, 85 |
6 | |
7 | 27, 47, 67, 27 |
8 | 68 |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 03/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | |||
Giải 7 | 183 | |||
Giải 6 | 2162 | 4340 | 3192 | |
Giải 5 | 9604 | |||
Giải 4 | 54692 | 21663 | 77592 | 16026 |
36237 | 67502 | 62414 | ||
Giải 3 | 63979 | 42843 | ||
Giải 2 | 02278 | |||
Giải 1 | 62666 | |||
Giải ĐB | 070337 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 40, 42 |
5 | |
6 | 66, 63, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 92, 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 92, 92, 02, 62, 92, 42 |
3 | 43, 63, 83 |
4 | 14, 04 |
5 | |
6 | 66, 26 |
7 | 37, 37 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 27/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | |||
Giải 7 | 923 | |||
Giải 6 | 2188 | 9222 | 2141 | |
Giải 5 | 8722 | |||
Giải 4 | 10847 | 43882 | 74193 | 66196 |
24185 | 42515 | 60787 | ||
Giải 3 | 44428 | 85890 | ||
Giải 2 | 11937 | |||
Giải 1 | 02593 | |||
Giải ĐB | 712024 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 24, 28, 22, 22, 23 |
3 | 37 |
4 | 47, 41 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 82, 85, 87, 88, 88 |
9 | 93, 90, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41 |
2 | 82, 22, 22 |
3 | 93, 93, 23 |
4 | 24 |
5 | 85, 15 |
6 | 96 |
7 | 37, 47, 87 |
8 | 28, 88, 88 |
9 |
Kết quả xổ số Quảng Trị thứ năm - 20/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | |||
Giải 7 | 659 | |||
Giải 6 | 5807 | 1066 | 6915 | |
Giải 5 | 7423 | |||
Giải 4 | 51037 | 33885 | 46130 | 57635 |
64127 | 35234 | 02909 | ||
Giải 3 | 46389 | 72879 | ||
Giải 2 | 37245 | |||
Giải 1 | 12575 | |||
Giải ĐB | 674524 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 15 |
2 | 24, 27, 23 |
3 | 37, 30, 35, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 89, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | |
3 | 23 |
4 | 24, 34 |
5 | 75, 45, 85, 35, 15 |
6 | 66 |
7 | 37, 27, 07, 57 |
8 | |
9 | 89, 79, 09, 59 |