Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng Thứ 4
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 26/02/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 166 | |||
Giải 6 | 4553 | 9096 | 5290 | |
Giải 5 | 3627 | |||
Giải 4 | 96025 | 67553 | 20749 | 32903 |
52740 | 43293 | 61725 | ||
Giải 3 | 13891 | 51545 | ||
Giải 2 | 50995 | |||
Giải 1 | 57936 | |||
Giải ĐB | 370814 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 36 |
4 | 45, 49, 40 |
5 | 53, 53 |
6 | 66, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 95, 91, 93, 96, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 53, 03, 93, 53 |
4 | 14, 64 |
5 | 95, 45, 25, 25 |
6 | 36, 96, 66 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 49 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 18 lần | 14: 15 lần | 96: 13 lần | 63: 13 lần | 98: 13 lần | |||||
25: 12 lần | 17: 12 lần | 91: 11 lần | 99: 11 lần | 77: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
55: 1 lần | 20: 2 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 70: 2 lần |
18: 3 lần | 24: 3 lần | 08: 3 lần | 71: 3 lần | 34: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
53: 2 ngày | 03: 1 ngày | 14: 1 ngày | 25: 1 ngày | 27: 1 ngày |
36: 1 ngày | 40: 1 ngày | 45: 1 ngày | 49: 1 ngày | 64: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 31 ngày | 70: 31 ngày | 22: 29 ngày | 71: 25 ngày | 15: 22 ngày |
74: 21 ngày | 83: 18 ngày | 54: 17 ngày | 81: 17 ngày | 23: 15 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 92 lần | 0: 83 lần | 3: 77 lần | 1: 75 lần | 5: 74 lần |
4: 68 lần | 6: 68 lần | 2: 67 lần | 8: 60 lần | 7: 56 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 85 lần | 3: 80 lần | 4: 74 lần | 2: 72 lần | 6: 72 lần |
5: 70 lần | 8: 70 lần | 1: 69 lần | 9: 68 lần | 0: 60 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 19/02/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | |||
Giải 7 | 238 | |||
Giải 6 | 9698 | 1805 | 6172 | |
Giải 5 | 6247 | |||
Giải 4 | 38701 | 74468 | 95663 | 41287 |
30157 | 44334 | 37457 | ||
Giải 3 | 83443 | 19817 | ||
Giải 2 | 19687 | |||
Giải 1 | 99038 | |||
Giải ĐB | 206609 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 01, 05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 57, 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 72 |
8 | 87, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 72 |
3 | 43, 63, 53 |
4 | 34 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 87, 17, 87, 57, 57, 47 |
8 | 38, 68, 98, 38 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 12/02/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 966 | |||
Giải 6 | 7234 | 0687 | 2229 | |
Giải 5 | 1005 | |||
Giải 4 | 01025 | 92426 | 81980 | 49657 |
64100 | 36620 | 84514 | ||
Giải 3 | 31888 | 34816 | ||
Giải 2 | 54576 | |||
Giải 1 | 78103 | |||
Giải ĐB | 310027 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 00, 05 |
1 | 16, 14 |
2 | 27, 25, 26, 20, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 88, 80, 87, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 00, 20 |
1 | |
2 | |
3 | 03 |
4 | 14, 34 |
5 | 25, 05, 85 |
6 | 76, 16, 26, 66 |
7 | 27, 57, 87 |
8 | 88 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 05/02/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | |||
Giải 7 | 759 | |||
Giải 6 | 1156 | 9633 | 6131 | |
Giải 5 | 0435 | |||
Giải 4 | 72426 | 64633 | 26911 | 77325 |
32139 | 03342 | 70198 | ||
Giải 3 | 12927 | 84152 | ||
Giải 2 | 32741 | |||
Giải 1 | 11165 | |||
Giải ĐB | 487035 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 27, 26, 25 |
3 | 35, 33, 39, 35, 33, 31 |
4 | 41, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 65, 62 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41, 11, 31 |
2 | 52, 42, 62 |
3 | 33, 33 |
4 | |
5 | 35, 65, 25, 35 |
6 | 26, 56 |
7 | 27 |
8 | 98 |
9 | 39, 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 29/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | |||
Giải 7 | 427 | |||
Giải 6 | 9472 | 6463 | 6940 | |
Giải 5 | 0900 | |||
Giải 4 | 11025 | 44699 | 87019 | 72518 |
12291 | 91390 | 87032 | ||
Giải 3 | 27493 | 20191 | ||
Giải 2 | 64096 | |||
Giải 1 | 03359 | |||
Giải ĐB | 525395 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 95, 96, 93, 91, 99, 91, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 00, 40 |
1 | 91, 91 |
2 | 32, 72 |
3 | 93, 63 |
4 | |
5 | 95, 25 |
6 | 96 |
7 | 27 |
8 | 18, 88 |
9 | 59, 99, 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 22/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 986 | |||
Giải 6 | 1180 | 4647 | 6531 | |
Giải 5 | 1224 | |||
Giải 4 | 21625 | 09696 | 74627 | 96121 |
81387 | 73127 | 22710 | ||
Giải 3 | 30938 | 61951 | ||
Giải 2 | 96693 | |||
Giải 1 | 93477 | |||
Giải ĐB | 254731 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 25, 27, 21, 27, 24 |
3 | 31, 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 87, 80, 86 |
9 | 93, 96, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 80, 90 |
1 | 31, 51, 21, 31 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 24 |
5 | 25 |
6 | 96, 86 |
7 | 77, 27, 87, 27, 47 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 15/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | |||
Giải 7 | 665 | |||
Giải 6 | 3569 | 2831 | 6568 | |
Giải 5 | 3503 | |||
Giải 4 | 60202 | 72935 | 94063 | 78982 |
02396 | 01297 | 85612 | ||
Giải 3 | 19102 | 90358 | ||
Giải 2 | 41329 | |||
Giải 1 | 78629 | |||
Giải ĐB | 813214 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 63, 69, 68, 65 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96, 97, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 02, 02, 82, 12, 92 |
3 | 63, 03 |
4 | 14 |
5 | 35, 65 |
6 | 96 |
7 | 97 |
8 | 58, 68 |
9 | 29, 29, 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 08/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | |||
Giải 7 | 440 | |||
Giải 6 | 6159 | 1838 | 9704 | |
Giải 5 | 4931 | |||
Giải 4 | 03776 | 91458 | 36529 | 15631 |
25478 | 04049 | 11229 | ||
Giải 3 | 69051 | 02551 | ||
Giải 2 | 12458 | |||
Giải 1 | 26805 | |||
Giải ĐB | 289378 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04, 06 |
1 | |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 31, 38 |
4 | 49, 40 |
5 | 58, 51, 51, 58, 59 |
6 | |
7 | 78, 76, 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 51, 31, 31 |
2 | |
3 | |
4 | 04 |
5 | 05 |
6 | 76, 06 |
7 | |
8 | 78, 58, 58, 78, 38 |
9 | 29, 49, 29, 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 01/01/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | |||
Giải 7 | 464 | |||
Giải 6 | 9948 | 6737 | 6837 | |
Giải 5 | 1106 | |||
Giải 4 | 99546 | 57030 | 23805 | 38702 |
47679 | 91582 | 15634 | ||
Giải 3 | 73903 | 66664 | ||
Giải 2 | 19484 | |||
Giải 1 | 20504 | |||
Giải ĐB | 213694 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 03, 05, 02, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34, 37, 37, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 84, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 02, 82 |
3 | 03 |
4 | 94, 04, 84, 64, 34, 64, 34 |
5 | 05 |
6 | 46, 06 |
7 | 37, 37 |
8 | 48 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 25/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 818 | |||
Giải 6 | 1698 | 1599 | 0256 | |
Giải 5 | 9396 | |||
Giải 4 | 48258 | 49264 | 94625 | 29935 |
70193 | 42712 | 52653 | ||
Giải 3 | 51052 | 82207 | ||
Giải 2 | 61857 | |||
Giải 1 | 05648 | |||
Giải ĐB | 533756 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 57, 52, 58, 53, 56 |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 52, 12 |
3 | 93, 53 |
4 | 64 |
5 | 25, 35 |
6 | 56, 96, 56 |
7 | 57, 07 |
8 | 48, 58, 98, 18 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 18/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | |||
Giải 7 | 895 | |||
Giải 6 | 4386 | 8943 | 5432 | |
Giải 5 | 8545 | |||
Giải 4 | 49273 | 37886 | 16485 | 71056 |
18917 | 10167 | 69278 | ||
Giải 3 | 77110 | 69817 | ||
Giải 2 | 15706 | |||
Giải 1 | 08088 | |||
Giải ĐB | 913730 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 88, 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 73, 43 |
4 | |
5 | 85, 45, 95 |
6 | 06, 86, 56, 86, 26 |
7 | 17, 17, 67 |
8 | 88, 78 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 11/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | |||
Giải 7 | 025 | |||
Giải 6 | 4163 | 8791 | 8379 | |
Giải 5 | 5098 | |||
Giải 4 | 38340 | 22590 | 79258 | 94603 |
61213 | 01002 | 46772 | ||
Giải 3 | 94025 | 46563 | ||
Giải 2 | 27304 | |||
Giải 1 | 59989 | |||
Giải ĐB | 739921 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 03, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 98, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 21, 91 |
2 | 02, 72 |
3 | 63, 03, 13, 63, 43 |
4 | 04 |
5 | 25, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 98 |
9 | 89, 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 04/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | |||
Giải 7 | 464 | |||
Giải 6 | 9950 | 5605 | 4462 | |
Giải 5 | 4661 | |||
Giải 4 | 33425 | 85082 | 54394 | 38412 |
52953 | 29844 | 45810 | ||
Giải 3 | 59967 | 36542 | ||
Giải 2 | 66099 | |||
Giải 1 | 54182 | |||
Giải ĐB | 932312 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 44 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 61, 62, 64 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 61 |
2 | 12, 82, 42, 82, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 94, 44, 64 |
5 | 25, 05, 05 |
6 | |
7 | 67 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | |||
Giải 7 | 821 | |||
Giải 6 | 2508 | 1828 | 9968 | |
Giải 5 | 5298 | |||
Giải 4 | 18790 | 11777 | 64667 | 26452 |
33398 | 79306 | 15573 | ||
Giải 3 | 33125 | 14178 | ||
Giải 2 | 32565 | |||
Giải 1 | 35840 | |||
Giải ĐB | 563100 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 25, 28, 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 78, 77, 73, 72 |
8 | |
9 | 90, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 40, 90 |
1 | 21 |
2 | 52, 72 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 65, 25 |
6 | 06 |
7 | 77, 67 |
8 | 78, 98, 98, 08, 28, 68 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | |||
Giải 7 | 217 | |||
Giải 6 | 8790 | 5496 | 7840 | |
Giải 5 | 6887 | |||
Giải 4 | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 |
45873 | 09075 | 10743 | ||
Giải 3 | 06394 | 23231 | ||
Giải 2 | 00763 | |||
Giải 1 | 20402 | |||
Giải ĐB | 958652 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 31 |
2 | 52, 02, 52 |
3 | 63, 33, 73, 43 |
4 | 94 |
5 | 95, 75 |
6 | 56, 96 |
7 | 87, 87, 17 |
8 | |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 13/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 104 | |||
Giải 6 | 5514 | 4151 | 6557 | |
Giải 5 | 8626 | |||
Giải 4 | 06314 | 99814 | 89462 | 50613 |
29332 | 78423 | 64160 | ||
Giải 3 | 26088 | 79943 | ||
Giải 2 | 09012 | |||
Giải 1 | 15113 | |||
Giải ĐB | 693896 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 51 |
2 | 12, 62, 32 |
3 | 13, 43, 13, 23 |
4 | 14, 14, 14, 04 |
5 | |
6 | 96, 26 |
7 | 57 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | |||
Giải 7 | 935 | |||
Giải 6 | 4663 | 9903 | 7935 | |
Giải 5 | 1258 | |||
Giải 4 | 72011 | 62848 | 31464 | 91892 |
13030 | 62248 | 59296 | ||
Giải 3 | 52336 | 73312 | ||
Giải 2 | 64945 | |||
Giải 1 | 24917 | |||
Giải ĐB | 103117 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11 |
2 | 12, 92 |
3 | 63, 03 |
4 | 64 |
5 | 45, 35, 35, 25 |
6 | 36, 96 |
7 | 17, 17 |
8 | 48, 48, 58 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | |||
Giải 7 | 198 | |||
Giải 6 | 5801 | 7352 | 6767 | |
Giải 5 | 4405 | |||
Giải 4 | 84526 | 04878 | 21693 | 33254 |
79081 | 53167 | 81244 | ||
Giải 3 | 04029 | 01746 | ||
Giải 2 | 28765 | |||
Giải 1 | 63962 | |||
Giải ĐB | 741976 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 81, 01, 11 |
2 | 62, 52 |
3 | 93 |
4 | 54, 44 |
5 | 65, 05 |
6 | 76, 46, 26 |
7 | 67, 67 |
8 | 78, 98 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | |||
Giải 7 | 305 | |||
Giải 6 | 7748 | 3148 | 0367 | |
Giải 5 | 0393 | |||
Giải 4 | 09091 | 57738 | 24107 | 55081 |
45491 | 05304 | 61583 | ||
Giải 3 | 42285 | 81973 | ||
Giải 2 | 96968 | |||
Giải 1 | 03001 | |||
Giải ĐB | 457163 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 91, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 91, 81, 91 |
2 | |
3 | 63, 73, 83, 93 |
4 | 04 |
5 | 85, 05 |
6 | |
7 | 07, 67 |
8 | 68, 38, 48, 48 |
9 | 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | |||
Giải 7 | 511 | |||
Giải 6 | 7314 | 3348 | 8852 | |
Giải 5 | 3052 | |||
Giải 4 | 48105 | 41199 | 35358 | 46832 |
90985 | 82291 | 62994 | ||
Giải 3 | 81092 | 56541 | ||
Giải 2 | 16273 | |||
Giải 1 | 14621 | |||
Giải ĐB | 551554 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 58, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 99, 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 41, 91, 11 |
2 | 92, 32, 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 54, 94, 14 |
5 | 05, 85 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 58, 48 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 09/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | |||
Giải 7 | 751 | |||
Giải 6 | 8904 | 9516 | 6538 | |
Giải 5 | 9354 | |||
Giải 4 | 46279 | 36735 | 81794 | 53505 |
70644 | 30739 | 85507 | ||
Giải 3 | 34638 | 36862 | ||
Giải 2 | 67819 | |||
Giải 1 | 79626 | |||
Giải ĐB | 433093 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | 93 |
4 | 94, 44, 54, 04 |
5 | 35, 05 |
6 | 26, 16 |
7 | 07, 17 |
8 | 38, 38 |
9 | 19, 79, 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 02/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 483 | |||
Giải 6 | 8994 | 5497 | 2052 | |
Giải 5 | 9687 | |||
Giải 4 | 16174 | 99641 | 53894 | 25016 |
74014 | 76861 | 47918 | ||
Giải 3 | 37320 | 10119 | ||
Giải 2 | 07169 | |||
Giải 1 | 11781 | |||
Giải ĐB | 038385 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19, 16, 14, 18, 10 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 85, 81, 87, 83 |
9 | 94, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 81, 41, 61 |
2 | 52 |
3 | 83 |
4 | 74, 94, 14, 94 |
5 | 85 |
6 | 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 18 |
9 | 69, 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 25/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | |||
Giải 7 | 874 | |||
Giải 6 | 6528 | 9123 | 8193 | |
Giải 5 | 2866 | |||
Giải 4 | 86305 | 03723 | 85115 | 05600 |
93197 | 22053 | 19089 | ||
Giải 3 | 41264 | 40973 | ||
Giải 2 | 40064 | |||
Giải 1 | 21526 | |||
Giải ĐB | 477011 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 26, 23, 28, 23 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 73, 23, 53, 23, 93 |
4 | 64, 64, 74 |
5 | 05, 15 |
6 | 26, 66 |
7 | 97 |
8 | 28, 48 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 18/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | |||
Giải 7 | 500 | |||
Giải 6 | 1935 | 8636 | 3402 | |
Giải 5 | 5699 | |||
Giải 4 | 13613 | 09676 | 49963 | 81130 |
53247 | 26821 | 16084 | ||
Giải 3 | 31223 | 06412 | ||
Giải 2 | 96433 | |||
Giải 1 | 61237 | |||
Giải ĐB | 554896 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 33, 30, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 00, 50 |
1 | 21 |
2 | 12, 02 |
3 | 33, 23, 13, 63 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | 96, 76, 36 |
7 | 37, 47 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 11/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | |||
Giải 7 | 433 |