Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Bạc Liêu - Trực tiếp kqxs Bạc Liêu hôm nay
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 27/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | |||
Giải 7 | 657 | |||
Giải 6 | 2224 | 4425 | 9912 | |
Giải 5 | 9285 | |||
Giải 4 | 85159 | 80347 | 56348 | 02613 |
41987 | 52420 | 20226 | ||
Giải 3 | 18468 | 25088 | ||
Giải 2 | 79454 | |||
Giải 1 | 36924 | |||
Giải ĐB | 007172 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 20, 26, 24, 25 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 54, 59, 57 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 88, 87, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | |
2 | 72, 12 |
3 | 13 |
4 | 24, 54, 24 |
5 | 85, 25 |
6 | 26 |
7 | 47, 87, 57 |
8 | 68, 88, 48 |
9 | 59 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
54: 15 lần | 52: 14 lần | 62: 13 lần | 17: 12 lần | 82: 12 lần | |||||
22: 12 lần | 05: 12 lần | 30: 11 lần | 63: 11 lần | 78: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
97: 2 lần | 51: 2 lần | 42: 3 lần | 11: 3 lần | 80: 3 lần |
70: 3 lần | 16: 3 lần | 92: 3 lần | 27: 3 lần | 88: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
20: 2 ngày | 00: 1 ngày | 12: 1 ngày | 13: 1 ngày | 24: 1 ngày |
25: 1 ngày | 26: 1 ngày | 47: 1 ngày | 48: 1 ngày | 54: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
27: 27 ngày | 61: 27 ngày | 07: 22 ngày | 44: 20 ngày | 50: 18 ngày |
98: 17 ngày | 04: 15 ngày | 51: 15 ngày | 76: 14 ngày | 29: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
5: 80 lần | 3: 77 lần | 6: 77 lần | 2: 74 lần | 8: 74 lần |
1: 72 lần | 0: 70 lần | 7: 70 lần | 4: 68 lần | 9: 58 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 85 lần | 5: 82 lần | 4: 78 lần | 3: 76 lần | 0: 74 lần |
8: 73 lần | 6: 68 lần | 9: 65 lần | 7: 60 lần | 1: 59 lần |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 20/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | |||
Giải 7 | 242 | |||
Giải 6 | 1417 | 8467 | 6606 | |
Giải 5 | 4438 | |||
Giải 4 | 34237 | 61220 | 19071 | 71221 |
57262 | 81781 | 14484 | ||
Giải 3 | 88530 | 40123 | ||
Giải 2 | 04534 | |||
Giải 1 | 20210 | |||
Giải ĐB | 005162 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 20, 21 |
3 | 34, 30, 37, 38, 38 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 62, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 30, 20 |
1 | 71, 21, 81 |
2 | 62, 62, 42 |
3 | 23 |
4 | 34, 84 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 38, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 13/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 608 | |||
Giải 6 | 1295 | 5685 | 9331 | |
Giải 5 | 4717 | |||
Giải 4 | 04472 | 87258 | 75694 | 54131 |
54125 | 06218 | 72217 | ||
Giải 3 | 62548 | 60859 | ||
Giải 2 | 87388 | |||
Giải 1 | 22182 | |||
Giải ĐB | 619262 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 48 |
5 | 59, 58 |
6 | 62, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 88, 85 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 62, 82, 72 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 25, 95, 85 |
6 | |
7 | 17, 17 |
8 | 88, 48, 58, 18, 08 |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 06/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | |||
Giải 7 | 509 | |||
Giải 6 | 3641 | 2936 | 6058 | |
Giải 5 | 7115 | |||
Giải 4 | 31793 | 30054 | 85978 | 78440 |
90222 | 15536 | 75279 | ||
Giải 3 | 68363 | 00862 | ||
Giải 2 | 88095 | |||
Giải 1 | 71522 | |||
Giải ĐB | 488763 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 40, 41 |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 63, 62 |
7 | 78, 79 |
8 | |
9 | 95, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 22, 62, 22 |
3 | 63, 63, 93 |
4 | 54 |
5 | 95, 15 |
6 | 36, 36 |
7 | |
8 | 78, 58, 08 |
9 | 79, 09 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 29/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | |||
Giải 7 | 654 | |||
Giải 6 | 8768 | 1928 | 1232 | |
Giải 5 | 1058 | |||
Giải 4 | 90745 | 79608 | 18648 | 45189 |
58222 | 07357 | 68319 | ||
Giải 3 | 54919 | 53311 | ||
Giải 2 | 51177 | |||
Giải 1 | 96114 | |||
Giải ĐB | 946795 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 19, 11, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 32 |
4 | 45, 48 |
5 | 57, 58, 54 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 32 |
3 | |
4 | 14, 54 |
5 | 95, 45, 95 |
6 | |
7 | 77, 57 |
8 | 08, 48, 58, 68, 28 |
9 | 19, 89, 19 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 22/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | |||
Giải 7 | 148 | |||
Giải 6 | 2218 | 8272 | 6162 | |
Giải 5 | 3963 | |||
Giải 4 | 45613 | 44286 | 85566 | 27843 |
78097 | 83048 | 01417 | ||
Giải 3 | 20180 | 54124 | ||
Giải 2 | 86121 | |||
Giải 1 | 77684 | |||
Giải ĐB | 509386 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | 43, 48, 48 |
5 | |
6 | 66, 63, 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 84, 80, 86 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 21 |
2 | 72, 62 |
3 | 13, 43, 63 |
4 | 84, 24 |
5 | |
6 | 86, 86, 66 |
7 | 97, 17 |
8 | 48, 18, 48 |
9 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 15/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 522 | |||
Giải 6 | 7641 | 2220 | 6209 | |
Giải 5 | 5268 | |||
Giải 4 | 74601 | 12777 | 38762 | 89283 |
48895 | 15720 | 68535 | ||
Giải 3 | 51230 | 55881 | ||
Giải 2 | 42932 | |||
Giải 1 | 25248 | |||
Giải ĐB | 162672 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 32, 30, 35 |
4 | 48, 41 |
5 | |
6 | 62, 68, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 20, 20 |
1 | 81, 01, 41 |
2 | 72, 32, 62, 22 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 95, 35, 65 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 48, 68 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 08/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 003 | |||
Giải 6 | 0486 | 4908 | 6975 | |
Giải 5 | 2319 | |||
Giải 4 | 45893 | 96401 | 44762 | 13005 |
41571 | 35893 | 95295 | ||
Giải 3 | 19089 | 80539 | ||
Giải 2 | 00573 | |||
Giải 1 | 09645 | |||
Giải ĐB | 665103 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 01, 05, 08, 03 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 89, 86, 84 |
9 | 93, 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 01, 71 |
2 | 62 |
3 | 03, 73, 93, 93, 03 |
4 | 84 |
5 | 45, 05, 95, 75 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 89, 39, 19 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 01/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 28 | |||
Giải 7 | 517 | |||
Giải 6 | 0940 | 0956 | 6985 | |
Giải 5 | 2767 | |||
Giải 4 | 42689 | 28656 | 22696 | 84208 |
06330 | 18136 | 81965 | ||
Giải 3 | 12473 | 41338 | ||
Giải 2 | 67901 | |||
Giải 1 | 49059 | |||
Giải ĐB | 227152 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 38, 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 59, 56, 56 |
6 | 65, 67 |
7 | 73 |
8 | 89, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 65, 85 |
6 | 56, 96, 36, 56 |
7 | 67, 17 |
8 | 38, 08, 28 |
9 | 59, 89 |
Kết quả xổ số Bạc Liêu thứ ba - 25/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | |||
Giải 7 | 779 | |||
Giải 6 | 5243 | 4230 | 3663 | |
Giải 5 | 9118 | |||
Giải 4 | 20516 | 49382 | 12464 | 42410 |
96043 | 40470 | 62523 | ||
Giải 3 | 54534 | 21096 | ||
Giải 2 | 97862 | |||
Giải 1 | 93642 | |||
Giải ĐB | 136902 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 10, 18 |
2 | 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 43, 43 |
5 | |
6 | 62, 64, 63, 62 |
7 | 70, 79 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 70, 30 |
1 | |
2 | 02, 42, 62, 82, 62 |
3 | 43, 23, 43, 63 |
4 | 34, 64 |
5 | |
6 | 96, 16 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 79 |