Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 18-12-2019
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 18/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | |||
Giải 7 | 032 | |||
Giải 6 | 0350 | 3533 | 9400 | |
Giải 5 | 6887 | |||
Giải 4 | 46597 | 00065 | 22517 | 36610 |
21586 | 25240 | 74124 | ||
Giải 3 | 47614 | 32444 | ||
Giải 2 | 04835 | |||
Giải 1 | 70889 | |||
Giải ĐB | 755734 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17, 10 |
2 | 24 |
3 | 34, 35, 33, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 89, 86, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 40, 50, 00 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 33, 73 |
4 | 34, 14, 44, 24 |
5 | 35, 65 |
6 | 86 |
7 | 97, 17, 87 |
8 | |
9 | 89 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 18 lần | 63: 13 lần | 27: 12 lần | 04: 12 lần | 56: 12 lần | |||||
17: 12 lần | 25: 12 lần | 12: 11 lần | 58: 11 lần | 96: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
55: 1 lần | 22: 2 lần | 70: 2 lần | 83: 3 lần | 15: 3 lần |
71: 3 lần | 08: 3 lần | 75: 4 lần | 89: 4 lần | 44: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
32: 2 ngày | 49: 2 ngày | 61: 2 ngày | 80: 2 ngày | 12: 1 ngày |
19: 1 ngày | 24: 1 ngày | 36: 1 ngày | 38: 1 ngày | 43: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 38 ngày | 08: 20 ngày | 07: 16 ngày | 37: 15 ngày | 06: 14 ngày |
02: 13 ngày | 82: 13 ngày | 21: 12 ngày | 77: 12 ngày | 86: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 88 lần | 5: 81 lần | 0: 77 lần | 1: 77 lần | 3: 77 lần |
6: 74 lần | 2: 73 lần | 4: 62 lần | 7: 58 lần | 8: 53 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 83 lần | 7: 77 lần | 6: 75 lần | 4: 73 lần | 5: 73 lần |
1: 71 lần | 8: 71 lần | 2: 66 lần | 9: 66 lần | 0: 65 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 11/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | |||
Giải 7 | 294 | |||
Giải 6 | 5452 | 5928 | 1632 | |
Giải 5 | 9857 | |||
Giải 4 | 43536 | 81980 | 07637 | 86398 |
86456 | 51219 | 56841 | ||
Giải 3 | 91234 | 71841 | ||
Giải 2 | 91545 | |||
Giải 1 | 07143 | |||
Giải ĐB | 919712 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 34, 36, 37, 32 |
4 | 43, 45, 41, 41 |
5 | 56, 57, 52, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 41 |
2 | 12, 52, 32 |
3 | 43 |
4 | 34, 94 |
5 | 45 |
6 | 36, 56 |
7 | 37, 57 |
8 | 98, 28 |
9 | 19, 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 04/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 099 | |||
Giải 6 | 3542 | 9730 | 7891 | |
Giải 5 | 5953 | |||
Giải 4 | 92582 | 43202 | 95762 | 85004 |
84968 | 14418 | 29760 | ||
Giải 3 | 05525 | 03250 | ||
Giải 2 | 70005 | |||
Giải 1 | 57271 | |||
Giải ĐB | 858020 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02, 04, 02 |
1 | 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 50, 60, 30 |
1 | 71, 91 |
2 | 82, 02, 62, 42, 02 |
3 | 53 |
4 | 04 |
5 | 05, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 68, 18 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 261 | |||
Giải 6 | 7973 | 4958 | 6850 | |
Giải 5 | 7414 | |||
Giải 4 | 55981 | 84808 | 01887 | 13685 |
14750 | 02246 | 77629 | ||
Giải 3 | 94354 | 98716 | ||
Giải 2 | 69681 | |||
Giải 1 | 01634 | |||
Giải ĐB | 737215 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 54, 50, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 87, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | |
3 | 73, 03 |
4 | 34, 54, 14 |
5 | 15, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 87 |
8 | 08, 58 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 826 | |||
Giải 6 | 9141 | 4419 | 6841 | |
Giải 5 | 2573 | |||
Giải 4 | 81687 | 88914 | 51616 | 26673 |
63368 | 63232 | 96359 | ||
Giải 3 | 81952 | 48100 | ||
Giải 2 | 62528 | |||
Giải 1 | 63000 | |||
Giải ĐB | 850499 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14, 16, 19 |
2 | 28, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 41 |
5 | 52, 59 |
6 | 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 87 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 41, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 73, 73 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 16, 26 |
7 | 87 |
8 | 28, 68 |
9 | 99, 59, 19, 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 13/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 399 | |||
Giải 6 | 3044 | 6806 | 1796 | |
Giải 5 | 9821 | |||
Giải 4 | 10551 | 26534 | 37927 | 33235 |
82693 | 45093 | 23885 | ||
Giải 3 | 66814 | 90924 | ||
Giải 2 | 63193 | |||
Giải 1 | 34577 | |||
Giải ĐB | 129894 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | 24, 27, 21 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 94, 93, 93, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51, 21 |
2 | |
3 | 93, 93, 93 |
4 | 94, 14, 24, 34, 44 |
5 | 35, 85, 55 |
6 | 06, 96 |
7 | 77, 27 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 420 | |||
Giải 6 | 1467 | 1881 | 0213 | |
Giải 5 | 2837 | |||
Giải 4 | 70199 | 82414 | 64394 | 13102 |
36036 | 02996 | 99641 | ||
Giải 3 | 56760 | 72839 | ||
Giải 2 | 84290 | |||
Giải 1 | 62888 | |||
Giải ĐB | 307888 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 67, 60 |
7 | |
8 | 88, 88, 81 |
9 | 90, 99, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 60, 20, 60 |
1 | 41, 81 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 14, 94 |
5 | |
6 | 36, 96 |
7 | 37, 67 |
8 | 88, 88 |
9 | 39, 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 916 | |||
Giải 6 | 2880 | 9729 | 7255 | |
Giải 5 | 8711 | |||
Giải 4 | 59406 | 55691 | 90507 | 68208 |
69667 | 91943 | 06372 | ||
Giải 3 | 62155 | 89344 | ||
Giải 2 | 94899 | |||
Giải 1 | 43185 | |||
Giải ĐB | 397354 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44, 43 |
5 | 54, 55, 55, 55 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 85, 80 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91, 11 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 54, 44 |
5 | 85, 55, 55, 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 67 |
8 | 08 |
9 | 99, 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 340 | |||
Giải 6 | 4243 | 7691 | 8935 | |
Giải 5 | 0707 | |||
Giải 4 | 34244 | 79672 | 46079 | 68183 |
59917 | 39555 | 09763 | ||
Giải 3 | 47901 | 16585 | ||
Giải 2 | 29033 | |||
Giải 1 | 96744 | |||
Giải ĐB | 555596 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 33, 35 |
4 | 44, 44, 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 91 |
2 | 72 |
3 | 33, 83, 63, 43, 23 |
4 | 44, 44 |
5 | 85, 55, 35 |
6 | 96 |
7 | 17, 07 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | |||
Giải 7 | 814 | |||
Giải 6 | 5456 | 5197 | 0363 | |
Giải 5 | 4641 | |||
Giải 4 | 67802 | 34176 | 88326 | 55187 |
20879 | 93566 | 63344 | ||
Giải 3 | 18924 | 98502 | ||
Giải 2 | 37107 | |||
Giải 1 | 34397 | |||
Giải ĐB | 145776 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 02, 02 |
1 | 14 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 44, 41 |
5 | 56 |
6 | 66, 63 |
7 | 76, 76, 79, 78 |
8 | 87 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 02, 02 |
3 | 63 |
4 | 24, 44, 14 |
5 | |
6 | 76, 76, 26, 66, 56 |
7 | 97, 07, 87, 97 |
8 | 78 |
9 | 79 |