Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 04-12-2019
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 04/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 099 | |||
Giải 6 | 3542 | 9730 | 7891 | |
Giải 5 | 5953 | |||
Giải 4 | 92582 | 43202 | 95762 | 85004 |
84968 | 14418 | 29760 | ||
Giải 3 | 05525 | 03250 | ||
Giải 2 | 70005 | |||
Giải 1 | 57271 | |||
Giải ĐB | 858020 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02, 04, 02 |
1 | 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 50, 60, 30 |
1 | 71, 91 |
2 | 82, 02, 62, 42, 02 |
3 | 53 |
4 | 04 |
5 | 05, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 68, 18 |
9 | 99 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 261 | |||
Giải 6 | 7973 | 4958 | 6850 | |
Giải 5 | 7414 | |||
Giải 4 | 55981 | 84808 | 01887 | 13685 |
14750 | 02246 | 77629 | ||
Giải 3 | 94354 | 98716 | ||
Giải 2 | 69681 | |||
Giải 1 | 01634 | |||
Giải ĐB | 737215 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 15, 16, 14 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 54, 50, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 87, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | |
3 | 73, 03 |
4 | 34, 54, 14 |
5 | 15, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 87 |
8 | 08, 58 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 826 | |||
Giải 6 | 9141 | 4419 | 6841 | |
Giải 5 | 2573 | |||
Giải 4 | 81687 | 88914 | 51616 | 26673 |
63368 | 63232 | 96359 | ||
Giải 3 | 81952 | 48100 | ||
Giải 2 | 62528 | |||
Giải 1 | 63000 | |||
Giải ĐB | 850499 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 14, 16, 19 |
2 | 28, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 41 |
5 | 52, 59 |
6 | 68 |
7 | 73, 73 |
8 | 87 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 41, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 73, 73 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 16, 26 |
7 | 87 |
8 | 28, 68 |
9 | 99, 59, 19, 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 13/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 399 | |||
Giải 6 | 3044 | 6806 | 1796 | |
Giải 5 | 9821 | |||
Giải 4 | 10551 | 26534 | 37927 | 33235 |
82693 | 45093 | 23885 | ||
Giải 3 | 66814 | 90924 | ||
Giải 2 | 63193 | |||
Giải 1 | 34577 | |||
Giải ĐB | 129894 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | 24, 27, 21 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 94, 93, 93, 93, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51, 21 |
2 | |
3 | 93, 93, 93 |
4 | 94, 14, 24, 34, 44 |
5 | 35, 85, 55 |
6 | 06, 96 |
7 | 77, 27 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 420 | |||
Giải 6 | 1467 | 1881 | 0213 | |
Giải 5 | 2837 | |||
Giải 4 | 70199 | 82414 | 64394 | 13102 |
36036 | 02996 | 99641 | ||
Giải 3 | 56760 | 72839 | ||
Giải 2 | 84290 | |||
Giải 1 | 62888 | |||
Giải ĐB | 307888 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 67, 60 |
7 | |
8 | 88, 88, 81 |
9 | 90, 99, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 60, 20, 60 |
1 | 41, 81 |
2 | 02 |
3 | 13 |
4 | 14, 94 |
5 | |
6 | 36, 96 |
7 | 37, 67 |
8 | 88, 88 |
9 | 39, 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 916 | |||
Giải 6 | 2880 | 9729 | 7255 | |
Giải 5 | 8711 | |||
Giải 4 | 59406 | 55691 | 90507 | 68208 |
69667 | 91943 | 06372 | ||
Giải 3 | 62155 | 89344 | ||
Giải 2 | 94899 | |||
Giải 1 | 43185 | |||
Giải ĐB | 397354 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44, 43 |
5 | 54, 55, 55, 55 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 85, 80 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91, 11 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 54, 44 |
5 | 85, 55, 55, 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 07, 67 |
8 | 08 |
9 | 99, 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 340 | |||
Giải 6 | 4243 | 7691 | 8935 | |
Giải 5 | 0707 | |||
Giải 4 | 34244 | 79672 | 46079 | 68183 |
59917 | 39555 | 09763 | ||
Giải 3 | 47901 | 16585 | ||
Giải 2 | 29033 | |||
Giải 1 | 96744 | |||
Giải ĐB | 555596 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 33, 35 |
4 | 44, 44, 43, 40 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 91 |
2 | 72 |
3 | 33, 83, 63, 43, 23 |
4 | 44, 44 |
5 | 85, 55, 35 |
6 | 96 |
7 | 17, 07 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | |||
Giải 7 | 814 | |||
Giải 6 | 5456 | 5197 | 0363 | |
Giải 5 | 4641 | |||
Giải 4 | 67802 | 34176 | 88326 | 55187 |
20879 | 93566 | 63344 | ||
Giải 3 | 18924 | 98502 | ||
Giải 2 | 37107 | |||
Giải 1 | 34397 | |||
Giải ĐB | 145776 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 02, 02 |
1 | 14 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 44, 41 |
5 | 56 |
6 | 66, 63 |
7 | 76, 76, 79, 78 |
8 | 87 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 02, 02 |
3 | 63 |
4 | 24, 44, 14 |
5 | |
6 | 76, 76, 26, 66, 56 |
7 | 97, 07, 87, 97 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 09/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 005 | |||
Giải 6 | 8247 | 6753 | 4762 | |
Giải 5 | 9351 | |||
Giải 4 | 63173 | 35627 | 51515 | 49484 |
79232 | 36022 | 61338 | ||
Giải 3 | 73437 | 22210 | ||
Giải 2 | 71991 | |||
Giải 1 | 39097 | |||
Giải ĐB | 907971 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 15 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 32, 38 |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 53 |
6 | 62 |
7 | 71, 73 |
8 | 84 |
9 | 97, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 91, 51 |
2 | 32, 22, 62 |
3 | 73, 53 |
4 | 84 |
5 | 15, 05 |
6 | 46 |
7 | 97, 37, 27, 47 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 02/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | |||
Giải 7 | 396 | |||
Giải 6 | 2458 | 0447 | 3653 | |
Giải 5 | 7223 | |||
Giải 4 | 16774 | 59739 | 54530 | 37551 |
11796 | 17276 | 34552 | ||
Giải 3 | 30046 | 69680 | ||
Giải 2 | 23921 | |||
Giải 1 | 53476 | |||
Giải ĐB | 793389 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 30, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 58, 53 |
6 | |
7 | 76, 74, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 21, 51 |
2 | 52 |
3 | 23, 53 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 76, 46, 96, 76, 96 |
7 | 47, 37 |
8 | 58 |
9 | 89, 39 |