Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 04-03-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 04/03/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | |||
Giải 7 | 251 | |||
Giải 6 | 5888 | 6874 | 8505 | |
Giải 5 | 6897 | |||
Giải 4 | 63443 | 68657 | 50274 | 11889 |
38934 | 96186 | 65187 | ||
Giải 3 | 97145 | 97360 | ||
Giải 2 | 42208 | |||
Giải 1 | 53718 | |||
Giải ĐB | 642445 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 45, 45, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 60 |
7 | 74, 74, 70 |
8 | 89, 86, 87, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 74, 34, 74 |
5 | 45, 45, 05 |
6 | 86 |
7 | 57, 87, 97 |
8 | 18, 08, 88 |
9 | 89 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 18 lần | 63: 13 lần | 27: 12 lần | 04: 12 lần | 56: 12 lần | |||||
17: 12 lần | 25: 12 lần | 12: 11 lần | 58: 11 lần | 96: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
55: 1 lần | 22: 2 lần | 70: 2 lần | 83: 3 lần | 15: 3 lần |
71: 3 lần | 08: 3 lần | 75: 4 lần | 89: 4 lần | 44: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
32: 2 ngày | 49: 2 ngày | 61: 2 ngày | 80: 2 ngày | 12: 1 ngày |
19: 1 ngày | 24: 1 ngày | 36: 1 ngày | 38: 1 ngày | 43: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 38 ngày | 08: 20 ngày | 07: 16 ngày | 37: 15 ngày | 06: 14 ngày |
02: 13 ngày | 82: 13 ngày | 21: 12 ngày | 77: 12 ngày | 86: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 88 lần | 5: 81 lần | 0: 77 lần | 1: 77 lần | 3: 77 lần |
6: 74 lần | 2: 73 lần | 4: 62 lần | 7: 58 lần | 8: 53 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 83 lần | 7: 77 lần | 6: 75 lần | 4: 73 lần | 5: 73 lần |
1: 71 lần | 8: 71 lần | 2: 66 lần | 9: 66 lần | 0: 65 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 26/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 763 | |||
Giải 6 | 7066 | 1138 | 5102 | |
Giải 5 | 5654 | |||
Giải 4 | 93792 | 67249 | 21687 | 46364 |
51847 | 30546 | 14903 | ||
Giải 3 | 41504 | 68456 | ||
Giải 2 | 49605 | |||
Giải 1 | 22112 | |||
Giải ĐB | 115338 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04, 03, 02 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38, 38, 32 |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 64, 66, 63 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 92, 02, 32 |
3 | 03, 63 |
4 | 04, 64, 54 |
5 | 05 |
6 | 56, 46, 66 |
7 | 87, 47 |
8 | 38, 38 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 19/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | |||
Giải 7 | 306 | |||
Giải 6 | 0296 | 6349 | 3852 | |
Giải 5 | 8377 | |||
Giải 4 | 02151 | 35203 | 62891 | 89688 |
07927 | 24639 | 03187 | ||
Giải 3 | 45556 | 13169 | ||
Giải 2 | 79676 | |||
Giải 1 | 56301 | |||
Giải ĐB | 409161 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01, 51, 91 |
2 | 52, 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 56, 96, 06 |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 88 |
9 | 69, 39, 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 12/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 108 | |||
Giải 6 | 6417 | 7065 | 4740 | |
Giải 5 | 1990 | |||
Giải 4 | 54341 | 76182 | 03440 | 27057 |
22242 | 01403 | 17477 | ||
Giải 3 | 83870 | 90608 | ||
Giải 2 | 12769 | |||
Giải 1 | 45161 | |||
Giải ĐB | 140942 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03, 08 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42, 41, 40, 42, 40 |
5 | 57 |
6 | 61, 69, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 40, 90, 40 |
1 | 61, 41 |
2 | 42, 82, 42 |
3 | 03, 23 |
4 | |
5 | 65 |
6 | |
7 | 57, 77, 17 |
8 | 08, 08 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 05/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | |||
Giải 7 | 829 | |||
Giải 6 | 2775 | 4297 | 0225 | |
Giải 5 | 6926 | |||
Giải 4 | 33501 | 89613 | 68512 | 49367 |
39770 | 01447 | 71795 | ||
Giải 3 | 95737 | 00567 | ||
Giải 2 | 73100 | |||
Giải 1 | 06593 | |||
Giải ĐB | 360834 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 67, 67 |
7 | 70, 75 |
8 | |
9 | 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 70, 50 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 93, 13 |
4 | 34 |
5 | 95, 75, 25 |
6 | 26 |
7 | 37, 67, 67, 47, 97 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 29/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 443 | |||
Giải 6 | 6628 | 9450 | 0747 | |
Giải 5 | 7304 | |||
Giải 4 | 93844 | 84666 | 10812 | 08805 |
96656 | 54240 | 46078 | ||
Giải 3 | 62522 | 80096 | ||
Giải 2 | 56688 | |||
Giải 1 | 51491 | |||
Giải ĐB | 865547 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12 |
2 | 22, 28 |
3 | |
4 | 47, 44, 40, 47, 43 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 64 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 91 |
2 | 22, 12 |
3 | 43 |
4 | 44, 04, 64 |
5 | 05 |
6 | 96, 66, 56 |
7 | 47, 47 |
8 | 88, 78, 28 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 22/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 937 | |||
Giải 6 | 7996 | 8936 | 5373 | |
Giải 5 | 8796 | |||
Giải 4 | 12932 | 52747 | 75628 | 79569 |
69729 | 08770 | 86992 | ||
Giải 3 | 60635 | 99164 | ||
Giải 2 | 70857 | |||
Giải 1 | 56202 | |||
Giải ĐB | 502669 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35, 32, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 69, 64, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 | 92, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 02, 32, 92 |
3 | 73, 23 |
4 | 64 |
5 | 35 |
6 | 96, 96, 36 |
7 | 57, 47, 37 |
8 | 28 |
9 | 69, 69, 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 15/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 389 | |||
Giải 6 | 1507 | 1300 | 8971 | |
Giải 5 | 9729 | |||
Giải 4 | 45869 | 55044 | 22914 | 07387 |
64055 | 30274 | 47964 | ||
Giải 3 | 85401 | 94502 | ||
Giải 2 | 49299 | |||
Giải 1 | 00904 | |||
Giải ĐB | 622712 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 01, 02, 07, 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 71 |
2 | 12, 02 |
3 | |
4 | 04, 44, 14, 74, 64 |
5 | 55, 65 |
6 | |
7 | 87, 07 |
8 | |
9 | 99, 69, 29, 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 08/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | |||
Giải 7 | 961 | |||
Giải 6 | 6439 | 6577 | 9088 | |
Giải 5 | 7504 | |||
Giải 4 | 05369 | 43368 | 56129 | 05540 |
41969 | 24739 | 01446 | ||
Giải 3 | 40247 | 63443 | ||
Giải 2 | 57886 | |||
Giải 1 | 81275 | |||
Giải ĐB | 345092 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 47, 43, 40, 46 |
5 | |
6 | 69, 68, 69, 61 |
7 | 75, 77 |
8 | 86, 88, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61 |
2 | 92, 82 |
3 | 43 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 86, 46 |
7 | 47, 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 69, 29, 69, 39, 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 01/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 470 | |||
Giải 6 | 0746 | 6564 | 3305 | |
Giải 5 | 5847 | |||
Giải 4 | 13102 | 08938 | 93611 | 09951 |
92092 | 42130 | 39137 | ||
Giải 3 | 72390 | 25842 | ||
Giải 2 | 57135 | |||
Giải 1 | 24155 | |||
Giải ĐB | 066758 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 35, 38, 30, 37 |
4 | 42, 47, 46 |
5 | 58, 55, 51 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 55, 35, 05, 85 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 58, 38 |
9 |