Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 26-02-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 26/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 763 | |||
Giải 6 | 7066 | 1138 | 5102 | |
Giải 5 | 5654 | |||
Giải 4 | 93792 | 67249 | 21687 | 46364 |
51847 | 30546 | 14903 | ||
Giải 3 | 41504 | 68456 | ||
Giải 2 | 49605 | |||
Giải 1 | 22112 | |||
Giải ĐB | 115338 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04, 03, 02 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38, 38, 32 |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 56, 54 |
6 | 64, 66, 63 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 92, 02, 32 |
3 | 03, 63 |
4 | 04, 64, 54 |
5 | 05 |
6 | 56, 46, 66 |
7 | 87, 47 |
8 | 38, 38 |
9 | 49 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 19/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | |||
Giải 7 | 306 | |||
Giải 6 | 0296 | 6349 | 3852 | |
Giải 5 | 8377 | |||
Giải 4 | 02151 | 35203 | 62891 | 89688 |
07927 | 24639 | 03187 | ||
Giải 3 | 45556 | 13169 | ||
Giải 2 | 79676 | |||
Giải 1 | 56301 | |||
Giải ĐB | 409161 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 51, 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 88, 87 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01, 51, 91 |
2 | 52, 92 |
3 | 03 |
4 | |
5 | |
6 | 76, 56, 96, 06 |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 88 |
9 | 69, 39, 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 12/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 108 | |||
Giải 6 | 6417 | 7065 | 4740 | |
Giải 5 | 1990 | |||
Giải 4 | 54341 | 76182 | 03440 | 27057 |
22242 | 01403 | 17477 | ||
Giải 3 | 83870 | 90608 | ||
Giải 2 | 12769 | |||
Giải 1 | 45161 | |||
Giải ĐB | 140942 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03, 08 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42, 41, 40, 42, 40 |
5 | 57 |
6 | 61, 69, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 40, 90, 40 |
1 | 61, 41 |
2 | 42, 82, 42 |
3 | 03, 23 |
4 | |
5 | 65 |
6 | |
7 | 57, 77, 17 |
8 | 08, 08 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 05/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | |||
Giải 7 | 829 | |||
Giải 6 | 2775 | 4297 | 0225 | |
Giải 5 | 6926 | |||
Giải 4 | 33501 | 89613 | 68512 | 49367 |
39770 | 01447 | 71795 | ||
Giải 3 | 95737 | 00567 | ||
Giải 2 | 73100 | |||
Giải 1 | 06593 | |||
Giải ĐB | 360834 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 67, 67 |
7 | 70, 75 |
8 | |
9 | 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 70, 50 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 93, 13 |
4 | 34 |
5 | 95, 75, 25 |
6 | 26 |
7 | 37, 67, 67, 47, 97 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 29/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 443 | |||
Giải 6 | 6628 | 9450 | 0747 | |
Giải 5 | 7304 | |||
Giải 4 | 93844 | 84666 | 10812 | 08805 |
96656 | 54240 | 46078 | ||
Giải 3 | 62522 | 80096 | ||
Giải 2 | 56688 | |||
Giải 1 | 51491 | |||
Giải ĐB | 865547 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 12 |
2 | 22, 28 |
3 | |
4 | 47, 44, 40, 47, 43 |
5 | 56, 50 |
6 | 66, 64 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 91 |
2 | 22, 12 |
3 | 43 |
4 | 44, 04, 64 |
5 | 05 |
6 | 96, 66, 56 |
7 | 47, 47 |
8 | 88, 78, 28 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 22/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | |||
Giải 7 | 937 | |||
Giải 6 | 7996 | 8936 | 5373 | |
Giải 5 | 8796 | |||
Giải 4 | 12932 | 52747 | 75628 | 79569 |
69729 | 08770 | 86992 | ||
Giải 3 | 60635 | 99164 | ||
Giải 2 | 70857 | |||
Giải 1 | 56202 | |||
Giải ĐB | 502669 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 28, 29, 23 |
3 | 35, 32, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 69, 64, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | |
9 | 92, 96, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 02, 32, 92 |
3 | 73, 23 |
4 | 64 |
5 | 35 |
6 | 96, 96, 36 |
7 | 57, 47, 37 |
8 | 28 |
9 | 69, 69, 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 15/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 389 | |||
Giải 6 | 1507 | 1300 | 8971 | |
Giải 5 | 9729 | |||
Giải 4 | 45869 | 55044 | 22914 | 07387 |
64055 | 30274 | 47964 | ||
Giải 3 | 85401 | 94502 | ||
Giải 2 | 49299 | |||
Giải 1 | 00904 | |||
Giải ĐB | 622712 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 01, 02, 07, 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69, 64, 65 |
7 | 74, 71 |
8 | 87, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 71 |
2 | 12, 02 |
3 | |
4 | 04, 44, 14, 74, 64 |
5 | 55, 65 |
6 | |
7 | 87, 07 |
8 | |
9 | 99, 69, 29, 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 08/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | |||
Giải 7 | 961 | |||
Giải 6 | 6439 | 6577 | 9088 | |
Giải 5 | 7504 | |||
Giải 4 | 05369 | 43368 | 56129 | 05540 |
41969 | 24739 | 01446 | ||
Giải 3 | 40247 | 63443 | ||
Giải 2 | 57886 | |||
Giải 1 | 81275 | |||
Giải ĐB | 345092 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 47, 43, 40, 46 |
5 | |
6 | 69, 68, 69, 61 |
7 | 75, 77 |
8 | 86, 88, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61 |
2 | 92, 82 |
3 | 43 |
4 | 04 |
5 | 75 |
6 | 86, 46 |
7 | 47, 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 69, 29, 69, 39, 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 01/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 470 | |||
Giải 6 | 0746 | 6564 | 3305 | |
Giải 5 | 5847 | |||
Giải 4 | 13102 | 08938 | 93611 | 09951 |
92092 | 42130 | 39137 | ||
Giải 3 | 72390 | 25842 | ||
Giải 2 | 57135 | |||
Giải 1 | 24155 | |||
Giải ĐB | 066758 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 35, 38, 30, 37 |
4 | 42, 47, 46 |
5 | 58, 55, 51 |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30, 70 |
1 | 11, 51 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 55, 35, 05, 85 |
6 | 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 58, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 25/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | |||
Giải 7 | 483 | |||
Giải 6 | 7354 | 1583 | 5482 | |
Giải 5 | 3020 | |||
Giải 4 | 64853 | 75174 | 11884 | 28525 |
63566 | 06266 | 65007 | ||
Giải 3 | 53953 | 86710 | ||
Giải 2 | 13574 | |||
Giải 1 | 71601 | |||
Giải ĐB | 958051 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 53, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 74, 74, 74 |
8 | 84, 83, 82, 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 51, 01 |
2 | 82 |
3 | 53, 53, 83, 83 |
4 | 74, 74, 84, 54, 74 |
5 | 25 |
6 | 66, 66 |
7 | 07 |
8 | |
9 |