Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 12-08-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 12/08/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | |||
Giải 7 | 298 | |||
Giải 6 | 9010 | 3425 | 2843 | |
Giải 5 | 0528 | |||
Giải 4 | 86859 | 88651 | 53994 | 66845 |
05967 | 66242 | 79287 | ||
Giải 3 | 57572 | 03959 | ||
Giải 2 | 76952 | |||
Giải 1 | 77183 | |||
Giải ĐB | 598621 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 21, 28, 25, 21 |
3 | |
4 | 45, 42, 43 |
5 | 52, 59, 59, 51 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 83, 87 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 51, 21 |
2 | 52, 72, 42 |
3 | 83, 43 |
4 | 94 |
5 | 45, 25 |
6 | |
7 | 67, 87 |
8 | 28, 98 |
9 | 59, 59 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 05/08/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | |||
Giải 7 | 750 | |||
Giải 6 | 9549 | 6414 | 1062 | |
Giải 5 | 3504 | |||
Giải 4 | 94623 | 72657 | 77783 | 31761 |
14476 | 22520 | 04539 | ||
Giải 3 | 89219 | 04267 | ||
Giải 2 | 95168 | |||
Giải 1 | 81480 | |||
Giải ĐB | 357418 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 19, 14, 15 |
2 | 23, 20 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 57, 50 |
6 | 68, 67, 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 20, 50 |
1 | 61 |
2 | 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 04, 14 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 67, 57 |
8 | 18, 68 |
9 | 19, 39, 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 29/07/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 199 | |||
Giải 6 | 0585 | 1910 | 5971 | |
Giải 5 | 1192 | |||
Giải 4 | 87640 | 91455 | 49910 | 29350 |
73838 | 77841 | 26376 | ||
Giải 3 | 90511 | 53286 | ||
Giải 2 | 00879 | |||
Giải 1 | 61046 | |||
Giải ĐB | 649042 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 10, 10 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 42, 46, 40, 41 |
5 | 55, 50 |
6 | 60 |
7 | 79, 76, 71 |
8 | 86, 85 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 10, 50, 10, 60 |
1 | 11, 41, 71 |
2 | 42, 92 |
3 | |
4 | |
5 | 55, 85 |
6 | 46, 86, 76 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 79, 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 22/07/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | |||
Giải 7 | 723 | |||
Giải 6 | 9687 | 5716 | 2409 | |
Giải 5 | 0723 | |||
Giải 4 | 25939 | 83898 | 94241 | 54935 |
11864 | 20788 | 71462 | ||
Giải 3 | 66760 | 75938 | ||
Giải 2 | 97239 | |||
Giải 1 | 30566 | |||
Giải ĐB | 186935 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 16 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 39, 38, 39, 35 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 66, 60, 64, 62 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 01 |
2 | 62 |
3 | 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 35, 35 |
6 | 66, 16 |
7 | 87 |
8 | 38, 98, 88 |
9 | 39, 39, 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 15/07/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | |||
Giải 7 | 261 | |||
Giải 6 | 1824 | 0994 | 1635 | |
Giải 5 | 1496 | |||
Giải 4 | 76982 | 75173 | 33686 | 38046 |
35258 | 07964 | 49958 | ||
Giải 3 | 97586 | 66135 | ||
Giải 2 | 46710 | |||
Giải 1 | 72004 | |||
Giải ĐB | 047132 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 32, 35, 35 |
4 | 46 |
5 | 58, 58, 56 |
6 | 64, 61 |
7 | 73 |
8 | 86, 82, 86 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61 |
2 | 32, 82 |
3 | 73 |
4 | 04, 64, 24, 94 |
5 | 35, 35 |
6 | 86, 86, 46, 96, 56 |
7 | |
8 | 58, 58 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 08/07/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 276 | |||
Giải 6 | 8699 | 7605 | 6841 | |
Giải 5 | 2396 | |||
Giải 4 | 31524 | 38493 | 30307 | 51443 |
25756 | 14588 | 99390 | ||
Giải 3 | 31201 | 44350 | ||
Giải 2 | 63297 | |||
Giải 1 | 63681 | |||
Giải ĐB | 635574 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 05 |
1 | |
2 | 24 |
3 | |
4 | 43, 41 |
5 | 50, 56 |
6 | |
7 | 74, 76 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 93, 90, 96, 99, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 90, 90 |
1 | 81, 01, 41 |
2 | |
3 | 93, 43 |
4 | 74, 24 |
5 | 05 |
6 | 56, 96, 76 |
7 | 97, 07 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 01/07/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | |||
Giải 7 | 304 | |||
Giải 6 | 5842 | 0998 | 8879 | |
Giải 5 | 3727 | |||
Giải 4 | 73389 | 98968 | 15822 | 31723 |
06951 | 07060 | 89694 | ||
Giải 3 | 83865 | 73529 | ||
Giải 2 | 00700 | |||
Giải 1 | 53348 | |||
Giải ĐB | 395233 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | |
2 | 29, 22, 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 42 |
5 | 51 |
6 | 65, 68, 60 |
7 | 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 33, 23 |
4 | 94, 04 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 48, 68, 98 |
9 | 29, 89, 79, 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 24/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 029 | |||
Giải 6 | 9008 | 0545 | 1332 | |
Giải 5 | 8747 | |||
Giải 4 | 55931 | 66154 | 00491 | 41566 |
92514 | 50918 | 32125 | ||
Giải 3 | 95223 | 26085 | ||
Giải 2 | 05831 | |||
Giải 1 | 20810 | |||
Giải ĐB | 257300 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 02 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 31, 31, 32 |
4 | 47, 45 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 31, 31, 91 |
2 | 32, 02 |
3 | 23 |
4 | 54, 14 |
5 | 85, 25, 45 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | 18, 08 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 17/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | |||
Giải 7 | 091 | |||
Giải 6 | 2356 | 2980 | 8051 | |
Giải 5 | 1611 | |||
Giải 4 | 89617 | 87115 | 32937 | 07767 |
29572 | 01875 | 76286 | ||
Giải 3 | 86936 | 51606 | ||
Giải 2 | 92578 | |||
Giải 1 | 84003 | |||
Giải ĐB | 979294 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 17, 15, 11 |
2 | |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 56, 51 |
6 | 67 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | 86, 80 |
9 | 94, 91, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 51, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 03 |
4 | 94 |
5 | 15, 75 |
6 | 36, 06, 86, 56 |
7 | 17, 37, 67 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 10/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | |||
Giải 7 | 504 | |||
Giải 6 | 1908 | 3460 | 7461 | |
Giải 5 | 0745 | |||
Giải 4 | 11058 | 42940 | 16395 | 87956 |
94321 | 46370 | 41774 | ||
Giải 3 | 10104 | 24177 | ||
Giải 2 | 65549 | |||
Giải 1 | 73507 | |||
Giải ĐB | 960330 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 49, 40, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 77, 70, 74, 71 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 40, 70, 60 |
1 | 21, 61, 71 |
2 | |
3 | |
4 | 04, 74, 04 |
5 | 95, 45 |
6 | 56 |
7 | 07, 77 |
8 | 58, 08 |
9 | 49 |