Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 01-07-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 01/07/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | |||
Giải 7 | 304 | |||
Giải 6 | 5842 | 0998 | 8879 | |
Giải 5 | 3727 | |||
Giải 4 | 73389 | 98968 | 15822 | 31723 |
06951 | 07060 | 89694 | ||
Giải 3 | 83865 | 73529 | ||
Giải 2 | 00700 | |||
Giải 1 | 53348 | |||
Giải ĐB | 395233 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | |
2 | 29, 22, 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 48, 42 |
5 | 51 |
6 | 65, 68, 60 |
7 | 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 33, 23 |
4 | 94, 04 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 48, 68, 98 |
9 | 29, 89, 79, 89 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 24/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 029 | |||
Giải 6 | 9008 | 0545 | 1332 | |
Giải 5 | 8747 | |||
Giải 4 | 55931 | 66154 | 00491 | 41566 |
92514 | 50918 | 32125 | ||
Giải 3 | 95223 | 26085 | ||
Giải 2 | 05831 | |||
Giải 1 | 20810 | |||
Giải ĐB | 257300 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 02 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 31, 31, 32 |
4 | 47, 45 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 31, 31, 91 |
2 | 32, 02 |
3 | 23 |
4 | 54, 14 |
5 | 85, 25, 45 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | 18, 08 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 17/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | |||
Giải 7 | 091 | |||
Giải 6 | 2356 | 2980 | 8051 | |
Giải 5 | 1611 | |||
Giải 4 | 89617 | 87115 | 32937 | 07767 |
29572 | 01875 | 76286 | ||
Giải 3 | 86936 | 51606 | ||
Giải 2 | 92578 | |||
Giải 1 | 84003 | |||
Giải ĐB | 979294 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 17, 15, 11 |
2 | |
3 | 36, 37 |
4 | |
5 | 56, 51 |
6 | 67 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | 86, 80 |
9 | 94, 91, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 51, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 03 |
4 | 94 |
5 | 15, 75 |
6 | 36, 06, 86, 56 |
7 | 17, 37, 67 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 10/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | |||
Giải 7 | 504 | |||
Giải 6 | 1908 | 3460 | 7461 | |
Giải 5 | 0745 | |||
Giải 4 | 11058 | 42940 | 16395 | 87956 |
94321 | 46370 | 41774 | ||
Giải 3 | 10104 | 24177 | ||
Giải 2 | 65549 | |||
Giải 1 | 73507 | |||
Giải ĐB | 960330 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 49, 40, 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 77, 70, 74, 71 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 40, 70, 60 |
1 | 21, 61, 71 |
2 | |
3 | |
4 | 04, 74, 04 |
5 | 95, 45 |
6 | 56 |
7 | 07, 77 |
8 | 58, 08 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 03/06/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | |||
Giải 7 | 055 | |||
Giải 6 | 9938 | 4240 | 6841 | |
Giải 5 | 0162 | |||
Giải 4 | 93371 | 98099 | 86299 | 24176 |
39373 | 79785 | 15234 | ||
Giải 3 | 85190 | 41840 | ||
Giải 2 | 07654 | |||
Giải 1 | 52582 | |||
Giải ĐB | 090838 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 40, 40, 41 |
5 | 54, 55 |
6 | 62 |
7 | 71, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 90, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 40, 40 |
1 | 71, 41 |
2 | 82, 62 |
3 | 73 |
4 | 54, 34 |
5 | 85, 55 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 38, 38 |
9 | 99, 99, 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/05/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | |||
Giải 7 | 981 | |||
Giải 6 | 2765 | 2131 | 8756 | |
Giải 5 | 7046 | |||
Giải 4 | 88900 | 93431 | 87292 | 37119 |
17151 | 40855 | 59410 | ||
Giải 3 | 93064 | 49235 | ||
Giải 2 | 42206 | |||
Giải 1 | 01947 | |||
Giải ĐB | 874919 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19, 19, 10, 11 |
2 | |
3 | 35, 31, 31 |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 10 |
1 | 31, 51, 31, 81, 11 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 46, 56 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 19, 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/05/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | |||
Giải 7 | 558 | |||
Giải 6 | 4679 | 0854 | 5527 | |
Giải 5 | 7849 | |||
Giải 4 | 41353 | 76835 | 64557 | 25616 |
46917 | 06543 | 02374 | ||
Giải 3 | 39206 | 90605 | ||
Giải 2 | 35876 | |||
Giải 1 | 30330 | |||
Giải ĐB | 463945 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 45, 43, 49 |
5 | 53, 57, 54, 58 |
6 | |
7 | 76, 74, 79 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 53, 43 |
4 | 74, 54 |
5 | 45, 05, 35 |
6 | 76, 06, 16 |
7 | 57, 17, 27 |
8 | 58 |
9 | 49, 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 13/05/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | |||
Giải 7 | 304 | |||
Giải 6 | 5566 | 2264 | 0494 | |
Giải 5 | 2818 | |||
Giải 4 | 77682 | 62356 | 60292 | 79444 |
84881 | 40904 | 83910 | ||
Giải 3 | 16338 | 00045 | ||
Giải 2 | 79453 | |||
Giải 1 | 75192 | |||
Giải ĐB | 223329 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10, 18 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 66, 64 |
7 | |
8 | 82, 81 |
9 | 92, 92, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81 |
2 | 92, 82, 92 |
3 | 53 |
4 | 44, 04, 64, 94, 04 |
5 | 45 |
6 | 56, 66 |
7 | 57 |
8 | 38, 18 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/05/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | |||
Giải 7 | 600 | |||
Giải 6 | 5621 | 5237 | 7522 | |
Giải 5 | 6234 | |||
Giải 4 | 65680 | 00144 | 63249 | 27035 |
53243 | 40111 | 76269 | ||
Giải 3 | 10855 | 32054 | ||
Giải 2 | 21302 | |||
Giải 1 | 82863 | |||
Giải ĐB | 864619 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19, 11 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 35, 34, 37 |
4 | 44, 49, 43 |
5 | 55, 54 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 11, 21 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 63, 43 |
4 | 54, 44, 34 |
5 | 55, 35 |
6 | |
7 | 37 |
8 | |
9 | 19, 49, 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 29/04/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | |||
Giải 7 | 627 | |||
Giải 6 | 9222 | 6060 | 0451 | |
Giải 5 | 9950 | |||
Giải 4 | 37896 | 86256 | 00836 | 07552 |
46392 | 84665 | 43097 | ||
Giải 3 | 31515 | 47260 | ||
Giải 2 | 34174 | |||
Giải 1 | 01973 | |||
Giải ĐB | 775118 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 56, 52, 50, 51 |
6 | 60, 65, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | |
9 | 96, 92, 97, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50, 60 |
1 | 51 |
2 | 52, 92, 22 |
3 | 73 |
4 | 74, 94 |
5 | 15, 65 |
6 | 96, 56, 36 |
7 | 97, 27 |
8 | 18 |
9 |