Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
![lunar calendar day lunar calendar day](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_day.png)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
![lunar calendar date lunar calendar date](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_date.png)
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
![lunar calendar bg lunar calendar bg](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_bg.png)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 28-07-2010
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 28/07/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | |||
Giải 7 | 039 | |||
Giải 6 | 3857 | 3930 | 9857 | |
Giải 5 | 5685 | |||
Giải 4 | 74867 | 15433 | 79495 | 12407 |
64280 | 53169 | 23683 | ||
Giải 3 | 58484 | 61973 | ||
Giải 2 | 42286 | |||
Giải 1 | 92831 | |||
Giải ĐB | 969775 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 31, 33, 30, 39 |
4 | |
5 | 57, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 75, 73 |
8 | 86, 84, 80, 83, 85 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 73, 33, 83 |
4 | 84, 24 |
5 | 75, 95, 85 |
6 | 86 |
7 | 67, 07, 57, 57 |
8 | |
9 | 69, 39 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 98: 13 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | |||||
96: 12 lần | 91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 11 lần | 12: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
25: 3 ngày | 27: 3 ngày | 59: 2 ngày | 11: 1 ngày | 26: 1 ngày |
31: 1 ngày | 33: 1 ngày | 35: 1 ngày | 39: 1 ngày | 41: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 28 ngày | 70: 28 ngày | 22: 26 ngày | 71: 22 ngày | 09: 21 ngày |
15: 19 ngày | 20: 18 ngày | 74: 18 ngày | 16: 17 ngày | 66: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 95 lần | 0: 81 lần | 3: 78 lần | 1: 76 lần | 5: 71 lần |
4: 67 lần | 6: 67 lần | 2: 63 lần | 7: 61 lần | 8: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 3: 79 lần | 1: 78 lần | 2: 74 lần | 4: 74 lần |
9: 72 lần | 5: 69 lần | 6: 68 lần | 8: 68 lần | 0: 58 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 21/07/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 855 | |||
Giải 6 | 6537 | 7239 | 0811 | |
Giải 5 | 6336 | |||
Giải 4 | 61218 | 94157 | 14356 | 06801 |
79982 | 30468 | 69070 | ||
Giải 3 | 70106 | 61956 | ||
Giải 2 | 62600 | |||
Giải 1 | 02647 | |||
Giải ĐB | 431187 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 01 |
1 | 18, 11 |
2 | |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 57, 56, 55 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 87, 82, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 70 |
1 | 01, 11 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 55 |
6 | 06, 56, 56, 36 |
7 | 87, 47, 57, 37 |
8 | 18, 68 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 14/07/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | |||
Giải 7 | 249 | |||
Giải 6 | 2646 | 8447 | 9723 | |
Giải 5 | 0679 | |||
Giải 4 | 46034 | 73794 | 28188 | 48260 |
10378 | 53333 | 74019 | ||
Giải 3 | 05376 | 09502 | ||
Giải 2 | 94418 | |||
Giải 1 | 20067 | |||
Giải ĐB | 370472 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 19, 15 |
2 | 23 |
3 | 34, 33 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | |
6 | 67, 60 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 72, 02 |
3 | 33, 23 |
4 | 34, 94 |
5 | 15 |
6 | 76, 46 |
7 | 67, 47 |
8 | 18, 88, 78 |
9 | 19, 79, 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 07/07/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | |||
Giải 7 | 493 | |||
Giải 6 | 0791 | 7263 | 6621 | |
Giải 5 | 1561 | |||
Giải 4 | 28294 | 16643 | 19678 | 73157 |
56499 | 36203 | 71014 | ||
Giải 3 | 59635 | 50407 | ||
Giải 2 | 29247 | |||
Giải 1 | 97289 | |||
Giải ĐB | 361540 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 14 |
2 | 21, 20 |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 43 |
5 | 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 94, 99, 91, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 61, 91, 21 |
2 | |
3 | 43, 03, 63, 93 |
4 | 94, 14 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 47, 07, 57 |
8 | 78 |
9 | 89, 99 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/06/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 569 | |||
Giải 6 | 1615 | 5535 | 5850 | |
Giải 5 | 9096 | |||
Giải 4 | 16610 | 90599 | 82926 | 28060 |
92575 | 07218 | 82003 | ||
Giải 3 | 38999 | 89960 | ||
Giải 2 | 70861 | |||
Giải 1 | 38712 | |||
Giải ĐB | 741167 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 12, 10, 18, 15 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 67, 61, 60, 60, 69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 99, 99, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 10, 60, 50 |
1 | 61 |
2 | 12, 02 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 75, 15, 35 |
6 | 26, 96 |
7 | 67 |
8 | 18 |
9 | 99, 99, 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/06/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | |||
Giải 7 | 496 | |||
Giải 6 | 2520 | 3483 | 8011 | |
Giải 5 | 6869 | |||
Giải 4 | 39178 | 87225 | 44707 | 73773 |
89570 | 45401 | 97852 | ||
Giải 3 | 70317 | 23651 | ||
Giải 2 | 58857 | |||
Giải 1 | 44765 | |||
Giải ĐB | 195446 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 57, 51, 52 |
6 | 65, 69 |
7 | 78, 73, 70, 70 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 20, 70 |
1 | 51, 01, 11 |
2 | 52 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 65, 25 |
6 | 46, 96 |
7 | 57, 17, 07 |
8 | 78 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/06/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | |||
Giải 7 | 546 | |||
Giải 6 | 7169 | 8453 | 2542 | |
Giải 5 | 8962 | |||
Giải 4 | 76182 | 02417 | 70388 | 90782 |
53136 | 38675 | 87839 | ||
Giải 3 | 44774 | 21612 | ||
Giải 2 | 55739 | |||
Giải 1 | 33780 | |||
Giải ĐB | 440063 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | |
3 | 39, 36, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 53 |
6 | 63, 62, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 82, 88, 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 12, 82, 82, 62, 42 |
3 | 63, 53 |
4 | 74 |
5 | 75 |
6 | 36, 46, 06 |
7 | 17 |
8 | 88 |
9 | 39, 39, 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 09/06/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 54 | |||
Giải 7 | 183 | |||
Giải 6 | 3054 | 4110 | 2843 | |
Giải 5 | 3882 | |||
Giải 4 | 41038 | 69638 | 32387 | 62565 |
61940 | 34516 | 70017 | ||
Giải 3 | 16283 | 40515 | ||
Giải 2 | 47883 | |||
Giải 1 | 86652 | |||
Giải ĐB | 085208 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 16, 17, 10 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 83, 83, 87, 82, 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | |
2 | 52, 82 |
3 | 83, 83, 43, 83 |
4 | 54, 54 |
5 | 15, 65 |
6 | 16 |
7 | 87, 17 |
8 | 08, 38, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 02/06/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | |||
Giải 7 | 435 | |||
Giải 6 | 3482 | 1712 | 4205 | |
Giải 5 | 2891 | |||
Giải 4 | 58509 | 87076 | 50063 | 49933 |
18354 | 65315 | 57366 | ||
Giải 3 | 98643 | 39592 | ||
Giải 2 | 08126 | |||
Giải 1 | 07530 | |||
Giải ĐB | 663681 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 15, 12 |
2 | 26 |
3 | 30, 33, 35 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 66 |
7 | 76 |
8 | 81, 82, 82 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 91 |
2 | 92, 82, 12, 82 |
3 | 43, 63, 33 |
4 | 54 |
5 | 15, 05, 35 |
6 | 26, 76, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 26/05/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | |||
Giải 7 | 110 | |||
Giải 6 | 5238 | 1694 | 0337 | |
Giải 5 | 1996 | |||
Giải 4 | 10768 | 53336 | 70053 | 05205 |
78461 | 66378 | 46749 | ||
Giải 3 | 31222 | 73468 | ||
Giải 2 | 41311 | |||
Giải 1 | 29611 | |||
Giải ĐB | 677462 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 11, 10 |
2 | 22 |
3 | 36, 38, 37 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 62, 68, 68, 61 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11, 11, 61, 81 |
2 | 62, 22 |
3 | 53 |
4 | 94 |
5 | 05 |
6 | 36, 96 |
7 | 37 |
8 | 68, 68, 78, 38 |
9 | 49 |