Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 27-01-2021
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/01/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | |||
Giải 7 | 470 | |||
Giải 6 | 1103 | 8362 | 0689 | |
Giải 5 | 0088 | |||
Giải 4 | 90403 | 79331 | 79091 | 44072 |
96526 | 13507 | 31735 | ||
Giải 3 | 74887 | 44289 | ||
Giải 2 | 39512 | |||
Giải 1 | 30538 | |||
Giải ĐB | 799366 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 03, 04 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 38, 31, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 87, 89, 88, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 91 |
2 | 12, 72, 62 |
3 | 03, 03 |
4 | 04 |
5 | 35 |
6 | 66, 26 |
7 | 87, 07 |
8 | 38, 88 |
9 | 89, 89 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/01/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 44 | |||
Giải 7 | 680 | |||
Giải 6 | 9254 | 8700 | 9991 | |
Giải 5 | 3910 | |||
Giải 4 | 12832 | 33123 | 81963 | 50251 |
36875 | 65584 | 71567 | ||
Giải 3 | 59400 | 18533 | ||
Giải 2 | 39440 | |||
Giải 1 | 69708 | |||
Giải ĐB | 779026 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 23 |
3 | 33, 32 |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 63, 67 |
7 | 75 |
8 | 84, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00, 10, 00, 80 |
1 | 51, 91 |
2 | 32 |
3 | 33, 23, 63 |
4 | 84, 54, 44 |
5 | 75 |
6 | 26 |
7 | 67 |
8 | 08 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 13/01/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | |||
Giải 7 | 037 | |||
Giải 6 | 6053 | 8500 | 8331 | |
Giải 5 | 4847 | |||
Giải 4 | 84432 | 87560 | 19685 | 23941 |
92071 | 64314 | 15793 | ||
Giải 3 | 38633 | 91246 | ||
Giải 2 | 34112 | |||
Giải 1 | 72476 | |||
Giải ĐB | 180585 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 14 |
2 | |
3 | 33, 32, 31, 37, 38 |
4 | 46, 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 76, 71 |
8 | 85, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 41, 71, 31 |
2 | 12, 32 |
3 | 33, 93, 53 |
4 | 14 |
5 | 85, 85 |
6 | 76, 46 |
7 | 47, 37 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/01/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | |||
Giải 7 | 087 | |||
Giải 6 | 6928 | 8129 | 1804 | |
Giải 5 | 8938 | |||
Giải 4 | 69110 | 23804 | 11088 | 48017 |
45120 | 79333 | 59901 | ||
Giải 3 | 19157 | 90661 | ||
Giải 2 | 79612 | |||
Giải 1 | 76893 | |||
Giải ĐB | 804803 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 01, 04 |
1 | 12, 10, 17 |
2 | 20, 28, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61, 61 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 61, 01, 61 |
2 | 12 |
3 | 03, 93, 33 |
4 | 04, 04 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 17, 87 |
8 | 88, 38, 28 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 36 | |||
Giải 7 | 573 | |||
Giải 6 | 3204 | 9675 | 0784 | |
Giải 5 | 3509 | |||
Giải 4 | 77727 | 36503 | 88564 | 94935 |
45099 | 41838 | 19870 | ||
Giải 3 | 63444 | 64686 | ||
Giải 2 | 98456 | |||
Giải 1 | 64952 | |||
Giải ĐB | 520116 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09, 04 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 35, 38, 36 |
4 | 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 73 |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 03, 73 |
4 | 44, 64, 04, 84 |
5 | 35, 75 |
6 | 16, 56, 86, 36 |
7 | 27 |
8 | 38 |
9 | 99, 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | |||
Giải 7 | 692 | |||
Giải 6 | 4543 | 2758 | 1109 | |
Giải 5 | 4521 | |||
Giải 4 | 33973 | 94271 | 53487 | 20281 |
27891 | 13436 | 31190 | ||
Giải 3 | 16119 | 88081 | ||
Giải 2 | 29903 | |||
Giải 1 | 39612 | |||
Giải ĐB | 406149 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 43 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73, 71 |
8 | 81, 87, 81 |
9 | 91, 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 71, 81, 91, 21 |
2 | 12, 92 |
3 | 03, 73, 43 |
4 | |
5 | |
6 | 36 |
7 | 87 |
8 | 58, 18 |
9 | 49, 19, 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | |||
Giải 7 | 677 | |||
Giải 6 | 3105 | 6907 | 3291 | |
Giải 5 | 2438 | |||
Giải 4 | 86730 | 11345 | 20862 | 67334 |
88903 | 34767 | 34306 | ||
Giải 3 | 11495 | 93598 | ||
Giải 2 | 48287 | |||
Giải 1 | 41096 | |||
Giải ĐB | 896536 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 05, 07 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 36, 30, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 96, 95, 98, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | 62, 22 |
3 | 03 |
4 | 34 |
5 | 95, 45, 05 |
6 | 36, 96, 06 |
7 | 87, 67, 07, 77 |
8 | 98, 38 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 09/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 571 | |||
Giải 6 | 4796 | 9773 | 8250 | |
Giải 5 | 3200 | |||
Giải 4 | 02028 | 08485 | 51491 | 32239 |
21552 | 87873 | 30380 | ||
Giải 3 | 38380 | 40730 | ||
Giải 2 | 91992 | |||
Giải 1 | 49212 | |||
Giải ĐB | 305021 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | |
5 | 52, 50 |
6 | |
7 | 73, 73, 71 |
8 | 80, 85, 80, 84 |
9 | 92, 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 30, 80, 00, 50 |
1 | 21, 91, 71 |
2 | 12, 92, 52 |
3 | 73, 73 |
4 | 84 |
5 | 85 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 02/12/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | |||
Giải 7 | 848 | |||
Giải 6 | 1049 | 5881 | 2509 | |
Giải 5 | 1919 | |||
Giải 4 | 65224 | 87691 | 15612 | 16262 |
52006 | 00631 | 24988 | ||
Giải 3 | 99592 | 88290 | ||
Giải 2 | 60311 | |||
Giải 1 | 78016 | |||
Giải ĐB | 771553 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 16, 11, 12, 19 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 49, 48 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 92, 90, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 91, 31, 81, 71 |
2 | 92, 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 16, 06 |
7 | |
8 | 88, 48 |
9 | 19, 49, 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 25/11/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | |||
Giải 7 | 737 | |||
Giải 6 | 1695 | 2243 | 3559 | |
Giải 5 | 4151 | |||
Giải 4 | 76808 | 64627 | 98959 | 17222 |
84580 | 22223 | 40469 | ||
Giải 3 | 45598 | 05538 | ||
Giải 2 | 54833 | |||
Giải 1 | 75256 | |||
Giải ĐB | 074117 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 27, 22, 23 |
3 | 33, 38, 37 |
4 | 43 |
5 | 56, 59, 51, 59 |
6 | 69, 68 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51 |
2 | 22 |
3 | 33, 23, 43 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 56 |
7 | 17, 27, 37 |
8 | 98, 38, 08, 68 |
9 | 59, 69, 59 |