Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 18-11-2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 18/11/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 029 | |||
Giải 6 | 7151 | 1145 | 8503 | |
Giải 5 | 6067 | |||
Giải 4 | 34930 | 34021 | 56704 | 60209 |
33653 | 68838 | 48421 | ||
Giải 3 | 50318 | 41849 | ||
Giải 2 | 21469 | |||
Giải 1 | 11116 | |||
Giải ĐB | 322911 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09, 03 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 21, 21, 29 |
3 | 30, 38 |
4 | 49, 45 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 69, 67 |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 21, 21, 51, 51 |
2 | |
3 | 53, 03 |
4 | 04 |
5 | 45 |
6 | 16 |
7 | 67 |
8 | 18, 38 |
9 | 69, 49, 09, 29 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 11/11/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | |||
Giải 7 | 596 | |||
Giải 6 | 1379 | 0670 | 6615 | |
Giải 5 | 0307 | |||
Giải 4 | 65295 | 33395 | 18984 | 21785 |
31825 | 55410 | 36580 | ||
Giải 3 | 21913 | 86057 | ||
Giải 2 | 85696 | |||
Giải 1 | 31595 | |||
Giải ĐB | 760961 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 10, 15 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 79, 70, 71 |
8 | 84, 85, 80 |
9 | 95, 96, 95, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 80, 70 |
1 | 61, 71 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 84 |
5 | 95, 95, 95, 85, 25, 15 |
6 | 96, 96 |
7 | 57, 07 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 04/11/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | |||
Giải 7 | 768 | |||
Giải 6 | 5136 | 4824 | 3150 | |
Giải 5 | 2261 | |||
Giải 4 | 72252 | 69400 | 35887 | 06211 |
60954 | 02976 | 87177 | ||
Giải 3 | 30921 | 91285 | ||
Giải 2 | 85521 | |||
Giải 1 | 71314 | |||
Giải ĐB | 737157 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11 |
2 | 21, 21, 24 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 57, 52, 54, 50 |
6 | 61, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 87, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 21, 21, 11, 61 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 14, 54, 24 |
5 | 85 |
6 | 76, 36 |
7 | 57, 87, 77 |
8 | 68, 88 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 28/10/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | |||
Giải 7 | 990 | |||
Giải 6 | 7046 | 9068 | 1311 | |
Giải 5 | 1265 | |||
Giải 4 | 03397 | 75667 | 45575 | 32525 |
50980 | 84986 | 01763 | ||
Giải 3 | 00320 | 45227 | ||
Giải 2 | 61118 | |||
Giải 1 | 99536 | |||
Giải ĐB | 972537 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 11 |
2 | 20, 27, 25 |
3 | 37, 36 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67, 63, 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 86 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 80, 90 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 63 |
4 | |
5 | 75, 25, 65 |
6 | 36, 86, 46 |
7 | 37, 27, 97, 67, 07 |
8 | 18, 68 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 21/10/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 412 | |||
Giải 6 | 7734 | 2010 | 7600 | |
Giải 5 | 5189 | |||
Giải 4 | 20183 | 22307 | 90285 | 95657 |
83948 | 94197 | 58142 | ||
Giải 3 | 45647 | 39070 | ||
Giải 2 | 60397 | |||
Giải 1 | 51004 | |||
Giải ĐB | 710023 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07, 00, 03 |
1 | 10, 12 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 47, 48, 42 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 10, 00 |
1 | |
2 | 42, 12 |
3 | 23, 83, 03 |
4 | 04, 34 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 97, 47, 07, 57, 97 |
8 | 48 |
9 | 89 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 14/10/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 142 | |||
Giải 6 | 7748 | 0963 | 9327 | |
Giải 5 | 9142 | |||
Giải 4 | 77454 | 32732 | 80029 | 34243 |
93936 | 56145 | 44310 | ||
Giải 3 | 81120 | 18260 | ||
Giải 2 | 24779 | |||
Giải 1 | 08768 | |||
Giải ĐB | 058054 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 20, 29, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | 43, 45, 42, 48, 42, 46 |
5 | 54, 54 |
6 | 68, 60, 63 |
7 | 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60, 10 |
1 | |
2 | 32, 42, 42 |
3 | 43, 63 |
4 | 54, 54 |
5 | 45 |
6 | 36, 46 |
7 | 27 |
8 | 68, 48 |
9 | 79, 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 07/10/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | |||
Giải 7 | 144 | |||
Giải 6 | 8226 | 6841 | 4845 | |
Giải 5 | 8366 | |||
Giải 4 | 93754 | 35826 | 32644 | 99802 |
45818 | 92018 | 53348 | ||
Giải 3 | 68510 | 78485 | ||
Giải 2 | 27264 | |||
Giải 1 | 73433 | |||
Giải ĐB | 970009 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 10, 18, 18 |
2 | 26, 26 |
3 | 33 |
4 | 44, 48, 41, 45, 44 |
5 | 54 |
6 | 64, 66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 33, 93 |
4 | 64, 54, 44, 44 |
5 | 85, 45 |
6 | 26, 66, 26 |
7 | |
8 | 18, 18, 48 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | |||
Giải 7 | 308 | |||
Giải 6 | 1197 | 1152 | 9861 | |
Giải 5 | 1735 | |||
Giải 4 | 96041 | 69113 | 99748 | 26698 |
88359 | 97426 | 31248 | ||
Giải 3 | 13737 | 56245 | ||
Giải 2 | 94901 | |||
Giải 1 | 16725 | |||
Giải ĐB | 203151 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 37, 35 |
4 | 45, 41, 48, 48 |
5 | 51, 59, 52 |
6 | 61 |
7 | |
8 | |
9 | 98, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51, 01, 41, 61 |
2 | 52 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 25, 45, 35 |
6 | 26 |
7 | 37, 97 |
8 | 48, 98, 48, 08 |
9 | 59, 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 591 | |||
Giải 6 | 1155 | 3554 | 2347 | |
Giải 5 | 6219 | |||
Giải 4 | 41463 | 01754 | 42537 | 67227 |
72122 | 24235 | 37953 | ||
Giải 3 | 25746 | 38803 | ||
Giải 2 | 14716 | |||
Giải 1 | 07000 | |||
Giải ĐB | 314952 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 16, 19 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 35, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 54, 53, 55, 54 |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91 |
2 | 52, 22, 32 |
3 | 03, 63, 53 |
4 | 54, 54 |
5 | 35, 55 |
6 | 16, 46 |
7 | 37, 27, 47 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | |||
Giải 7 | 200 | |||
Giải 6 | 3463 | 7294 | 2549 | |
Giải 5 | 1088 | |||
Giải 4 | 10226 | 37581 | 72462 | 39374 |
39357 | 93709 | 68275 | ||
Giải 3 | 36037 | 44885 | ||
Giải 2 | 98036 | |||
Giải 1 | 08779 | |||
Giải ĐB | 859279 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 57, 53 |
6 | 62, 63 |
7 | 79, 79, 74, 75 |
8 | 85, 81, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81 |
2 | 62 |
3 | 63, 53 |
4 | 74, 94 |
5 | 85, 75 |
6 | 36, 26 |
7 | 37, 57 |
8 | 88 |
9 | 79, 79, 09, 49 |