Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Sóc Trăng - Trực tiếp kqxs Sóc Trăng ngày 06-03-2019
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/03/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 50 | |||
Giải 7 | 622 | |||
Giải 6 | 0366 | 2165 | 9608 | |
Giải 5 | 3356 | |||
Giải 4 | 82168 | 54594 | 01918 | 53147 |
67162 | 53540 | 60375 | ||
Giải 3 | 62729 | 48677 | ||
Giải 2 | 52641 | |||
Giải 1 | 73260 | |||
Giải ĐB | 562764 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 29, 22 |
3 | |
4 | 41, 47, 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 64, 60, 68, 62, 66, 65 |
7 | 77, 75 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 40, 50 |
1 | 41 |
2 | 62, 22 |
3 | |
4 | 64, 94 |
5 | 75, 65 |
6 | 56, 66 |
7 | 77, 47 |
8 | 68, 18, 08 |
9 | 29 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
05: 16 lần | 99: 13 lần | 63: 13 lần | 14: 13 lần | 96: 12 lần | |||||
91: 12 lần | 77: 12 lần | 02: 12 lần | 98: 12 lần | 93: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
20: 1 lần | 55: 1 lần | 83: 2 lần | 15: 2 lần | 18: 3 lần |
24: 3 lần | 80: 3 lần | 34: 3 lần | 70: 3 lần | 69: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
96: 3 ngày | 25: 2 ngày | 27: 2 ngày | 90: 2 ngày | 93: 2 ngày |
00: 1 ngày | 18: 1 ngày | 19: 1 ngày | 32: 1 ngày | 40: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
55: 27 ngày | 70: 27 ngày | 22: 25 ngày | 71: 21 ngày | 09: 20 ngày |
15: 18 ngày | 20: 17 ngày | 74: 17 ngày | 16: 16 ngày | 39: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 98 lần | 0: 84 lần | 1: 76 lần | 3: 74 lần | 5: 69 lần |
4: 66 lần | 6: 66 lần | 7: 64 lần | 8: 62 lần | 2: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
7: 80 lần | 1: 79 lần | 3: 79 lần | 4: 74 lần | 9: 73 lần |
2: 72 lần | 6: 69 lần | 8: 67 lần | 5: 66 lần | 0: 61 lần |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 27/02/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | |||
Giải 7 | 659 | |||
Giải 6 | 4143 | 9312 | 4881 | |
Giải 5 | 8887 | |||
Giải 4 | 79965 | 21581 | 63425 | 71017 |
68834 | 75500 | 10786 | ||
Giải 3 | 65677 | 60956 | ||
Giải 2 | 91977 | |||
Giải 1 | 85934 | |||
Giải ĐB | 734357 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 12 |
2 | 25 |
3 | 34, 34 |
4 | 43 |
5 | 57, 56, 59 |
6 | 65, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 81, 86, 87, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | 12 |
3 | 43 |
4 | 34, 34 |
5 | 65, 25 |
6 | 56, 86 |
7 | 57, 77, 77, 17, 87 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 20/02/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 778 | |||
Giải 6 | 3824 | 4045 | 3555 | |
Giải 5 | 9894 | |||
Giải 4 | 42271 | 88820 | 43729 | 51688 |
42298 | 35612 | 35527 | ||
Giải 3 | 69305 | 23957 | ||
Giải 2 | 14352 | |||
Giải 1 | 39674 | |||
Giải ĐB | 045213 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 29, 27, 24 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 52, 57, 55 |
6 | |
7 | 74, 71, 78 |
8 | 88 |
9 | 98, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71 |
2 | 52, 12 |
3 | 13, 03 |
4 | 74, 94, 24 |
5 | 05, 45, 55 |
6 | |
7 | 57, 27 |
8 | 88, 98, 78 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 13/02/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | |||
Giải 7 | 040 | |||
Giải 6 | 5821 | 1778 | 0436 | |
Giải 5 | 5238 | |||
Giải 4 | 76666 | 33450 | 10238 | 53767 |
37566 | 10181 | 56836 | ||
Giải 3 | 18313 | 41939 | ||
Giải 2 | 47579 | |||
Giải 1 | 48162 | |||
Giải ĐB | 575885 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 39, 38, 36, 38, 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 62, 66, 67, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 85, 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 81, 21 |
2 | 62 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 85, 25 |
6 | 66, 66, 36, 36 |
7 | 67 |
8 | 38, 38, 78 |
9 | 79, 39 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 06/02/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | |||
Giải 7 | 055 | |||
Giải 6 | 1406 | 8353 | 5487 | |
Giải 5 | 0005 | |||
Giải 4 | 84428 | 39578 | 75566 | 26251 |
51694 | 37019 | 04249 | ||
Giải 3 | 79330 | 45696 | ||
Giải 2 | 25394 | |||
Giải 1 | 03094 | |||
Giải ĐB | 784141 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 49 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 94, 94, 96, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 41, 51 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 94, 94, 94 |
5 | 05, 55, 35 |
6 | 96, 66, 06 |
7 | 87 |
8 | 28, 78 |
9 | 19, 49 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 30/01/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | |||
Giải 7 | 108 | |||
Giải 6 | 1860 | 6561 | 9115 | |
Giải 5 | 6960 | |||
Giải 4 | 88996 | 25547 | 85480 | 33768 |
52077 | 11215 | 79085 | ||
Giải 3 | 01438 | 16904 | ||
Giải 2 | 35031 | |||
Giải 1 | 67862 | |||
Giải ĐB | 438863 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 15, 15 |
2 | |
3 | 31, 38 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 63, 62, 68, 60, 60, 61 |
7 | 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 60, 60 |
1 | 31, 61 |
2 | 62 |
3 | 63 |
4 | 04 |
5 | 15, 85, 15 |
6 | 96 |
7 | 47, 77 |
8 | 38, 68, 08, 78 |
9 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 23/01/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | |||
Giải 7 | 414 | |||
Giải 6 | 2729 | 4151 | 9040 | |
Giải 5 | 5301 | |||
Giải 4 | 18308 | 57690 | 42397 | 87976 |
28514 | 32548 | 49793 | ||
Giải 3 | 53942 | 81449 | ||
Giải 2 | 27550 | |||
Giải 1 | 48230 | |||
Giải ĐB | 567066 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 14, 14 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 42, 49, 48, 40 |
5 | 50, 51 |
6 | 66, 69 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 90, 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 50, 90, 40 |
1 | 01, 51 |
2 | 42 |
3 | 93 |
4 | 14, 14 |
5 | |
6 | 66, 76 |
7 | 97 |
8 | 08, 48 |
9 | 49, 29, 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 16/01/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 067 | |||
Giải 6 | 6122 | 8459 | 4947 | |
Giải 5 | 6975 | |||
Giải 4 | 21496 | 87516 | 50119 | 76209 |
41398 | 08051 | 28396 | ||
Giải 3 | 86928 | 53992 | ||
Giải 2 | 72403 | |||
Giải 1 | 11397 | |||
Giải ĐB | 624713 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 28, 22 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 97, 92, 96, 98, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 92, 22 |
3 | 13, 03 |
4 | |
5 | 75, 85 |
6 | 96, 16, 96 |
7 | 97, 47, 67 |
8 | 28, 98 |
9 | 19, 09, 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 09/01/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | |||
Giải 7 | 105 | |||
Giải 6 | 5356 | 6005 | 1413 | |
Giải 5 | 4617 | |||
Giải 4 | 94305 | 04432 | 03090 | 41999 |
63959 | 96611 | 50218 | ||
Giải 3 | 96218 | 19808 | ||
Giải 2 | 61440 | |||
Giải 1 | 76890 | |||
Giải ĐB | 654075 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 05, 05, 05 |
1 | 18, 11, 18, 17, 13, 17 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59, 56 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 90, 90, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 40, 90 |
1 | 11 |
2 | 32 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 75, 05, 05, 05 |
6 | 56 |
7 | 17, 17 |
8 | 18, 08, 18 |
9 | 99, 59 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ tư - 02/01/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | |||
Giải 7 | 778 | |||
Giải 6 | 1748 | 8961 | 6245 | |
Giải 5 | 4769 | |||
Giải 4 | 41400 | 53363 | 09236 | 84686 |
18061 | 75036 | 09006 | ||
Giải 3 | 38501 | 48730 | ||
Giải 2 | 44042 | |||
Giải 1 | 04797 | |||
Giải ĐB | 038046 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 00, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 36, 36 |
4 | 46, 42, 48, 45 |
5 | |
6 | 63, 61, 69, 61 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 01, 61, 61 |
2 | 42 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 46, 36, 86, 36, 06, 96 |
7 | 97 |
8 | 48, 78 |
9 | 69 |