Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 12-02-2020
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 12/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 447 | |||
Giải 6 | 4620 | 7663 | 5308 | |
Giải 5 | 9343 | |||
Giải 4 | 61671 | 37271 | 38634 | 65525 |
14325 | 44141 | 26117 | ||
Giải 3 | 95896 | 87158 | ||
Giải 2 | 57953 | |||
Giải 1 | 56926 | |||
Giải ĐB | 943902 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 25, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 63, 60 |
7 | 71, 71 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 71, 71, 41 |
2 | 02 |
3 | 53, 43, 63 |
4 | 34 |
5 | 25, 25 |
6 | 26, 96 |
7 | 17, 47 |
8 | 58, 08 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
99: 13 lần | 55: 13 lần | 15: 12 lần | 37: 12 lần | 97: 12 lần | |||||
61: 11 lần | 22: 11 lần | 18: 11 lần | 68: 11 lần | 08: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
10: 2 lần | 48: 2 lần | 31: 2 lần | 27: 3 lần | 36: 3 lần |
25: 3 lần | 46: 3 lần | 41: 3 lần | 05: 4 lần | 47: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
73: 3 ngày | 04: 2 ngày | 07: 2 ngày | 02: 1 ngày | 05: 1 ngày |
12: 1 ngày | 13: 1 ngày | 15: 1 ngày | 19: 1 ngày | 22: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
31: 30 ngày | 48: 29 ngày | 41: 21 ngày | 46: 20 ngày | 38: 18 ngày |
62: 18 ngày | 67: 17 ngày | 79: 17 ngày | 83: 17 ngày | 10: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 91 lần | 0: 77 lần | 6: 77 lần | 1: 76 lần | 5: 76 lần |
7: 70 lần | 8: 69 lần | 2: 66 lần | 3: 64 lần | 4: 54 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 82 lần | 3: 79 lần | 7: 77 lần | 0: 72 lần | 5: 72 lần |
8: 72 lần | 1: 69 lần | 4: 67 lần | 9: 66 lần | 6: 64 lần |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 05/02/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | |||
Giải 7 | 776 | |||
Giải 6 | 2674 | 3319 | 3899 | |
Giải 5 | 8155 | |||
Giải 4 | 87999 | 64235 | 67567 | 99722 |
06623 | 50102 | 66159 | ||
Giải 3 | 05527 | 63053 | ||
Giải 2 | 39121 | |||
Giải 1 | 40917 | |||
Giải ĐB | 624832 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 27, 22, 23 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | 53, 59, 55 |
6 | 67 |
7 | 74, 76 |
8 | 85 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 32, 22, 02 |
3 | 53, 23 |
4 | 74 |
5 | 35, 55, 85 |
6 | 76 |
7 | 17, 27, 67 |
8 | |
9 | 99, 59, 19, 99 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 29/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | |||
Giải 7 | 692 | |||
Giải 6 | 0715 | 9047 | 8241 | |
Giải 5 | 2526 | |||
Giải 4 | 59430 | 59444 | 80502 | 88364 |
04009 | 77010 | 65526 | ||
Giải 3 | 16106 | 40209 | ||
Giải 2 | 98750 | |||
Giải 1 | 08277 | |||
Giải ĐB | 845991 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09, 02, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 26 |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 41, 42 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 30, 10 |
1 | 91, 41 |
2 | 02, 92, 42 |
3 | |
4 | 44, 64 |
5 | 15 |
6 | 06, 26, 26 |
7 | 77, 47 |
8 | |
9 | 09, 09 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 22/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 560 | |||
Giải 6 | 5336 | 8463 | 8395 | |
Giải 5 | 8202 | |||
Giải 4 | 22809 | 21660 | 00951 | 51404 |
19145 | 69835 | 78472 | ||
Giải 3 | 72039 | 68327 | ||
Giải 2 | 18689 | |||
Giải 1 | 72119 | |||
Giải ĐB | 008775 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 04, 02 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 39, 35, 36 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 60, 63, 60 |
7 | 75, 72 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 51 |
2 | 72, 02 |
3 | 63 |
4 | 04 |
5 | 75, 45, 35, 95 |
6 | 36 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 19, 89, 39, 09, 99 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 15/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | |||
Giải 7 | 719 | |||
Giải 6 | 5489 | 3418 | 1940 | |
Giải 5 | 1549 | |||
Giải 4 | 62155 | 51590 | 14041 | 84248 |
32744 | 58997 | 11273 | ||
Giải 3 | 02174 | 44708 | ||
Giải 2 | 21390 | |||
Giải 1 | 13265 | |||
Giải ĐB | 397704 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 48, 44, 49, 40 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 74, 73 |
8 | 89 |
9 | 90, 90, 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 90, 40 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 73, 93 |
4 | 04, 74, 44 |
5 | 65, 55 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 08, 48, 18 |
9 | 49, 89, 19 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 08/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 489 | |||
Giải 6 | 2127 | 7626 | 8810 | |
Giải 5 | 1811 | |||
Giải 4 | 53464 | 28493 | 01427 | 68293 |
27103 | 76963 | 35416 | ||
Giải 3 | 61729 | 99593 | ||
Giải 2 | 88116 | |||
Giải 1 | 01797 | |||
Giải ĐB | 038025 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 16, 11, 10 |
2 | 25, 29, 27, 27, 26 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 64, 63, 65 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 93, 93, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 93, 93, 93, 03, 63 |
4 | 64 |
5 | 25, 65 |
6 | 16, 16, 26 |
7 | 97, 27, 27 |
8 | |
9 | 29, 89 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 01/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | |||
Giải 7 | 508 | |||
Giải 6 | 1724 | 3100 | 9011 | |
Giải 5 | 6135 | |||
Giải 4 | 27461 | 84466 | 60973 | 12966 |
09956 | 87331 | 07340 | ||
Giải 3 | 76179 | 05605 | ||
Giải 2 | 49300 | |||
Giải 1 | 24599 | |||
Giải ĐB | 657749 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 00, 08, 07 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 31, 35 |
4 | 49, 40 |
5 | 56 |
6 | 61, 66, 66 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 40, 00 |
1 | 61, 31, 11 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 24 |
5 | 05, 35 |
6 | 66, 66, 56 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 49, 99, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 25/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | |||
Giải 7 | 158 | |||
Giải 6 | 8335 | 4110 | 4373 | |
Giải 5 | 9407 | |||
Giải 4 | 19564 | 89812 | 12159 | 47984 |
74386 | 34540 | 75621 | ||
Giải 3 | 44967 | 24286 | ||
Giải 2 | 18541 | |||
Giải 1 | 14221 | |||
Giải ĐB | 361978 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 35 |
4 | 41, 40 |
5 | 59, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 78, 73, 79 |
8 | 86, 84, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 21, 41, 21 |
2 | 12 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 35 |
6 | 86, 86 |
7 | 67, 07 |
8 | 78, 58 |
9 | 59, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 18/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 500 | |||
Giải 6 | 7441 | 8917 | 9442 | |
Giải 5 | 3732 | |||
Giải 4 | 35275 | 53866 | 58426 | 62865 |
90427 | 58825 | 40341 | ||
Giải 3 | 89372 | 20598 | ||
Giải 2 | 81647 | |||
Giải 1 | 52951 | |||
Giải ĐB | 473969 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 26, 27, 25 |
3 | 32 |
4 | 47, 41, 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | |
9 | 98, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 90 |
1 | 51, 41, 41 |
2 | 72, 32, 42 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 65, 25 |
6 | 66, 26 |
7 | 47, 27, 17 |
8 | 98 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 11/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 40 | |||
Giải 7 | 137 | |||
Giải 6 | 6280 | 9105 | 2663 | |
Giải 5 | 3538 | |||
Giải 4 | 38864 | 49947 | 73085 | 02177 |
19411 | 33890 | 10019 | ||
Giải 3 | 81212 | 33354 | ||
Giải 2 | 14843 | |||
Giải 1 | 34836 | |||
Giải ĐB | 694519 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 12, 11, 19 |
2 | |
3 | 36, 38, 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 54 |
6 | 64, 63 |
7 | 77 |
8 | 85, 80 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 80, 40 |
1 | 11 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 54, 64 |
5 | 85, 05 |
6 | 36 |
7 | 47, 77, 37 |
8 | 38 |
9 | 19, 19 |