Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 01-01-2020
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 01/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | |||
Giải 7 | 508 | |||
Giải 6 | 1724 | 3100 | 9011 | |
Giải 5 | 6135 | |||
Giải 4 | 27461 | 84466 | 60973 | 12966 |
09956 | 87331 | 07340 | ||
Giải 3 | 76179 | 05605 | ||
Giải 2 | 49300 | |||
Giải 1 | 24599 | |||
Giải ĐB | 657749 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 00, 08, 07 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 31, 35 |
4 | 49, 40 |
5 | 56 |
6 | 61, 66, 66 |
7 | 79, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 40, 00 |
1 | 61, 31, 11 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 24 |
5 | 05, 35 |
6 | 66, 66, 56 |
7 | 07 |
8 | 08 |
9 | 49, 99, 79 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
99: 13 lần | 55: 13 lần | 15: 12 lần | 37: 12 lần | 97: 12 lần | |||||
61: 11 lần | 22: 11 lần | 18: 11 lần | 68: 11 lần | 08: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
10: 2 lần | 48: 2 lần | 31: 2 lần | 27: 3 lần | 36: 3 lần |
25: 3 lần | 46: 3 lần | 41: 3 lần | 05: 4 lần | 47: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
73: 3 ngày | 04: 2 ngày | 07: 2 ngày | 02: 1 ngày | 05: 1 ngày |
12: 1 ngày | 13: 1 ngày | 15: 1 ngày | 19: 1 ngày | 22: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
31: 30 ngày | 48: 29 ngày | 41: 21 ngày | 46: 20 ngày | 38: 18 ngày |
62: 18 ngày | 67: 17 ngày | 79: 17 ngày | 83: 17 ngày | 10: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 91 lần | 0: 77 lần | 6: 77 lần | 1: 76 lần | 5: 76 lần |
7: 70 lần | 8: 69 lần | 2: 66 lần | 3: 64 lần | 4: 54 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 82 lần | 3: 79 lần | 7: 77 lần | 0: 72 lần | 5: 72 lần |
8: 72 lần | 1: 69 lần | 4: 67 lần | 9: 66 lần | 6: 64 lần |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 25/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | |||
Giải 7 | 158 | |||
Giải 6 | 8335 | 4110 | 4373 | |
Giải 5 | 9407 | |||
Giải 4 | 19564 | 89812 | 12159 | 47984 |
74386 | 34540 | 75621 | ||
Giải 3 | 44967 | 24286 | ||
Giải 2 | 18541 | |||
Giải 1 | 14221 | |||
Giải ĐB | 361978 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 35 |
4 | 41, 40 |
5 | 59, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 78, 73, 79 |
8 | 86, 84, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 21, 41, 21 |
2 | 12 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | 35 |
6 | 86, 86 |
7 | 67, 07 |
8 | 78, 58 |
9 | 59, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 18/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 500 | |||
Giải 6 | 7441 | 8917 | 9442 | |
Giải 5 | 3732 | |||
Giải 4 | 35275 | 53866 | 58426 | 62865 |
90427 | 58825 | 40341 | ||
Giải 3 | 89372 | 20598 | ||
Giải 2 | 81647 | |||
Giải 1 | 52951 | |||
Giải ĐB | 473969 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 26, 27, 25 |
3 | 32 |
4 | 47, 41, 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | |
9 | 98, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 90 |
1 | 51, 41, 41 |
2 | 72, 32, 42 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 65, 25 |
6 | 66, 26 |
7 | 47, 27, 17 |
8 | 98 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 11/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 40 | |||
Giải 7 | 137 | |||
Giải 6 | 6280 | 9105 | 2663 | |
Giải 5 | 3538 | |||
Giải 4 | 38864 | 49947 | 73085 | 02177 |
19411 | 33890 | 10019 | ||
Giải 3 | 81212 | 33354 | ||
Giải 2 | 14843 | |||
Giải 1 | 34836 | |||
Giải ĐB | 694519 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 12, 11, 19 |
2 | |
3 | 36, 38, 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 54 |
6 | 64, 63 |
7 | 77 |
8 | 85, 80 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 80, 40 |
1 | 11 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 54, 64 |
5 | 85, 05 |
6 | 36 |
7 | 47, 77, 37 |
8 | 38 |
9 | 19, 19 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 04/12/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | |||
Giải 7 | 769 | |||
Giải 6 | 4306 | 3521 | 1849 | |
Giải 5 | 8501 | |||
Giải 4 | 78175 | 07226 | 36765 | 21505 |
35723 | 22784 | 76867 | ||
Giải 3 | 02657 | 07623 | ||
Giải 2 | 28784 | |||
Giải 1 | 70241 | |||
Giải ĐB | 285395 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01, 06 |
1 | |
2 | 23, 26, 23, 21 |
3 | |
4 | 41, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 84, 84, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01, 21 |
2 | |
3 | 23, 23 |
4 | 84, 84, 84 |
5 | 95, 75, 65, 05 |
6 | 26, 06 |
7 | 57, 67 |
8 | |
9 | 49, 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 27/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | |||
Giải 7 | 479 | |||
Giải 6 | 0342 | 4776 | 7123 | |
Giải 5 | 8706 | |||
Giải 4 | 98305 | 17475 | 55915 | 34941 |
33684 | 60154 | 82692 | ||
Giải 3 | 89674 | 55470 | ||
Giải 2 | 10136 | |||
Giải 1 | 63583 | |||
Giải ĐB | 927864 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 02 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 41, 42 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 70, 75, 76, 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41 |
2 | 92, 42, 02 |
3 | 83, 23 |
4 | 64, 74, 84, 54 |
5 | 05, 75, 15 |
6 | 36, 06, 76 |
7 | |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 20/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | |||
Giải 7 | 499 | |||
Giải 6 | 9747 | 6246 | 5057 | |
Giải 5 | 5159 | |||
Giải 4 | 34326 | 65607 | 76656 | 65458 |
76972 | 89649 | 06096 | ||
Giải 3 | 54917 | 34429 | ||
Giải 2 | 93359 | |||
Giải 1 | 60976 | |||
Giải ĐB | 695374 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 29, 26 |
3 | |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 59, 56, 58, 59, 57, 57 |
6 | |
7 | 74, 76, 72 |
8 | |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72 |
3 | |
4 | 74 |
5 | |
6 | 76, 26, 56, 96, 46 |
7 | 17, 07, 47, 57, 57 |
8 | 58 |
9 | 59, 29, 49, 59, 99 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 13/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | |||
Giải 7 | 342 | |||
Giải 6 | 8016 | 5111 | 3740 | |
Giải 5 | 0700 | |||
Giải 4 | 08868 | 37839 | 95549 | 32553 |
77777 | 29252 | 16286 | ||
Giải 3 | 30547 | 70514 | ||
Giải 2 | 80275 | |||
Giải 1 | 94435 | |||
Giải ĐB | 498496 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16, 11 |
2 | 24 |
3 | 35, 39 |
4 | 47, 49, 40, 42 |
5 | 53, 52 |
6 | 68 |
7 | 75, 77 |
8 | 86 |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 11 |
2 | 52, 42 |
3 | 53 |
4 | 14, 24 |
5 | 35, 75 |
6 | 96, 86, 16 |
7 | 47, 77 |
8 | 68 |
9 | 39, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 06/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | |||
Giải 7 | 751 | |||
Giải 6 | 1184 | 7084 | 7220 | |
Giải 5 | 0887 | |||
Giải 4 | 98106 | 19041 | 11920 | 15727 |
78387 | 49564 | 18015 | ||
Giải 3 | 29640 | 29065 | ||
Giải 2 | 33750 | |||
Giải 1 | 65793 | |||
Giải ĐB | 558129 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 12 |
2 | 29, 20, 27, 20 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 64 |
7 | |
8 | 87, 87, 84, 84 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 40, 20, 20 |
1 | 41, 51 |
2 | 12 |
3 | 93 |
4 | 64, 84, 84 |
5 | 65, 15 |
6 | 06 |
7 | 27, 87, 87 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 30/10/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | |||
Giải 7 | 590 | |||
Giải 6 | 8847 | 6563 | 5302 | |
Giải 5 | 8790 | |||
Giải 4 | 99445 | 75629 | 74567 | 22108 |
40450 | 52534 | 18373 | ||
Giải 3 | 54441 | 39850 | ||
Giải 2 | 75259 | |||
Giải 1 | 37013 | |||
Giải ĐB | 802925 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 02, 07 |
1 | 13 |
2 | 25, 29 |
3 | 34 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 59, 50, 50 |
6 | 67, 63 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 90, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 50, 90, 90 |
1 | 41 |
2 | 02 |
3 | 13, 73, 63 |
4 | 34 |
5 | 25, 45 |
6 | |
7 | 67, 47, 07 |
8 | 08 |
9 | 59, 29 |