Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Vũng Tàu - Trực tiếp kqxs Vũng Tàu ngày 06-05-2025
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 06/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | |||
Giải 7 | 740 | |||
Giải 6 | 7218 | 3814 | 1631 | |
Giải 5 | 0053 | |||
Giải 4 | 60959 | 61135 | 08197 | 06907 |
24885 | 24346 | 36668 | ||
Giải 3 | 88239 | 23897 | ||
Giải 2 | 06363 | |||
Giải 1 | 35236 | |||
Giải ĐB | 585498 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 14 |
2 | |
3 | 36, 39, 35, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | 59, 53 |
6 | 63, 68, 65 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 98, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 63, 53 |
4 | 14 |
5 | 35, 85, 65 |
6 | 36, 46 |
7 | 97, 97, 07 |
8 | 98, 68, 18 |
9 | 39, 59 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
36: 14 lần | 81: 14 lần | 18: 13 lần | 58: 13 lần | 53: 12 lần | |||||
14: 12 lần | 04: 12 lần | 27: 11 lần | 48: 11 lần | 28: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
89: 2 lần | 94: 2 lần | 15: 2 lần | 96: 3 lần | 55: 3 lần |
23: 3 lần | 26: 3 lần | 57: 3 lần | 07: 4 lần | 25: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
14: 2 ngày | 18: 2 ngày | 63: 2 ngày | 07: 1 ngày | 31: 1 ngày |
35: 1 ngày | 36: 1 ngày | 39: 1 ngày | 40: 1 ngày | 46: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
15: 35 ngày | 13: 20 ngày | 57: 19 ngày | 76: 15 ngày | 26: 14 ngày |
78: 14 ngày | 22: 13 ngày | 29: 12 ngày | 49: 12 ngày | 67: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 78 lần | 5: 77 lần | 8: 77 lần | 6: 76 lần | 0: 73 lần |
7: 73 lần | 4: 71 lần | 1: 66 lần | 9: 65 lần | 2: 64 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 87 lần | 0: 79 lần | 3: 73 lần | 4: 73 lần | 7: 73 lần |
1: 70 lần | 6: 68 lần | 9: 67 lần | 2: 66 lần | 5: 64 lần |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 29/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | |||
Giải 7 | 263 | |||
Giải 6 | 5484 | 8004 | 1230 | |
Giải 5 | 8977 | |||
Giải 4 | 00814 | 53658 | 78980 | 30818 |
13551 | 55019 | 16687 | ||
Giải 3 | 61027 | 48628 | ||
Giải 2 | 10338 | |||
Giải 1 | 29032 | |||
Giải ĐB | 043530 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 30, 32, 38, 30 |
4 | |
5 | 58, 51 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 80, 87, 84, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 80, 30 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | 63 |
4 | 14, 84, 04 |
5 | |
6 | |
7 | 27, 87, 77 |
8 | 38, 28, 58, 18, 88 |
9 | 19 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 22/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | |||
Giải 7 | 665 | |||
Giải 6 | 9530 | 0262 | 5490 | |
Giải 5 | 5635 | |||
Giải 4 | 70936 | 81210 | 34245 | 40668 |
55687 | 69395 | 68259 | ||
Giải 3 | 12690 | 89153 | ||
Giải 2 | 51525 | |||
Giải 1 | 80368 | |||
Giải ĐB | 021388 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 36, 35, 30 |
4 | 45 |
5 | 53, 59 |
6 | 68, 68, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | 88, 87 |
9 | 90, 95, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 10, 30, 90 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 25, 45, 95, 35, 65 |
6 | 36 |
7 | 87 |
8 | 88, 68, 68 |
9 | 59, 79 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 15/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | |||
Giải 7 | 446 | |||
Giải 6 | 2290 | 8833 | 0728 | |
Giải 5 | 5100 | |||
Giải 4 | 58654 | 17103 | 88720 | 63197 |
45971 | 85000 | 40499 | ||
Giải 3 | 30853 | 91898 | ||
Giải 2 | 12214 | |||
Giải 1 | 15659 | |||
Giải ĐB | 066771 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | 14 |
2 | 20, 28 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 59, 53, 54 |
6 | 64 |
7 | 71, 71 |
8 | |
9 | 98, 97, 99, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 00, 00, 90 |
1 | 71, 71 |
2 | |
3 | 53, 03, 33 |
4 | 14, 54, 64 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 97 |
8 | 98, 28 |
9 | 59, 99 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 08/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | |||
Giải 7 | 947 | |||
Giải 6 | 3605 | 8024 | 5750 | |
Giải 5 | 2239 | |||
Giải 4 | 85314 | 48661 | 06697 | 98064 |
67016 | 66136 | 67851 | ||
Giải 3 | 82411 | 88014 | ||
Giải 2 | 46766 | |||
Giải 1 | 40165 | |||
Giải ĐB | 883663 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14, 14, 16 |
2 | 24 |
3 | 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 50 |
6 | 63, 65, 66, 61, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 11, 61, 51 |
2 | |
3 | 63, 93 |
4 | 14, 14, 64, 24 |
5 | 65, 05 |
6 | 66, 16, 36 |
7 | 97, 47 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 01/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | |||
Giải 7 | 392 | |||
Giải 6 | 1056 | 3854 | 7253 | |
Giải 5 | 6211 | |||
Giải 4 | 27402 | 31981 | 01618 | 68712 |
38058 | 61584 | 76366 | ||
Giải 3 | 59604 | 69983 | ||
Giải 2 | 55148 | |||
Giải 1 | 00709 | |||
Giải ĐB | 397070 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 04, 02 |
1 | 18, 12, 11 |
2 | |
3 | |
4 | 48 |
5 | 58, 56, 54, 53 |
6 | 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 81, 84, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 11 |
2 | 02, 12, 92 |
3 | 83, 53 |
4 | 04, 84, 54 |
5 | |
6 | 66, 56, 86 |
7 | |
8 | 48, 18, 58 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 25/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | |||
Giải 7 | 162 | |||
Giải 6 | 0792 | 5485 | 6070 | |
Giải 5 | 8309 | |||
Giải 4 | 05145 | 94953 | 26099 | 01917 |
09473 | 65192 | 39031 | ||
Giải 3 | 92117 | 76631 | ||
Giải 2 | 62462 | |||
Giải 1 | 99099 | |||
Giải ĐB | 552589 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | |
3 | 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 73, 70 |
8 | 89, 85 |
9 | 99, 99, 92, 92, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 31 |
2 | 62, 92, 92, 62 |
3 | 53, 73 |
4 | |
5 | 45, 85 |
6 | |
7 | 17, 17 |
8 | |
9 | 89, 99, 99, 09, 99 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 18/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | |||
Giải 7 | 356 | |||
Giải 6 | 3469 | 2928 | 6103 | |
Giải 5 | 6595 | |||
Giải 4 | 34354 | 14963 | 45620 | 64689 |
57942 | 98632 | 20248 | ||
Giải 3 | 61865 | 45654 | ||
Giải 2 | 51581 | |||
Giải 1 | 62196 | |||
Giải ĐB | 542981 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 54, 56 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | |
8 | 81, 81, 89 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 81 |
2 | 42, 32 |
3 | 63, 03 |
4 | 54, 54 |
5 | 65, 95 |
6 | 96, 56 |
7 | |
8 | 48, 28, 08 |
9 | 89, 69 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 11/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 462 | |||
Giải 6 | 7443 | 3374 | 8973 | |
Giải 5 | 6186 | |||
Giải 4 | 14448 | 01179 | 52114 | 01541 |
70258 | 71387 | 86640 | ||
Giải 3 | 86283 | 96874 | ||
Giải 2 | 61406 | |||
Giải 1 | 36224 | |||
Giải ĐB | 793942 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 10 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 42, 48, 41, 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 62 |
7 | 74, 79, 74, 73 |
8 | 83, 87, 86 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 41 |
2 | 42, 62 |
3 | 83, 43, 73 |
4 | 24, 74, 14, 74 |
5 | |
6 | 06, 86 |
7 | 87 |
8 | 48, 58 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ ba - 04/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | |||
Giải 7 | 960 | |||
Giải 6 | 7105 | 6572 | 4152 | |
Giải 5 | 3045 | |||
Giải 4 | 33495 | 00268 | 88655 | 39320 |
47735 | 91432 | 42640 | ||
Giải 3 | 95108 | 02556 | ||
Giải 2 | 99431 | |||
Giải 1 | 68179 | |||
Giải ĐB | 102606 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 05, 04 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 31, 35, 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 56, 55, 52 |
6 | 68, 60 |
7 | 79, 72 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 40, 60 |
1 | 31 |
2 | 32, 72, 52 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 95, 55, 35, 45, 05 |
6 | 06, 56 |
7 | |
8 | 08, 68 |
9 | 79 |