Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
![lunar calendar day lunar calendar day](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_day.png)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
![lunar calendar date lunar calendar date](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_date.png)
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
![lunar calendar bg lunar calendar bg](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_bg.png)
Kết quả xổ số Phú Yên - Trực tiếp kqxs Phú Yên ngày 23-02-2009
Kết quả xổ số Phú Yên thứ hai - 23/02/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | |||
Giải 7 | 404 | |||
Giải 6 | 5870 | 3066 | 6482 | |
Giải 5 | 0794 | |||
Giải 4 | 91782 | 17985 | 38174 | 97895 |
29391 | 01875 | 22502 | ||
Giải 3 | 14687 | 66957 | ||
Giải 2 | 83027 | |||
Giải 1 | 69509 | |||
Giải ĐB | 66475 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 02, 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 75, 74, 75, 70 |
8 | 87, 82, 85, 82 |
9 | 95, 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 91 |
2 | 82, 02, 82 |
3 | |
4 | 74, 94, 04 |
5 | 75, 85, 95, 75 |
6 | 66 |
7 | 27, 87, 57, 47 |
8 | |
9 | 09 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
33: 14 lần | 97: 14 lần | 51: 13 lần | 48: 13 lần | 39: 12 lần | |||||
88: 12 lần | 50: 11 lần | 94: 11 lần | 68: 11 lần | 02: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
05: 1 lần | 10: 2 lần | 00: 2 lần | 25: 2 lần | 01: 3 lần |
16: 3 lần | 23: 3 lần | 26: 4 lần | 22: 4 lần | 21: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
30: 4 ngày | 02: 2 ngày | 48: 2 ngày | 61: 2 ngày | 64: 2 ngày |
86: 2 ngày | 04: 1 ngày | 17: 1 ngày | 21: 1 ngày | 22: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
05: 37 ngày | 24: 15 ngày | 44: 15 ngày | 35: 14 ngày | 76: 14 ngày |
25: 13 ngày | 23: 12 ngày | 40: 12 ngày | 14: 11 ngày | 37: 11 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
5: 84 lần | 9: 84 lần | 3: 82 lần | 4: 76 lần | 8: 74 lần |
6: 73 lần | 0: 65 lần | 7: 65 lần | 1: 63 lần | 2: 54 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 90 lần | 9: 81 lần | 1: 75 lần | 4: 73 lần | 7: 72 lần |
0: 69 lần | 3: 68 lần | 2: 67 lần | 5: 63 lần | 6: 62 lần |
Kết quả xổ số Phú Yên thứ hai - 16/02/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | |||
Giải 7 | 208 | |||
Giải 6 | 9402 | 2442 | 0434 | |
Giải 5 | 4778 | |||
Giải 4 | 40061 | 43105 | 46610 | 47070 |
24341 | 10221 | 46742 | ||
Giải 3 | 12005 | 37046 | ||
Giải 2 | 04298 | |||
Giải 1 | 49026 | |||
Giải ĐB | 43759 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05, 02, 08 |
1 | 10 |
2 | 26, 21 |
3 | 34 |
4 | 46, 41, 42, 42 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 70, 78, 71 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 61, 41, 21, 71 |
2 | 42, 02, 42 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 05, 05 |
6 | 26, 46 |
7 | |
8 | 98, 78, 08 |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Phú Yên thứ hai - 09/02/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | |||
Giải 7 | 743 | |||
Giải 6 | 9522 | 0140 | 6326 | |
Giải 5 | 5794 | |||
Giải 4 | 27637 | 51377 | 32481 | 85200 |
48251 | 69982 | 34951 | ||
Giải 3 | 64561 | 61376 | ||
Giải 2 | 21769 | |||
Giải 1 | 14654 | |||
Giải ĐB | 50729 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | |
2 | 29, 22, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 51, 51 |
6 | 69, 61 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 40, 00 |
1 | 61, 81, 51, 51 |
2 | 82, 22 |
3 | 43 |
4 | 54, 94 |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 37, 77 |
8 | |
9 | 29, 69 |
Kết quả xổ số Phú Yên thứ hai - 02/02/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | |||
Giải 7 | 912 | |||
Giải 6 | 8615 | 7806 | 1007 | |
Giải 5 | 0091 | |||
Giải 4 | 36022 | 88881 | 83366 | 35032 |
23981 | 39635 | 33307 | ||
Giải 3 | 16798 | 53099 | ||
Giải 2 | 55271 | |||
Giải 1 | 73228 | |||
Giải ĐB | 58287 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 01 |
1 | 15, 12 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 87, 81, 81 |
9 | 98, 99, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 71, 81, 81, 91, 01 |
2 | 22, 32, 12 |
3 | |
4 | |
5 | 35, 15 |
6 | 66, 06 |
7 | 87, 07, 07 |
8 | 28, 98 |
9 | 99 |