Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) - Trực tiếp kqxs Miền Bắc (Truyền Thống) ngày 18-11-2024
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 19XA-18XA-10XA-7XA-1XA-3XA-5XA-16XA | |||
Đặc biệt | 22493 | |||
Giải 1 | 67415 | |||
Giải 2 | 42265 | 77096 | ||
Giải 3 | 34758 | 83341 | 06221 | |
80501 | 65502 | 37280 | ||
Giải 4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 |
Giải 5 | 1181 | 3593 | 3306 | |
6882 | 5822 | 6811 | ||
Giải 6 | 600 | 323 | 361 | |
Giải 7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 00, 10 |
1 | 41, 21, 01, 81, 11, 61, 01 |
2 | 02, 72, 82, 22 |
3 | 93, 83, 93, 23 |
4 | |
5 | 15, 65, 75, 35 |
6 | 96, 96, 06 |
7 | |
8 | 58, 48 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
10: 20 lần | 50: 19 lần | 29: 19 lần | 62: 17 lần | 91: 17 lần | |||||
93: 15 lần | 40: 15 lần | 53: 15 lần | 71: 14 lần | 13: 14 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
80: 5 lần | 67: 6 lần | 24: 6 lần | 35: 6 lần | 02: 7 lần |
79: 7 lần | 56: 7 lần | 26: 7 lần | 28: 7 lần | 04: 7 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
59: 3 ngày | 93: 3 ngày | 00: 2 ngày | 03: 2 ngày | 13: 2 ngày |
41: 2 ngày | 71: 2 ngày | 81: 2 ngày | 05: 1 ngày | 06: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
35: 15 ngày | 85: 11 ngày | 38: 10 ngày | 97: 9 ngày | 04: 8 ngày |
07: 8 ngày | 42: 8 ngày | 47: 7 ngày | 55: 7 ngày | 66: 7 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 126 lần | 1: 123 lần | 5: 116 lần | 6: 114 lần | 4: 109 lần |
2: 103 lần | 7: 102 lần | 3: 96 lần | 8: 96 lần | 0: 95 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
0: 126 lần | 9: 121 lần | 3: 119 lần | 1: 113 lần | 6: 112 lần |
2: 102 lần | 8: 100 lần | 5: 99 lần | 7: 98 lần | 4: 90 lần |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 10VZ-19VZ-17VZ-18VZ-9VZ-15VZ-14VZ-6VZ | |||
Đặc biệt | 10805 | |||
Giải 1 | 05294 | |||
Giải 2 | 21848 | 34631 | ||
Giải 3 | 55028 | 08447 | 21282 | |
86363 | 88883 | 46453 | ||
Giải 4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 |
Giải 5 | 4566 | 3482 | 8353 | |
6225 | 0715 | 4246 | ||
Giải 6 | 543 | 799 | 995 | |
Giải 7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41 |
2 | 82, 82 |
3 | 63, 83, 53, 53, 03, 73, 53, 43 |
4 | 94, 84 |
5 | 05, 25, 15, 95 |
6 | 66, 46, 76 |
7 | 47, 77 |
8 | 48, 28 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 12VY-11VY-4VY-2VY-16VY-17VY-18VY-13VY | |||
Đặc biệt | 60592 | |||
Giải 1 | 73990 | |||
Giải 2 | 01369 | 75966 | ||
Giải 3 | 58737 | 07414 | 73568 | |
38822 | 20719 | 58178 | ||
Giải 4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 |
Giải 5 | 5103 | 6589 | 9775 | |
5986 | 6056 | 2329 | ||
Giải 6 | 211 | 574 | 877 | |
Giải 7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 92, 22, 92, 82, 82 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | 75 |
6 | 66, 36, 86, 56 |
7 | 37, 57, 77, 07, 47 |
8 | 68, 78 |
9 | 69, 19, 89, 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 11VX-6VX-13VX-19VX-2VX-1VX-18VX-16VX | |||
Đặc biệt | 60131 | |||
Giải 1 | 13158 | |||
Giải 2 | 91303 | 40613 | ||
Giải 3 | 30017 | 16566 | 75778 | |
27072 | 81826 | 35039 | ||
Giải 4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 |
Giải 5 | 9832 | 1056 | 6560 | |
6174 | 5253 | 1397 | ||
Giải 6 | 012 | 888 | 114 | |
Giải 7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 31 |
2 | 72, 32, 12 |
3 | 03, 13, 53, 43 |
4 | 94, 14, 74, 14, 14 |
5 | |
6 | 66, 26, 06, 56 |
7 | 17, 97, 27 |
8 | 58, 78, 88, 08 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 13VU-4VU-12VU-7VU-5VU-1VU-10VU-8VU | |||
Đặc biệt | 66780 | |||
Giải 1 | 39213 | |||
Giải 2 | 65112 | 46159 | ||
Giải 3 | 46895 | 25841 | 94084 | |
44601 | 45201 | 24412 | ||
Giải 4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 |
Giải 5 | 3772 | 3545 | 9102 | |
2572 | 9215 | 9602 | ||
Giải 6 | 486 | 811 | 326 | |
Giải 7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 41, 01, 01, 11, 71 |
2 | 12, 12, 72, 02, 72, 02 |
3 | 13 |
4 | 84, 74 |
5 | 95, 45, 15 |
6 | 56, 86, 26 |
7 | |
8 | 28, 78 |
9 | 59, 39, 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 16VT-10VT-4VT-11VT-5VT-2VT-9VT-7VT | |||
Đặc biệt | 28576 | |||
Giải 1 | 07587 | |||
Giải 2 | 13676 | 99903 | ||
Giải 3 | 11653 | 38040 | 17098 | |
93883 | 46725 | 33662 | ||
Giải 4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 |
Giải 5 | 8713 | 3875 | 4317 | |
8181 | 1803 | 1116 | ||
Giải 6 | 661 | 726 | 981 | |
Giải 7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 12, 13, 17, 16, 11, 12 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 76, 76, 75, 77 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 81, 61, 81, 01, 11 |
2 | 62, 12, 12 |
3 | 03, 53, 83, 13, 03 |
4 | 64 |
5 | 25, 75 |
6 | 76, 76, 26, 16, 26 |
7 | 87, 17, 77 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 6VS-10VS-9VS-2VS-5VS-16VS-13VS-4VS | |||
Đặc biệt | 93196 | |||
Giải 1 | 91720 | |||
Giải 2 | 27396 | 57060 | ||
Giải 3 | 22020 | 52908 | 66855 | |
83312 | 59616 | 58583 | ||
Giải 4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 |
Giải 5 | 4759 | 0634 | 5926 | |
2666 | 1978 | 6602 | ||
Giải 6 | 809 | 699 | 248 | |
Giải 7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 02, 09 |
1 | 12, 16, 15 |
2 | 20, 20, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
7 | 79, 78, 79, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60, 20, 60, 70 |
1 | |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 15 |
6 | 96, 96, 16, 26, 66 |
7 | |
8 | 08, 78, 48 |
9 | 79, 59, 09, 99, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1VR-16VR-5VR-12VR--6VR11VR-7VR-17VR | |||
Đặc biệt | 17108 | |||
Giải 1 | 36646 | |||
Giải 2 | 87682 | 98031 | ||
Giải 3 | 15858 | 24909 | 18319 | |
79055 | 05985 | 52952 | ||
Giải 4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 |
Giải 5 | 7716 | 2375 | 4361 | |
6420 | 5363 | 1023 | ||
Giải 6 | 798 | 841 | 906 | |
Giải 7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 31, 11, 61, 41 |
2 | 82, 52, 62 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 04 |
5 | 55, 85, 75, 35 |
6 | 46, 16, 06 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 59, 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 4VQ-3VQ-2VQ-11VQ-14VQ-8VQ-19VQ-18VQ | |||
Đặc biệt | 40167 | |||
Giải 1 | 34422 | |||
Giải 2 | 33362 | 74573 | ||
Giải 3 | 61600 | 33250 | 49172 | |
86482 | 08409 | 80719 | ||
Giải 4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 |
Giải 5 | 5292 | 7349 | 9600 | |
6655 | 9606 | 0599 | ||
Giải 6 | 076 | 607 | 782 | |
Giải 7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 00 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 76, 36, 26 |
7 | 67, 87, 07 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1VP-12VP-6VP-16VP-9VP-5VP-19VP-11VP | |||
Đặc biệt | 81313 | |||
Giải 1 | 71672 | |||
Giải 2 | 07928 | 31549 | ||
Giải 3 | 37533 | 42363 | 20264 | |
54792 | 64501 | 12365 | ||
Giải 4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 |
Giải 5 | 1806 | 6960 | 4786 | |
4802 | 8842 | 8560 | ||
Giải 6 | 814 | 157 | 609 | |
Giải 7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 02, 02, 42 |
3 | 13, 33, 63 |
4 | 64, 84, 14, 24 |
5 | 65, 15, 35 |
6 | 06, 06, 86, 86 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 49, 09, 69 |