Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) - Trực tiếp kqxs Miền Bắc (Truyền Thống) ngày 16-03-2020
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 14DE-8DE-15DE | |||
Đặc biệt | 28322 | |||
Giải 1 | 07557 | |||
Giải 2 | 65702 | 27990 | ||
Giải 3 | 64263 | 88400 | 71845 | |
11256 | 02428 | 45940 | ||
Giải 4 | 2686 | 1044 | 5988 | 9434 |
Giải 5 | 1010 | 0574 | 1724 | |
0566 | 4075 | 7615 | ||
Giải 6 | 998 | 974 | 058 | |
Giải 7 | 30 | 77 | 00 | 29 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 00, 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28, 24, 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 45, 40, 44 |
5 | 57, 56, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 74, 75, 74, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 00, 40, 10, 30, 00 |
1 | |
2 | 22, 02 |
3 | 63 |
4 | 44, 34, 74, 24, 74 |
5 | 45, 75, 15 |
6 | 56, 86, 66 |
7 | 57, 77 |
8 | 28, 88, 98, 58 |
9 | 29 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
94: 20 lần | 21: 19 lần | 06: 18 lần | 56: 18 lần | 85: 18 lần | |||||
16: 18 lần | 48: 18 lần | 00: 17 lần | 19: 17 lần | 53: 16 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
23: 4 lần | 69: 5 lần | 31: 5 lần | 52: 5 lần | 34: 5 lần |
82: 5 lần | 58: 6 lần | 18: 6 lần | 22: 6 lần | 84: 6 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
46: 4 ngày | 06: 3 ngày | 73: 3 ngày | 03: 2 ngày | 24: 2 ngày |
77: 2 ngày | 01: 1 ngày | 08: 1 ngày | 09: 1 ngày | 21: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
32: 18 ngày | 50: 13 ngày | 61: 13 ngày | 91: 12 ngày | 20: 11 ngày |
12: 9 ngày | 15: 9 ngày | 45: 9 ngày | 74: 9 ngày | 17: 8 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
0: 116 lần | 7: 115 lần | 9: 115 lần | 1: 114 lần | 6: 111 lần |
4: 110 lần | 5: 108 lần | 8: 104 lần | 2: 103 lần | 3: 84 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 136 lần | 5: 129 lần | 0: 115 lần | 1: 114 lần | 7: 103 lần |
9: 103 lần | 4: 102 lần | 8: 101 lần | 3: 99 lần | 2: 78 lần |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 10DF-13DF-8DF | |||
Đặc biệt | 18901 | |||
Giải 1 | 74415 | |||
Giải 2 | 31161 | 20773 | ||
Giải 3 | 23514 | 55646 | 06937 | |
73046 | 12636 | 49186 | ||
Giải 4 | 1400 | 5832 | 8251 | 7684 |
Giải 5 | 5471 | 2988 | 2124 | |
3514 | 4015 | 7120 | ||
Giải 6 | 530 | 898 | 156 | |
Giải 7 | 85 | 10 | 24 | 18 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 14, 14, 15, 10, 18 |
2 | 24, 20, 24 |
3 | 37, 36, 32, 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 51, 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 71 |
8 | 86, 84, 88, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20, 30, 10 |
1 | 01, 61, 51, 71 |
2 | 32 |
3 | 73 |
4 | 14, 84, 24, 14, 24 |
5 | 15, 15, 85 |
6 | 46, 46, 36, 86, 56 |
7 | 37 |
8 | 88, 98, 18 |
9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 8DG-13DG-9DG | |||
Đặc biệt | 18915 | |||
Giải 1 | 50209 | |||
Giải 2 | 46360 | 69622 | ||
Giải 3 | 71028 | 51970 | 15750 | |
01316 | 58671 | 85924 | ||
Giải 4 | 4090 | 5861 | 4710 | 2972 |
Giải 5 | 0181 | 0274 | 3505 | |
8715 | 4113 | 8599 | ||
Giải 6 | 714 | 187 | 621 | |
Giải 7 | 98 | 35 | 02 | 15 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 15, 16, 10, 15, 13, 14, 15 |
2 | 22, 28, 24, 21 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 60, 61 |
7 | 70, 71, 72, 74 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 99, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 70, 50, 90, 10 |
1 | 71, 61, 81, 21 |
2 | 22, 72, 02 |
3 | 13 |
4 | 24, 74, 14 |
5 | 15, 05, 15, 35, 15 |
6 | 16 |
7 | 87 |
8 | 28, 98 |
9 | 09, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 11DH-2DH-4DH | |||
Đặc biệt | 73118 | |||
Giải 1 | 09141 | |||
Giải 2 | 98087 | 40822 | ||
Giải 3 | 52331 | 72524 | 22989 | |
13005 | 58740 | 98211 | ||
Giải 4 | 8423 | 1719 | 7100 | 9083 |
Giải 5 | 1384 | 9262 | 9040 | |
8400 | 5081 | 4900 | ||
Giải 6 | 852 | 814 | 387 | |
Giải 7 | 92 | 82 | 02 | 99 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 00, 00, 00, 02 |
1 | 18, 11, 19, 14 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 31 |
4 | 41, 40, 40 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 87, 89, 83, 84, 81, 87, 82 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00, 40, 00, 00 |
1 | 41, 31, 11, 81 |
2 | 22, 62, 52, 92, 82, 02 |
3 | 23, 83 |
4 | 24, 84, 14 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 87, 87 |
8 | 18 |
9 | 89, 19, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 10DK-13DK-12DK | |||
Đặc biệt | 74951 | |||
Giải 1 | 27007 | |||
Giải 2 | 55721 | 08593 | ||
Giải 3 | 13339 | 57361 | 72694 | |
54853 | 93029 | 66362 | ||
Giải 4 | 4054 | 8582 | 4532 | 3578 |
Giải 5 | 4231 | 8198 | 5918 | |
7332 | 6121 | 2635 | ||
Giải 6 | 209 | 821 | 619 | |
Giải 7 | 44 | 56 | 01 | 47 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 09, 01 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 29, 21, 21 |
3 | 39, 32, 31, 32, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 51, 21, 61, 31, 21, 21, 01 |
2 | 62, 82, 32, 32 |
3 | 93, 53 |
4 | 94, 54, 44 |
5 | 35 |
6 | 56 |
7 | 07, 47 |
8 | 78, 98, 18 |
9 | 39, 29, 09, 19 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1DL-12DL-10DL | |||
Đặc biệt | 29224 | |||
Giải 1 | 68194 | |||
Giải 2 | 43580 | 38840 | ||
Giải 3 | 08329 | 31050 | 05198 | |
46360 | 11025 | 51779 | ||
Giải 4 | 0725 | 2359 | 2302 | 6234 |
Giải 5 | 4629 | 1141 | 8702 | |
0626 | 9691 | 8499 | ||
Giải 6 | 445 | 065 | 174 | |
Giải 7 | 45 | 79 | 21 | 11 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11 |
2 | 24, 29, 25, 25, 29, 26, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 41, 45, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 79, 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 94, 98, 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 40, 50, 60 |
1 | 41, 91, 21, 11 |
2 | 02, 02 |
3 | |
4 | 24, 94, 34, 74 |
5 | 25, 25, 45, 65, 45 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 29, 79, 59, 29, 99, 79 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 2DM-10DM-11DM | |||
Đặc biệt | 83549 | |||
Giải 1 | 12329 | |||
Giải 2 | 92542 | 35165 | ||
Giải 3 | 59764 | 46481 | 97051 | |
57851 | 13914 | 77505 | ||
Giải 4 | 6407 | 6019 | 6797 | 0379 |
Giải 5 | 2990 | 8896 | 1664 | |
5590 | 1955 | 2214 | ||
Giải 6 | 206 | 597 | 471 | |
Giải 7 | 99 | 01 | 17 | 63 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 06, 01 |
1 | 14, 19, 14, 17 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 49, 42 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 65, 64, 64, 63 |
7 | 79, 71 |
8 | 81 |
9 | 97, 90, 96, 90, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 81, 51, 51, 71, 01 |
2 | 42 |
3 | 63 |
4 | 64, 14, 64, 14 |
5 | 65, 05, 55 |
6 | 96, 06 |
7 | 07, 97, 97, 17 |
8 | |
9 | 49, 29, 19, 79, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 4DN-6DN-8DN | |||
Đặc biệt | 95973 | |||
Giải 1 | 03777 | |||
Giải 2 | 43096 | 02288 | ||
Giải 3 | 32579 | 37853 | 22678 | |
40864 | 96861 | 18906 | ||
Giải 4 | 6471 | 6581 | 6602 | 2389 |
Giải 5 | 7956 | 6879 | 7209 | |
5214 | 2437 | 0928 | ||
Giải 6 | 182 | 761 | 885 | |
Giải 7 | 64 | 80 | 76 | 95 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 02, 09 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 61, 61, 64 |
7 | 73, 77, 79, 78, 71, 79, 76 |
8 | 88, 81, 89, 82, 85, 80 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 71, 81, 61 |
2 | 02, 82 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 14, 64 |
5 | 85, 95 |
6 | 96, 06, 56, 76 |
7 | 77, 37 |
8 | 88, 78, 28 |
9 | 79, 89, 79, 09 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 12DP-3DP-11DP | |||
Đặc biệt | 55060 | |||
Giải 1 | 09692 | |||
Giải 2 | 35242 | 33557 | ||
Giải 3 | 85243 | 84377 | 31610 | |
46002 | 05394 | 84921 | ||
Giải 4 | 1848 | 1585 | 6292 | 1640 |
Giải 5 | 9995 | 8722 | 2765 | |
2735 | 4543 | 0129 | ||
Giải 6 | 461 | 055 | 185 | |
Giải 7 | 03 | 73 | 33 | 53 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 10 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 35, 33 |
4 | 42, 43, 48, 40, 43 |
5 | 57, 55, 53 |
6 | 60, 65, 61 |
7 | 77, 73 |
8 | 85, 85 |
9 | 92, 94, 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 10, 40 |
1 | 21, 61 |
2 | 92, 42, 02, 92, 22 |
3 | 43, 43, 03, 73, 33, 53 |
4 | 94 |
5 | 85, 95, 65, 35, 55, 85 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | 48 |
9 | 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 12DQ-11DQ-5DQ | |||
Đặc biệt | 87368 | |||
Giải 1 | 73173 | |||
Giải 2 | 27036 | 54544 | ||
Giải 3 | 77812 | 59408 | 72899 | |
82344 | 73114 | 19856 | ||
Giải 4 | 5565 | 2531 | 8203 | 5162 |
Giải 5 | 1387 | 1730 | 3015 | |
3276 | 7577 | 7061 | ||
Giải 6 | 910 | 058 | 275 | |
Giải 7 | 06 | 83 | 85 | 12 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03, 06 |
1 | 12, 14, 15, 10, 12 |
2 | |
3 | 36, 31, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 65, 62, 61 |
7 | 73, 76, 77, 75 |
8 | 87, 83, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 31, 61 |
2 | 12, 62, 12 |
3 | 73, 03, 83 |
4 | 44, 44, 14 |
5 | 65, 15, 75, 85 |
6 | 36, 56, 76, 06 |
7 | 87, 77 |
8 | 68, 08, 58 |
9 | 99 |