Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) - Trực tiếp kqxs Miền Bắc (Truyền Thống) ngày 03-08-2024
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1QY-12QY-13QY-2QY-10QY-7QY-17QY-9QY | |||
Đặc biệt | 60640 | |||
Giải 1 | 20450 | |||
Giải 2 | 17735 | 72800 | ||
Giải 3 | 47388 | 98016 | 59446 | |
46241 | 99501 | 12197 | ||
Giải 4 | 0483 | 1117 | 2541 | 4215 |
Giải 5 | 8102 | 0850 | 9996 | |
2026 | 3605 | 2468 | ||
Giải 6 | 225 | 027 | 998 | |
Giải 7 | 49 | 03 | 55 | 01 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 03, 01 |
1 | 16, 17, 15 |
2 | 26, 25, 27 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 41, 41, 49 |
5 | 50, 50, 55 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 88, 83 |
9 | 97, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50, 00, 50 |
1 | 41, 01, 41, 01 |
2 | 02 |
3 | 83, 03 |
4 | |
5 | 35, 15, 05, 25, 55 |
6 | 16, 46, 96, 26 |
7 | 97, 17, 27 |
8 | 88, 68, 98 |
9 | 49 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
10: 20 lần | 50: 19 lần | 29: 19 lần | 62: 17 lần | 91: 17 lần | |||||
93: 15 lần | 40: 15 lần | 53: 15 lần | 71: 14 lần | 13: 14 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
80: 5 lần | 67: 6 lần | 24: 6 lần | 35: 6 lần | 02: 7 lần |
79: 7 lần | 56: 7 lần | 26: 7 lần | 28: 7 lần | 04: 7 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
59: 3 ngày | 93: 3 ngày | 00: 2 ngày | 03: 2 ngày | 13: 2 ngày |
41: 2 ngày | 71: 2 ngày | 81: 2 ngày | 05: 1 ngày | 06: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
35: 15 ngày | 85: 11 ngày | 38: 10 ngày | 97: 9 ngày | 04: 8 ngày |
07: 8 ngày | 42: 8 ngày | 47: 7 ngày | 55: 7 ngày | 66: 7 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 126 lần | 1: 123 lần | 5: 116 lần | 6: 114 lần | 4: 109 lần |
2: 103 lần | 7: 102 lần | 3: 96 lần | 8: 96 lần | 0: 95 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
0: 126 lần | 9: 121 lần | 3: 119 lần | 1: 113 lần | 6: 112 lần |
2: 102 lần | 8: 100 lần | 5: 99 lần | 7: 98 lần | 4: 90 lần |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 14QX-5QX-3QX-17QX-19QX-11QX-7QX-4QX | |||
Đặc biệt | 52012 | |||
Giải 1 | 60255 | |||
Giải 2 | 13074 | 92914 | ||
Giải 3 | 18797 | 11554 | 82107 | |
02265 | 94239 | 73087 | ||
Giải 4 | 8742 | 2665 | 0288 | 7156 |
Giải 5 | 7701 | 7727 | 1973 | |
6159 | 7337 | 4980 | ||
Giải 6 | 634 | 454 | 159 | |
Giải 7 | 63 | 36 | 84 | 66 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12, 14 |
2 | 27 |
3 | 39, 37, 34, 36 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 56, 59, 54, 59 |
6 | 65, 65, 63, 66 |
7 | 74, 73 |
8 | 87, 88, 80, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 12, 42 |
3 | 73, 63 |
4 | 74, 14, 54, 34, 54, 84 |
5 | 55, 65, 65 |
6 | 56, 36, 66 |
7 | 97, 07, 87, 27, 37 |
8 | 88 |
9 | 39, 59, 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 20QV-9QV-11QV-8QV-16QV-7QV-6QV-12QV | |||
Đặc biệt | 98253 | |||
Giải 1 | 99523 | |||
Giải 2 | 56434 | 46732 | ||
Giải 3 | 04532 | 35135 | 86589 | |
01612 | 13404 | 49646 | ||
Giải 4 | 6972 | 8496 | 7672 | 3166 |
Giải 5 | 8951 | 0279 | 3596 | |
4835 | 7383 | 2290 | ||
Giải 6 | 052 | 245 | 119 | |
Giải 7 | 93 | 52 | 44 | 91 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 19 |
2 | 23 |
3 | 34, 32, 32, 35, 35 |
4 | 46, 45, 44 |
5 | 53, 51, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 79 |
8 | 89, 83 |
9 | 96, 96, 90, 93, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 91 |
2 | 32, 32, 12, 72, 72, 52, 52 |
3 | 53, 23, 83, 93 |
4 | 34, 04, 44 |
5 | 35, 35, 45 |
6 | 46, 96, 66, 96 |
7 | |
8 | |
9 | 89, 79, 19 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 20QU-11QU-16QU-19QU-6QU-15QU-1QU-2QU | |||
Đặc biệt | 52864 | |||
Giải 1 | 76707 | |||
Giải 2 | 48172 | 04139 | ||
Giải 3 | 84864 | 48114 | 21733 | |
80920 | 24905 | 80492 | ||
Giải 4 | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 |
Giải 5 | 2712 | 9772 | 7606 | |
2021 | 7140 | 7278 | ||
Giải 6 | 898 | 238 | 781 | |
Giải 7 | 49 | 23 | 26 | 31 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 05, 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 20, 26, 21, 23, 26 |
3 | 39, 33, 35, 38, 31 |
4 | 42, 40, 49 |
5 | |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 72, 92, 42, 12, 72 |
3 | 33, 23 |
4 | 64, 64, 14 |
5 | 05, 35 |
6 | 26, 06, 26 |
7 | 07 |
8 | 78, 98, 38 |
9 | 39, 69, 49 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 1QT-6QT-10QT-11QT-17QT-16QT-19QT-3QT | |||
Đặc biệt | 23394 | |||
Giải 1 | 84113 | |||
Giải 2 | 50779 | 35381 | ||
Giải 3 | 36704 | 84874 | 85576 | |
57347 | 11130 | 05666 | ||
Giải 4 | 4847 | 2756 | 2890 | 7261 |
Giải 5 | 8020 | 1140 | 1296 | |
6539 | 7919 | 8500 | ||
Giải 6 | 609 | 106 | 545 | |
Giải 7 | 52 | 72 | 76 | 39 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 00, 09, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 39, 39 |
4 | 47, 47, 40, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 66, 61 |
7 | 79, 74, 76, 72, 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 90, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 90, 20, 40, 00 |
1 | 81, 61 |
2 | 52, 72 |
3 | 13 |
4 | 94, 04, 74 |
5 | 45 |
6 | 76, 66, 56, 96, 06, 76 |
7 | 47, 47 |
8 | |
9 | 79, 39, 19, 09, 39 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 8QS-20QS-16QS-10QS-17QS-6QS-4QS-5QS | |||
Đặc biệt | 49271 | |||
Giải 1 | 68791 | |||
Giải 2 | 39859 | 33215 | ||
Giải 3 | 68823 | 51655 | 47017 | |
36432 | 26348 | 72711 | ||
Giải 4 | 1826 | 3957 | 9425 | 7722 |
Giải 5 | 8655 | 3814 | 1415 | |
3246 | 6892 | 7606 | ||
Giải 6 | 740 | 823 | 211 | |
Giải 7 | 19 | 49 | 59 | 08 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 15, 17, 11, 14, 15, 11, 19 |
2 | 23, 26, 25, 22, 23 |
3 | 32 |
4 | 48, 46, 40, 49 |
5 | 59, 55, 57, 55, 59 |
6 | |
7 | 71 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 91, 11, 11 |
2 | 32, 22, 92 |
3 | 23, 23 |
4 | 14 |
5 | 15, 55, 25, 55, 15 |
6 | 26, 46, 06 |
7 | 17, 57 |
8 | 48, 08 |
9 | 59, 19, 49, 59 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 7QR-17QR-10QR-14QR-15QR-11QR-8QR-9QR | |||
Đặc biệt | 34789 | |||
Giải 1 | 17647 | |||
Giải 2 | 88016 | 26535 | ||
Giải 3 | 61489 | 23941 | 05751 | |
95467 | 04322 | 72818 | ||
Giải 4 | 6838 | 1348 | 3369 | 8813 |
Giải 5 | 1565 | 3188 | 9911 | |
7113 | 3902 | 1846 | ||
Giải 6 | 318 | 448 | 623 | |
Giải 7 | 77 | 13 | 45 | 73 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 18, 13, 11, 13, 18, 13 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 38 |
4 | 47, 41, 48, 46, 48, 45 |
5 | 51 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 77, 73 |
8 | 89, 89, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41, 51, 11 |
2 | 22, 02 |
3 | 13, 13, 23, 13, 73 |
4 | |
5 | 35, 65, 45 |
6 | 16, 46 |
7 | 47, 67, 77 |
8 | 18, 38, 48, 88, 18, 48 |
9 | 89, 89, 69 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 6QP-10QP-20QP-7QP-15QP-2QP-11QP-8QP | |||
Đặc biệt | 13341 | |||
Giải 1 | 86374 | |||
Giải 2 | 14079 | 51889 | ||
Giải 3 | 52772 | 29884 | 92816 | |
44692 | 67192 | 80860 | ||
Giải 4 | 0353 | 2683 | 5092 | 1219 |
Giải 5 | 9028 | 9428 | 3629 | |
7390 | 9180 | 9994 | ||
Giải 6 | 647 | 470 | 668 | |
Giải 7 | 50 | 22 | 97 | 96 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 28, 28, 29, 22 |
3 | |
4 | 41, 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79, 72, 70 |
8 | 89, 84, 83, 80 |
9 | 92, 92, 92, 90, 94, 97, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 90, 80, 70, 50 |
1 | 41 |
2 | 72, 92, 92, 92, 22 |
3 | 53, 83 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | |
6 | 16, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 28, 28, 68 |
9 | 79, 89, 19, 29 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 13QN-18QN-4QN-3QN-12QN-6QN-9QN-11QN | |||
Đặc biệt | 16213 | |||
Giải 1 | 11867 | |||
Giải 2 | 38996 | 19224 | ||
Giải 3 | 03728 | 59868 | 96632 | |
96243 | 08382 | 89155 | ||
Giải 4 | 8612 | 6589 | 9332 | 9787 |
Giải 5 | 6839 | 4122 | 3766 | |
7299 | 7736 | 5816 | ||
Giải 6 | 726 | 321 | 774 | |
Giải 7 | 37 | 66 | 47 | 70 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 12, 16 |
2 | 24, 28, 22, 26, 21 |
3 | 32, 32, 39, 36, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 55 |
6 | 67, 68, 66, 66 |
7 | 74, 70 |
8 | 82, 89, 87 |
9 | 96, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21 |
2 | 32, 82, 12, 32, 22 |
3 | 13, 43 |
4 | 24, 74 |
5 | 55 |
6 | 96, 66, 36, 16, 26, 66 |
7 | 67, 87, 37, 47 |
8 | 28, 68 |
9 | 89, 39, 99 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (Truyền Thống) | ||||
---|---|---|---|---|
Ký tự | 18QM-12QM-2QM-3QM-7QM-13QM-19QM-17QM | |||
Đặc biệt | 36097 | |||
Giải 1 | 80662 | |||
Giải 2 | 66715 | 42959 | ||
Giải 3 | 41016 | 47332 | 32456 | |
04186 | 36199 | 92286 | ||
Giải 4 | 6873 | 7774 | 7866 | 2022 |
Giải 5 | 1523 | 3652 | 5902 | |
8060 | 2696 | 5622 | ||
Giải 6 | 103 | 075 | 030 | |
Giải 7 | 11 | 21 | 68 | 92 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15, 16, 11 |
2 | 22, 23, 22, 21 |
3 | 32, 30 |
4 | |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 62, 66, 60, 68 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 86, 86 |
9 | 97, 99, 96, 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 11, 21 |
2 | 62, 32, 22, 52, 02, 22, 92 |
3 | 73, 23, 03 |
4 | 74 |
5 | 15, 75 |
6 | 16, 56, 86, 86, 66, 96 |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 59, 99 |