Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
![lunar calendar day lunar calendar day](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_day.png)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
![lunar calendar date lunar calendar date](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_date.png)
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
![lunar calendar bg lunar calendar bg](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_bg.png)
Kết quả xổ số Khánh Hoà - Trực tiếp kqxs Khánh Hoà ngày 06-03-2016
Kết quả xổ số Khánh Hoà chủ nhật - 06/03/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | |||
Giải 7 | 644 | |||
Giải 6 | 2907 | 2400 | 3764 | |
Giải 5 | 0726 | |||
Giải 4 | 93873 | 26670 | 95513 | 88566 |
92849 | 33280 | 79180 | ||
Giải 3 | 38959 | 81089 | ||
Giải 2 | 75734 | |||
Giải 1 | 71493 | |||
Giải ĐB | 394170 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 13 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49, 44 |
5 | 59 |
6 | 66, 64 |
7 | 70, 73, 70 |
8 | 89, 80, 80 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 70, 80, 80, 00 |
1 | |
2 | |
3 | 93, 73, 13 |
4 | 34, 64, 44, 94 |
5 | |
6 | 66, 26 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 59, 89, 49 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
40: 15 lần | 33: 14 lần | 72: 13 lần | 84: 13 lần | 08: 13 lần | |||||
16: 12 lần | 66: 12 lần | 80: 12 lần | 18: 11 lần | 13: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
60: 1 lần | 92: 1 lần | 77: 3 lần | 50: 3 lần | 17: 3 lần |
12: 3 lần | 71: 3 lần | 15: 4 lần | 24: 4 lần | 63: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
33: 3 ngày | 62: 3 ngày | 09: 1 ngày | 15: 1 ngày | 16: 1 ngày |
19: 1 ngày | 36: 1 ngày | 37: 1 ngày | 39: 1 ngày | 42: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
92: 31 ngày | 60: 23 ngày | 65: 22 ngày | 55: 21 ngày | 71: 21 ngày |
64: 16 ngày | 12: 14 ngày | 26: 14 ngày | 90: 14 ngày | 14: 12 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
4: 83 lần | 8: 80 lần | 0: 77 lần | 3: 76 lần | 1: 74 lần |
2: 71 lần | 5: 68 lần | 9: 66 lần | 7: 63 lần | 6: 62 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
8: 86 lần | 6: 77 lần | 0: 76 lần | 3: 76 lần | 9: 76 lần |
1: 72 lần | 4: 72 lần | 2: 63 lần | 5: 63 lần | 7: 59 lần |
Kết quả xổ số Khánh Hoà thứ tư - 02/03/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 733 | |||
Giải 6 | 5015 | 8274 | 2880 | |
Giải 5 | 0442 | |||
Giải 4 | 34181 | 11244 | 75094 | 71202 |
70041 | 71239 | 20224 | ||
Giải 3 | 62451 | 34029 | ||
Giải 2 | 80964 | |||
Giải 1 | 05834 | |||
Giải ĐB | 010796 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 24 |
3 | 34, 39, 33 |
4 | 44, 41, 42 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 81, 80 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 81, 41 |
2 | 02, 42 |
3 | 33, 03 |
4 | 34, 64, 44, 94, 24, 74 |
5 | 15 |
6 | 96 |
7 | |
8 | |
9 | 29, 39 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà chủ nhật - 28/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | |||
Giải 7 | 418 | |||
Giải 6 | 2047 | 8475 | 0723 | |
Giải 5 | 0234 | |||
Giải 4 | 90332 | 21737 | 40874 | 34528 |
04571 | 12942 | 45704 | ||
Giải 3 | 70124 | 19343 | ||
Giải 2 | 46430 | |||
Giải 1 | 47291 | |||
Giải ĐB | 652824 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 18 |
2 | 24, 24, 28, 23 |
3 | 30, 32, 37, 34 |
4 | 43, 42, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 71, 75 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91, 71 |
2 | 32, 42 |
3 | 43, 23 |
4 | 24, 24, 74, 04, 34 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 37, 47 |
8 | 28, 18, 08 |
9 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà thứ tư - 24/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | |||
Giải 7 | 546 | |||
Giải 6 | 0222 | 3297 | 4041 | |
Giải 5 | 2877 | |||
Giải 4 | 02158 | 66454 | 92378 | 97262 |
37389 | 97577 | 28833 | ||
Giải 3 | 14038 | 06579 | ||
Giải 2 | 36786 | |||
Giải 1 | 02010 | |||
Giải ĐB | 817291 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 38, 33 |
4 | 41, 46 |
5 | 58, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 78, 77, 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 41, 01 |
2 | 62, 22 |
3 | 33 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 86, 46 |
7 | 77, 77, 97 |
8 | 38, 58, 78 |
9 | 79, 89 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà chủ nhật - 21/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | |||
Giải 7 | 507 | |||
Giải 6 | 5546 | 8611 | 4352 | |
Giải 5 | 9006 | |||
Giải 4 | 19336 | 33154 | 71674 | 97158 |
70921 | 99993 | 28711 | ||
Giải 3 | 00356 | 33107 | ||
Giải 2 | 16807 | |||
Giải 1 | 88354 | |||
Giải ĐB | 770649 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 07, 06, 07, 09 |
1 | 11, 11 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 46 |
5 | 54, 56, 54, 58, 52 |
6 | |
7 | 74 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 11, 11 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 54, 54, 74 |
5 | |
6 | 56, 36, 06, 46 |
7 | 07, 07, 07 |
8 | 58 |
9 | 49, 09 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà thứ tư - 17/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | |||
Giải 7 | 595 | |||
Giải 6 | 6897 | 5821 | 2394 | |
Giải 5 | 7040 | |||
Giải 4 | 90116 | 57043 | 07571 | 26336 |
89931 | 66734 | 81028 | ||
Giải 3 | 80478 | 69729 | ||
Giải 2 | 06659 | |||
Giải 1 | 24989 | |||
Giải ĐB | 134757 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 29, 28, 21, 25 |
3 | 36, 31, 34 |
4 | 43, 40 |
5 | 57, 59 |
6 | |
7 | 78, 71 |
8 | 89 |
9 | 97, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 31, 21 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 34, 94 |
5 | 95, 25 |
6 | 16, 36 |
7 | 57, 97 |
8 | 78, 28 |
9 | 89, 59, 29 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà chủ nhật - 14/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | |||
Giải 7 | 321 | |||
Giải 6 | 6576 | 0118 | 7870 | |
Giải 5 | 0940 | |||
Giải 4 | 12882 | 30465 | 43936 | 91524 |
80941 | 38735 | 77806 | ||
Giải 3 | 74833 | 46922 | ||
Giải 2 | 78015 | |||
Giải 1 | 08760 | |||
Giải ĐB | 654542 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 15, 18 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 33, 36, 35 |
4 | 42, 41, 40 |
5 | |
6 | 60, 65 |
7 | 76, 70 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 40, 70 |
1 | 41, 21 |
2 | 42, 22, 82 |
3 | 33 |
4 | 24, 04 |
5 | 15, 65, 35 |
6 | 36, 06, 76 |
7 | |
8 | 18 |
9 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà thứ tư - 10/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | |||
Giải 7 | 444 | |||
Giải 6 | 3042 | 6997 | 2868 | |
Giải 5 | 5009 | |||
Giải 4 | 64783 | 88898 | 72898 | 26374 |
87592 | 06524 | 05361 | ||
Giải 3 | 14386 | 28677 | ||
Giải 2 | 66394 | |||
Giải 1 | 42183 | |||
Giải ĐB | 254690 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 42, 44 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 77, 74 |
8 | 83, 86, 83 |
9 | 90, 94, 98, 98, 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61 |
2 | 92, 42, 32 |
3 | 83, 83 |
4 | 94, 74, 24, 44 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 77, 97 |
8 | 98, 98, 68 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà chủ nhật - 07/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | |||
Giải 7 | 009 | |||
Giải 6 | 1838 | 8269 | 9822 | |
Giải 5 | 2526 | |||
Giải 4 | 50004 | 75550 | 32993 | 56523 |
67203 | 94080 | 68322 | ||
Giải 3 | 72330 | 33623 | ||
Giải 2 | 18262 | |||
Giải 1 | 00632 | |||
Giải ĐB | 258097 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 03, 09 |
1 | |
2 | 23, 23, 22, 26, 22 |
3 | 32, 30, 38 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 62, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 97, 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 50, 80 |
1 | |
2 | 32, 62, 22, 22 |
3 | 23, 93, 23, 03 |
4 | 04, 94 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 97 |
8 | 38 |
9 | 69, 09 |
Kết quả xổ số Khánh Hoà thứ tư - 03/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | |||
Giải 7 | 094 | |||
Giải 6 | 2745 | 2263 | 3972 | |
Giải 5 | 2372 | |||
Giải 4 | 14206 | 43844 | 99104 | 69811 |
70329 | 11532 | 22550 | ||
Giải 3 | 67913 | 80160 | ||
Giải 2 | 45411 | |||
Giải 1 | 48695 | |||
Giải ĐB | 914672 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 11, 13, 11 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 44, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 63, 61 |
7 | 72, 72, 72 |
8 | |
9 | 95, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 11, 11, 61 |
2 | 72, 32, 72, 72 |
3 | 13, 63 |
4 | 44, 04, 94 |
5 | 95, 45 |
6 | 06 |
7 | |
8 | |
9 | 29 |