Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 29-02-2016
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 29/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 047 | |||
Giải 6 | 7647 | 6834 | 3525 | |
Giải 5 | 0099 | |||
Giải 4 | 34402 | 78076 | 63872 | 43900 |
88958 | 70723 | 11558 | ||
Giải 3 | 53872 | 14737 | ||
Giải 2 | 48233 | |||
Giải 1 | 38740 | |||
Giải ĐB | 336341 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 37, 34 |
4 | 41, 40, 47, 47 |
5 | 58, 58, 51 |
6 | |
7 | 72, 76, 72 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 41, 51 |
2 | 72, 02, 72 |
3 | 33, 23 |
4 | 34 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | 37, 47, 47 |
8 | 58, 58 |
9 | 99 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
03: 15 lần | 64: 14 lần | 14: 12 lần | 70: 12 lần | 31: 12 lần | |||||
71: 12 lần | 12: 11 lần | 77: 11 lần | 97: 11 lần | 75: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
24: 1 lần | 87: 2 lần | 74: 2 lần | 52: 2 lần | 25: 3 lần |
90: 4 lần | 16: 4 lần | 57: 4 lần | 15: 4 lần | 40: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
55: 3 ngày | 84: 2 ngày | 00: 1 ngày | 04: 1 ngày | 11: 1 ngày |
12: 1 ngày | 17: 1 ngày | 28: 1 ngày | 41: 1 ngày | 43: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
52: 31 ngày | 74: 21 ngày | 86: 20 ngày | 32: 19 ngày | 59: 18 ngày |
42: 16 ngày | 99: 16 ngày | 45: 15 ngày | 94: 15 ngày | 62: 14 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 82 lần | 7: 79 lần | 0: 77 lần | 3: 75 lần | 9: 75 lần |
1: 74 lần | 5: 69 lần | 4: 64 lần | 8: 63 lần | 2: 62 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 86 lần | 3: 84 lần | 0: 77 lần | 8: 73 lần | 7: 72 lần |
9: 70 lần | 4: 66 lần | 6: 65 lần | 5: 64 lần | 2: 63 lần |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 22/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | |||
Giải 7 | 315 | |||
Giải 6 | 3234 | 8341 | 6704 | |
Giải 5 | 0849 | |||
Giải 4 | 41385 | 19037 | 81429 | 36737 |
20940 | 32479 | 25673 | ||
Giải 3 | 34539 | 61124 | ||
Giải 2 | 77469 | |||
Giải 1 | 18700 | |||
Giải ĐB | 552890 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 15 |
2 | 24, 29 |
3 | 39, 37, 37, 34 |
4 | 40, 49, 41 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 79, 73, 76 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 00, 40 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 24, 34, 04 |
5 | 85, 15 |
6 | 76 |
7 | 37, 37 |
8 | |
9 | 69, 39, 29, 79, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 15/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | |||
Giải 7 | 746 | |||
Giải 6 | 7406 | 4327 | 8242 | |
Giải 5 | 8342 | |||
Giải 4 | 62832 | 65907 | 77897 | 16669 |
21132 | 84181 | 21689 | ||
Giải 3 | 88781 | 37510 | ||
Giải 2 | 46926 | |||
Giải 1 | 69680 | |||
Giải ĐB | 840436 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01 |
1 | 10 |
2 | 26, 27 |
3 | 36, 32, 32 |
4 | 42, 42, 46 |
5 | |
6 | 69 |
7 | |
8 | 80, 81, 81, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 81, 81, 01 |
2 | 32, 32, 42, 42 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 36, 26, 06, 46 |
7 | 07, 97, 27 |
8 | |
9 | 69, 89 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 08/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | |||
Giải 7 | 822 | |||
Giải 6 | 4440 | 1714 | 1742 | |
Giải 5 | 0006 | |||
Giải 4 | 12637 | 53506 | 57739 | 35540 |
39631 | 12674 | 36461 | ||
Giải 3 | 57496 | 44266 | ||
Giải 2 | 47006 | |||
Giải 1 | 58965 | |||
Giải ĐB | 816262 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 37, 39, 31 |
4 | 40, 40, 42 |
5 | |
6 | 62, 65, 66, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 40, 70 |
1 | 31, 61 |
2 | 62, 42, 22 |
3 | |
4 | 74, 14 |
5 | 65 |
6 | 06, 96, 66, 06, 06 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 01/02/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | |||
Giải 7 | 527 | |||
Giải 6 | 3245 | 8539 | 2793 | |
Giải 5 | 9890 | |||
Giải 4 | 14192 | 79421 | 60424 | 45660 |
28220 | 06486 | 90713 | ||
Giải 3 | 30718 | 72986 | ||
Giải 2 | 52969 | |||
Giải 1 | 33293 | |||
Giải ĐB | 330285 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 13 |
2 | 21, 24, 20, 27 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 69, 60 |
7 | |
8 | 85, 86, 86 |
9 | 93, 92, 90, 93, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 20, 90 |
1 | 21, 91 |
2 | 92 |
3 | 93, 13, 93 |
4 | 24 |
5 | 85, 45 |
6 | 86, 86 |
7 | 27 |
8 | 18 |
9 | 69, 39 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 25/01/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 36 | |||
Giải 7 | 796 | |||
Giải 6 | 3365 | 9801 | 5368 | |
Giải 5 | 1591 | |||
Giải 4 | 19275 | 10008 | 72406 | 64060 |
86516 | 50362 | 22141 | ||
Giải 3 | 40416 | 88440 | ||
Giải 2 | 66099 | |||
Giải 1 | 17091 | |||
Giải ĐB | 213492 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 06, 01 |
1 | 16, 16 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 41 |
5 | |
6 | 60, 62, 65, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92, 91, 99, 91, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 91, 41, 91, 01 |
2 | 92, 62 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 65 |
6 | 16, 06, 16, 96, 36 |
7 | |
8 | 08, 68 |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 18/01/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | |||
Giải 7 | 637 | |||
Giải 6 | 4037 | 4898 | 5153 | |
Giải 5 | 4433 | |||
Giải 4 | 51398 | 45831 | 80396 | 89043 |
39893 | 50040 | 56770 | ||
Giải 3 | 87504 | 75693 | ||
Giải 2 | 20280 | |||
Giải 1 | 58590 | |||
Giải ĐB | 459713 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31, 33, 37, 37 |
4 | 43, 40 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90, 93, 98, 96, 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 80, 40, 70 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 13, 93, 43, 93, 33, 53 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 37, 37, 67 |
8 | 98, 98 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 11/01/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | |||
Giải 7 | 699 | |||
Giải 6 | 5317 | 0807 | 8471 | |
Giải 5 | 8233 | |||
Giải 4 | 00087 | 46489 | 67132 | 75585 |
92399 | 86170 | 64399 | ||
Giải 3 | 85928 | 15941 | ||
Giải 2 | 73916 | |||
Giải 1 | 32918 | |||
Giải ĐB | 180290 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 16, 17 |
2 | 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 41 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 87, 89, 85 |
9 | 90, 99, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 41, 71, 51 |
2 | 32 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 16 |
7 | 87, 17, 07 |
8 | 18, 28 |
9 | 89, 99, 99, 99 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 04/01/2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | |||
Giải 7 | 451 | |||
Giải 6 | 4306 | 5349 | 0098 | |
Giải 5 | 4407 | |||
Giải 4 | 83802 | 63591 | 79594 | 57034 |
51534 | 46045 | 53898 | ||
Giải 3 | 53780 | 67241 | ||
Giải 2 | 02920 | |||
Giải 1 | 83953 | |||
Giải ĐB | 945447 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 47, 41, 45, 49 |
5 | 53, 51 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 91, 94, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 41, 91, 51 |
2 | 02 |
3 | 53 |
4 | 94, 34, 34 |
5 | 45 |
6 | 06 |
7 | 47, 07 |
8 | 98, 98 |
9 | 49, 39 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 28/12/2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 931 | |||
Giải 6 | 5896 | 0700 | 3934 | |
Giải 5 | 0750 | |||
Giải 4 | 13527 | 19030 | 76759 | 49866 |
12752 | 05526 | 13812 | ||
Giải 3 | 74198 | 54877 | ||
Giải 2 | 75336 | |||
Giải 1 | 46490 | |||
Giải ĐB | 884827 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 27, 27, 26 |
3 | 36, 30, 34, 31 |
4 | 46 |
5 | 59, 52, 50 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90, 98, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30, 50, 00 |
1 | 31 |
2 | 52, 12 |
3 | |
4 | 34 |
5 | |
6 | 36, 66, 26, 96, 46 |
7 | 27, 77, 27 |
8 | 98 |
9 | 59 |