Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 17-02-2014
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 17/02/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | |||
Giải 7 | 259 | |||
Giải 6 | 4732 | 2058 | 3255 | |
Giải 5 | 6885 | |||
Giải 4 | 74578 | 92654 | 53909 | 15586 |
34430 | 40374 | 21162 | ||
Giải 3 | 36354 | 09873 | ||
Giải 2 | 17634 | |||
Giải 1 | 45455 | |||
Giải ĐB | 493344 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 30, 32 |
4 | 44, 48 |
5 | 55, 54, 54, 58, 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 73, 78, 74 |
8 | 86, 85 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 62, 32 |
3 | 73 |
4 | 44, 34, 54, 54, 74 |
5 | 55, 85, 55 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 78, 58, 48 |
9 | 09, 59 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
03: 15 lần | 64: 14 lần | 71: 13 lần | 14: 12 lần | 70: 12 lần | |||||
00: 11 lần | 31: 11 lần | 97: 11 lần | 39: 10 lần | 56: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
24: 1 lần | 87: 2 lần | 74: 2 lần | 52: 2 lần | 25: 3 lần |
59: 4 lần | 83: 4 lần | 90: 4 lần | 16: 4 lần | 49: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
00: 2 ngày | 13: 1 ngày | 18: 1 ngày | 35: 1 ngày | 39: 1 ngày |
51: 1 ngày | 56: 1 ngày | 58: 1 ngày | 59: 1 ngày | 71: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
52: 32 ngày | 74: 22 ngày | 86: 21 ngày | 32: 20 ngày | 42: 17 ngày |
45: 16 ngày | 94: 16 ngày | 62: 15 ngày | 87: 15 ngày | 19: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 81 lần | 7: 80 lần | 0: 79 lần | 9: 77 lần | 3: 76 lần |
1: 73 lần | 5: 70 lần | 2: 62 lần | 4: 61 lần | 8: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 85 lần | 3: 85 lần | 0: 80 lần | 8: 74 lần | 9: 71 lần |
7: 69 lần | 6: 66 lần | 4: 65 lần | 5: 64 lần | 2: 61 lần |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 10/02/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | |||
Giải 7 | 916 | |||
Giải 6 | 6098 | 2414 | 5083 | |
Giải 5 | 6477 | |||
Giải 4 | 94565 | 10976 | 86182 | 16918 |
25354 | 50434 | 58273 | ||
Giải 3 | 82209 | 08246 | ||
Giải 2 | 29422 | |||
Giải 1 | 49180 | |||
Giải ĐB | 192790 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14, 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 76, 73, 77 |
8 | 80, 82, 83, 81 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | 81 |
2 | 22, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | 54, 34, 14 |
5 | 65 |
6 | 46, 76, 16 |
7 | 77 |
8 | 18, 98 |
9 | 09 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 03/02/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | |||
Giải 7 | 173 | |||
Giải 6 | 1768 | 1876 | 4165 | |
Giải 5 | 1278 | |||
Giải 4 | 98185 | 63979 | 59939 | 00919 |
50313 | 54788 | 74489 | ||
Giải 3 | 78831 | 80771 | ||
Giải 2 | 44955 | |||
Giải 1 | 60500 | |||
Giải ĐB | 704542 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 13 |
2 | |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 68, 65 |
7 | 71, 79, 78, 76, 73 |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 71 |
2 | 42 |
3 | 13, 73 |
4 | |
5 | 55, 85, 65 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 88, 78, 68, 98 |
9 | 79, 39, 19, 89 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 27/01/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | |||
Giải 7 | 097 | |||
Giải 6 | 3422 | 2939 | 5234 | |
Giải 5 | 0394 | |||
Giải 4 | 22990 | 83268 | 78898 | 49362 |
06486 | 50961 | 84058 | ||
Giải 3 | 44860 | 79546 | ||
Giải 2 | 31721 | |||
Giải 1 | 64502 | |||
Giải ĐB | 348430 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 68, 62, 61, 63 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 98, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 60, 90 |
1 | 21, 61 |
2 | 02, 62, 22 |
3 | 63 |
4 | 94, 34 |
5 | |
6 | 46, 86 |
7 | 97 |
8 | 68, 98, 58 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 20/01/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 54 | |||
Giải 7 | 613 | |||
Giải 6 | 8611 | 9405 | 5973 | |
Giải 5 | 8617 | |||
Giải 4 | 46504 | 64173 | 62050 | 24207 |
44808 | 74083 | 89308 | ||
Giải 3 | 65321 | 49740 | ||
Giải 2 | 97377 | |||
Giải 1 | 38976 | |||
Giải ĐB | 659967 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07, 08, 08, 05 |
1 | 17, 11, 13 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 50, 54 |
6 | 67 |
7 | 76, 77, 73, 73 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 21, 11 |
2 | |
3 | 73, 83, 73, 13 |
4 | 04, 54 |
5 | 05 |
6 | 76 |
7 | 67, 77, 07, 17 |
8 | 08, 08 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 13/01/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 83 | |||
Giải 7 | 754 | |||
Giải 6 | 6735 | 2958 | 4729 | |
Giải 5 | 5210 | |||
Giải 4 | 31293 | 50209 | 05527 | 92596 |
08186 | 21263 | 86740 | ||
Giải 3 | 56060 | 10096 | ||
Giải 2 | 04601 | |||
Giải 1 | 51412 | |||
Giải ĐB | 348819 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19, 12, 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 58, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 86, 83 |
9 | 96, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 40, 10 |
1 | 01 |
2 | 12 |
3 | 93, 63, 83 |
4 | 54 |
5 | 35 |
6 | 96, 96, 86 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 | 19, 09, 29 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 06/01/2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | |||
Giải 7 | 912 | |||
Giải 6 | 9367 | 8714 | 3346 | |
Giải 5 | 9015 | |||
Giải 4 | 28986 | 59176 | 02326 | 42143 |
01807 | 70305 | 49598 | ||
Giải 3 | 27360 | 44616 | ||
Giải 2 | 13573 | |||
Giải 1 | 66685 | |||
Giải ĐB | 472432 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 16, 15, 14, 12 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 43, 46 |
5 | |
6 | 60, 67 |
7 | 73, 76, 76 |
8 | 85, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 32, 12 |
3 | 73, 43 |
4 | 14 |
5 | 85, 05, 15 |
6 | 16, 86, 76, 26, 46, 76 |
7 | 07, 67 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 30/12/2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 06 | |||
Giải 7 | 040 | |||
Giải 6 | 8418 | 3920 | 7875 | |
Giải 5 | 9141 | |||
Giải 4 | 82997 | 17388 | 59756 | 54175 |
41274 | 87000 | 08814 | ||
Giải 3 | 04416 | 65280 | ||
Giải 2 | 97606 | |||
Giải 1 | 01898 | |||
Giải ĐB | 802115 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 00, 06 |
1 | 15, 16, 14, 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 75, 74, 75 |
8 | 80, 88 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 00, 20, 40 |
1 | 41 |
2 | |
3 | |
4 | 74, 14 |
5 | 15, 75, 75 |
6 | 06, 16, 56, 06 |
7 | 97 |
8 | 98, 88, 18 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 23/12/2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | |||
Giải 7 | 249 | |||
Giải 6 | 6469 | 7278 | 2534 | |
Giải 5 | 9142 | |||
Giải 4 | 80855 | 89146 | 46029 | 73961 |
48996 | 14730 | 53212 | ||
Giải 3 | 91521 | 06026 | ||
Giải 2 | 00830 | |||
Giải 1 | 77024 | |||
Giải ĐB | 504212 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 17 |
2 | 24, 21, 26, 29 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 46, 42, 49 |
5 | 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 21, 61 |
2 | 12, 12, 42 |
3 | |
4 | 24, 34 |
5 | 55 |
6 | 26, 46, 96 |
7 | 17 |
8 | 78 |
9 | 29, 69, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 16/12/2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | |||
Giải 7 | 791 | |||
Giải 6 | 3814 | 3688 | 0962 | |
Giải 5 | 3861 | |||
Giải 4 | 62931 | 11111 | 54948 | 88636 |
98948 | 93293 | 47229 | ||
Giải 3 | 66850 | 34209 | ||
Giải 2 | 66941 | |||
Giải 1 | 15041 | |||
Giải ĐB | 026218 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 48, 48 |
5 | 50 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 41, 31, 11, 61, 91 |
2 | 62 |
3 | 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 36 |
7 | |
8 | 18, 48, 48, 88 |
9 | 09, 29, 39 |