Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Đồng Tháp - Trực tiếp kqxs Đồng Tháp ngày 12-01-2009
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 12/01/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | |||
Giải 7 | 897 | |||
Giải 6 | 2715 | 0927 | 7241 | |
Giải 5 | 8350 | |||
Giải 4 | 36013 | 48565 | 39963 | 83956 |
79918 | 72853 | 15505 | ||
Giải 3 | 93432 | 75726 | ||
Giải 2 | 10792 | |||
Giải 1 | 78578 | |||
Giải ĐB | 932156 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 18, 15 |
2 | 26, 27 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | 56, 56, 53, 50 |
6 | 65, 63 |
7 | 78, 72 |
8 | |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41 |
2 | 92, 32, 72 |
3 | 13, 63, 53 |
4 | |
5 | 65, 05, 15 |
6 | 56, 26, 56 |
7 | 27, 97 |
8 | 78, 18 |
9 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
03: 15 lần | 64: 14 lần | 14: 12 lần | 70: 12 lần | 31: 12 lần | |||||
97: 12 lần | 71: 12 lần | 77: 11 lần | 93: 10 lần | 58: 10 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
24: 1 lần | 87: 2 lần | 74: 2 lần | 52: 2 lần | 25: 3 lần |
16: 4 lần | 15: 4 lần | 59: 4 lần | 79: 5 lần | 83: 5 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
14: 2 ngày | 23: 2 ngày | 51: 2 ngày | 55: 2 ngày | 06: 1 ngày |
07: 1 ngày | 26: 1 ngày | 29: 1 ngày | 30: 1 ngày | 33: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
52: 30 ngày | 74: 20 ngày | 86: 19 ngày | 32: 18 ngày | 59: 17 ngày |
42: 15 ngày | 99: 15 ngày | 45: 14 ngày | 94: 14 ngày | 62: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
6: 80 lần | 7: 79 lần | 0: 76 lần | 3: 76 lần | 9: 75 lần |
5: 72 lần | 1: 71 lần | 4: 66 lần | 8: 63 lần | 2: 62 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 85 lần | 1: 82 lần | 0: 78 lần | 7: 73 lần | 8: 73 lần |
9: 71 lần | 4: 66 lần | 6: 66 lần | 5: 64 lần | 2: 62 lần |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 05/01/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | |||
Giải 7 | 531 | |||
Giải 6 | 5109 | 0086 | 6641 | |
Giải 5 | 2997 | |||
Giải 4 | 91086 | 66301 | 30321 | 93217 |
54528 | 69787 | 85263 | ||
Giải 3 | 66203 | 71261 | ||
Giải 2 | 81015 | |||
Giải 1 | 01241 | |||
Giải ĐB | 06374 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 01, 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 41 |
5 | |
6 | 61, 63 |
7 | 74 |
8 | 86, 87, 86, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 41, 61, 01, 21, 41, 31 |
2 | |
3 | 03, 63 |
4 | 74 |
5 | 15 |
6 | 86, 86 |
7 | 17, 87, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 89 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 29/12/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | |||
Giải 7 | 491 | |||
Giải 6 | 9898 | 1035 | 8205 | |
Giải 5 | 3090 | |||
Giải 4 | 47751 | 31650 | 75777 | 64152 |
47791 | 65919 | 64703 | ||
Giải 3 | 39089 | 32586 | ||
Giải 2 | 41649 | |||
Giải 1 | 72771 | |||
Giải ĐB | 14652 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 19, 14 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 51, 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 77 |
8 | 89, 86 |
9 | 91, 90, 98, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 71, 51, 91, 91 |
2 | 52, 52 |
3 | 03 |
4 | 14 |
5 | 35, 05 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 98 |
9 | 49, 89, 19 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 22/12/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | |||
Giải 7 | 746 | |||
Giải 6 | 1312 | 8541 | 1333 | |
Giải 5 | 3341 | |||
Giải 4 | 88765 | 16287 | 39153 | 21290 |
17727 | 47460 | 80428 | ||
Giải 3 | 74288 | 06442 | ||
Giải 2 | 26930 | |||
Giải 1 | 71365 | |||
Giải ĐB | 90688 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 27, 28 |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 42, 41, 41, 46 |
5 | 53 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | |
8 | 88, 88, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 90, 60 |
1 | 41, 41 |
2 | 42, 12 |
3 | 53, 33 |
4 | |
5 | 65, 65 |
6 | 46 |
7 | 87, 27, 37 |
8 | 88, 88, 28 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 15/12/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | |||
Giải 7 | 098 | |||
Giải 6 | 2979 | 6842 | 3350 | |
Giải 5 | 9377 | |||
Giải 4 | 82745 | 57870 | 76528 | 27150 |
97680 | 95922 | 50927 | ||
Giải 3 | 87362 | 84722 | ||
Giải 2 | 45662 | |||
Giải 1 | 31553 | |||
Giải ĐB | 25110 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12 |
2 | 22, 28, 22, 27 |
3 | |
4 | 45, 42 |
5 | 53, 50, 50 |
6 | 62, 62 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 70, 50, 80, 50 |
1 | |
2 | 62, 62, 22, 22, 42, 12 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 45 |
6 | |
7 | 27, 77 |
8 | 28, 98 |
9 | 79 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 08/12/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | |||
Giải 7 | 644 | |||
Giải 6 | 7979 | 8148 | 3406 | |
Giải 5 | 8919 | |||
Giải 4 | 77613 | 03473 | 07474 | 36530 |
16346 | 36035 | 97561 | ||
Giải 3 | 92905 | 01928 | ||
Giải 2 | 27049 | |||
Giải 1 | 31503 | |||
Giải ĐB | 66468 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 49, 46, 48, 44, 41 |
5 | |
6 | 68, 61 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 41 |
2 | |
3 | 03, 13, 73 |
4 | 74, 44 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 06 |
7 | |
8 | 68, 28, 48 |
9 | 49, 19, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 01/12/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | |||
Giải 7 | 645 | |||
Giải 6 | 5319 | 8486 | 7988 | |
Giải 5 | 9787 | |||
Giải 4 | 57426 | 18507 | 94176 | 36138 |
73377 | 62834 | 22714 | ||
Giải 3 | 99838 | 44959 | ||
Giải 2 | 23952 | |||
Giải 1 | 96100 | |||
Giải ĐB | 93091 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 19, 16 |
2 | 26 |
3 | 38, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 52, 59 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 87, 86, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 91 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 34, 14 |
5 | 45 |
6 | 26, 76, 86, 16 |
7 | 07, 77, 87 |
8 | 38, 38, 88 |
9 | 59, 19 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai - 24/11/2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 323 | |||
Giải 6 | 4353 | 5651 | 1089 | |
Giải 5 | 7768 | |||
Giải 4 | 11368 | 90187 | 19753 | 18842 |
42318 | 48970 | 75773 | ||
Giải 3 | 08479 | 78805 | ||
Giải 2 | 12797 | |||
Giải 1 | 52071 | |||
Giải ĐB | 34489 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 53, 53, 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 71, 79, 70, 73 |
8 | 89, 87, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 51 |
2 | 42 |
3 | 53, 73, 53, 23 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 46 |
7 | 97, 87 |
8 | 68, 18, 68 |
9 | 89, 79, 89 |