Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả xổ số Đồng Nai - Trực tiếp kqxs Đồng Nai ngày 07-10-2020
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 07/10/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | |||
Giải 7 | 319 | |||
Giải 6 | 4656 | 3705 | 1883 | |
Giải 5 | 6344 | |||
Giải 4 | 06933 | 12243 | 59305 | 51160 |
84830 | 45914 | 29551 | ||
Giải 3 | 95472 | 70882 | ||
Giải 2 | 10552 | |||
Giải 1 | 37109 | |||
Giải ĐB | 092834 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 34, 33, 30, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 52, 51, 56 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 83 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 51 |
2 | 52, 72, 82 |
3 | 33, 43, 83 |
4 | 34, 14, 44, 34 |
5 | 05, 05 |
6 | 56 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 19 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
99: 13 lần | 55: 13 lần | 15: 12 lần | 37: 12 lần | 97: 12 lần | |||||
61: 11 lần | 22: 11 lần | 18: 11 lần | 68: 11 lần | 08: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
10: 2 lần | 48: 2 lần | 31: 2 lần | 27: 3 lần | 36: 3 lần |
25: 3 lần | 46: 3 lần | 41: 3 lần | 05: 4 lần | 47: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
73: 3 ngày | 04: 2 ngày | 07: 2 ngày | 02: 1 ngày | 05: 1 ngày |
12: 1 ngày | 13: 1 ngày | 15: 1 ngày | 19: 1 ngày | 22: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
31: 30 ngày | 48: 29 ngày | 41: 21 ngày | 46: 20 ngày | 38: 18 ngày |
62: 18 ngày | 67: 17 ngày | 79: 17 ngày | 83: 17 ngày | 10: 16 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 91 lần | 0: 77 lần | 6: 77 lần | 1: 76 lần | 5: 76 lần |
7: 70 lần | 8: 69 lần | 2: 66 lần | 3: 64 lần | 4: 54 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
2: 82 lần | 3: 79 lần | 7: 77 lần | 0: 72 lần | 5: 72 lần |
8: 72 lần | 1: 69 lần | 4: 67 lần | 9: 66 lần | 6: 64 lần |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 30/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 03 | |||
Giải 7 | 783 | |||
Giải 6 | 5530 | 8449 | 8540 | |
Giải 5 | 1727 | |||
Giải 4 | 30917 | 54776 | 40542 | 25258 |
80219 | 81871 | 61957 | ||
Giải 3 | 97488 | 77217 | ||
Giải 2 | 24157 | |||
Giải 1 | 01699 | |||
Giải ĐB | 974518 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 17, 17, 19 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 42, 49, 40 |
5 | 57, 58, 57 |
6 | |
7 | 76, 71 |
8 | 88, 83 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 71 |
2 | 42 |
3 | 83, 03 |
4 | |
5 | |
6 | 76 |
7 | 57, 17, 17, 57, 27 |
8 | 18, 88, 58 |
9 | 99, 19, 49 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 23/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | |||
Giải 7 | 497 | |||
Giải 6 | 6604 | 7940 | 9625 | |
Giải 5 | 5640 | |||
Giải 4 | 35016 | 59017 | 39228 | 38569 |
79818 | 17443 | 06854 | ||
Giải 3 | 43133 | 19033 | ||
Giải 2 | 58847 | |||
Giải 1 | 26831 | |||
Giải ĐB | 766683 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 33, 33, 34 |
4 | 47, 43, 40, 40 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 83, 33, 33, 43 |
4 | 54, 04, 34 |
5 | 25 |
6 | 16 |
7 | 47, 17, 97 |
8 | 28, 18 |
9 | 69 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 16/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | |||
Giải 7 | 990 | |||
Giải 6 | 8371 | 4596 | 7844 | |
Giải 5 | 1456 | |||
Giải 4 | 96577 | 89456 | 84962 | 10834 |
58405 | 84999 | 05182 | ||
Giải 3 | 40656 | 57257 | ||
Giải 2 | 43164 | |||
Giải 1 | 11384 | |||
Giải ĐB | 964626 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 44, 41 |
5 | 56, 57, 56, 56 |
6 | 64, 62 |
7 | 77, 71 |
8 | 84, 82 |
9 | 99, 96, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 41 |
2 | 62, 82 |
3 | |
4 | 84, 64, 34, 44 |
5 | 05 |
6 | 26, 56, 56, 56, 96 |
7 | 57, 77 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 09/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | |||
Giải 7 | 848 | |||
Giải 6 | 2212 | 3491 | 3811 | |
Giải 5 | 5015 | |||
Giải 4 | 12961 | 66932 | 32407 | 10472 |
79867 | 64824 | 81643 | ||
Giải 3 | 29219 | 53730 | ||
Giải 2 | 82713 | |||
Giải 1 | 51161 | |||
Giải ĐB | 149826 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19, 15, 12, 11 |
2 | 26, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 48 |
5 | |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 61, 91, 11 |
2 | 32, 72, 12 |
3 | 13, 43 |
4 | 24, 94 |
5 | 15 |
6 | 26 |
7 | 07, 67 |
8 | 48 |
9 | 19 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 02/09/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | |||
Giải 7 | 706 | |||
Giải 6 | 4659 | 3153 | 3561 | |
Giải 5 | 3517 | |||
Giải 4 | 06752 | 30256 | 26666 | 76202 |
07957 | 44643 | 07739 | ||
Giải 3 | 00032 | 63827 | ||
Giải 2 | 86832 | |||
Giải 1 | 49281 | |||
Giải ĐB | 847646 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 32, 32, 39 |
4 | 46, 43 |
5 | 52, 56, 57, 59, 53, 55 |
6 | 66, 61 |
7 | |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 81, 61 |
2 | 32, 32, 52, 02 |
3 | 43, 53 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 46, 56, 66, 06 |
7 | 27, 57, 17 |
8 | |
9 | 39, 59 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 26/08/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 09 | |||
Giải 7 | 655 | |||
Giải 6 | 5589 | 1951 | 0477 | |
Giải 5 | 8726 | |||
Giải 4 | 02029 | 80481 | 22514 | 54057 |
98239 | 03309 | 33999 | ||
Giải 3 | 43977 | 64617 | ||
Giải 2 | 05305 | |||
Giải 1 | 47058 | |||
Giải ĐB | 556077 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 17, 14 |
2 | 29, 26 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 58, 57, 51, 55 |
6 | |
7 | 77, 77, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 81, 51 |
2 | |
3 | |
4 | 14 |
5 | 05, 55 |
6 | 26 |
7 | 77, 77, 17, 57, 77 |
8 | 58 |
9 | 29, 39, 09, 99, 89, 09 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 19/08/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | |||
Giải 7 | 653 | |||
Giải 6 | 9379 | 5712 | 4894 | |
Giải 5 | 9351 | |||
Giải 4 | 96660 | 81118 | 98697 | 63717 |
74499 | 91289 | 96939 | ||
Giải 3 | 58528 | 36347 | ||
Giải 2 | 26921 | |||
Giải 1 | 19774 | |||
Giải ĐB | 643764 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | 51, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 74, 79 |
8 | 89, 80 |
9 | 97, 99, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21, 51 |
2 | 12 |
3 | 53 |
4 | 64, 74, 94 |
5 | |
6 | |
7 | 47, 97, 17 |
8 | 28, 18 |
9 | 99, 89, 39, 79 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 12/08/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | |||
Giải 7 | 351 | |||
Giải 6 | 3594 | 5465 | 2928 | |
Giải 5 | 7217 | |||
Giải 4 | 61501 | 28521 | 49785 | 68390 |
40441 | 88445 | 80162 | ||
Giải 3 | 96777 | 53990 | ||
Giải 2 | 18334 | |||
Giải 1 | 04660 | |||
Giải ĐB | 530101 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 90, 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 90, 90 |
1 | 01, 01, 21, 41, 51 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 34, 94 |
5 | 85, 45, 65 |
6 | |
7 | 77, 17, 47 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư - 05/08/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | |||
Giải 7 | 002 | |||
Giải 6 | 4405 | 2979 | 6906 | |
Giải 5 | 3395 | |||
Giải 4 | 42443 | 07028 | 02467 | 28017 |
58677 | 13140 | 97774 | ||
Giải 3 | 54360 | 22919 | ||
Giải 2 | 72248 | |||
Giải 1 | 30250 | |||
Giải ĐB | 988633 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 02, 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 48, 43, 40 |
5 | 50 |
6 | 60, 67 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 60, 40 |
1 | 01 |
2 | 02 |
3 | 33, 43 |
4 | 74 |
5 | 95, 05 |
6 | 06 |
7 | 67, 17, 77 |
8 | 48, 28 |
9 | 19, 79 |