Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
![lunar calendar day lunar calendar day](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_day.png)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
![lunar calendar date lunar calendar date](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_date.png)
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
![lunar calendar bg lunar calendar bg](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_bg.png)
Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 13-04-2010
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 13/04/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | |||
Giải 7 | 117 | |||
Giải 6 | 5071 | 1625 | 9338 | |
Giải 5 | 3837 | |||
Giải 4 | 63538 | 66419 | 81859 | 47628 |
32001 | 98798 | 06397 | ||
Giải 3 | 59760 | 55736 | ||
Giải 2 | 18933 | |||
Giải 1 | 92664 | |||
Giải ĐB | 13420 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 17 |
2 | 20, 28, 25 |
3 | 33, 36, 38, 37, 38 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 98, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 01, 71 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 36, 66 |
7 | 97, 37, 17 |
8 | 38, 28, 98, 38 |
9 | 19, 59 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
13: 15 lần | 11: 13 lần | 75: 12 lần | 50: 12 lần | 83: 11 lần | |||||
07: 11 lần | 53: 11 lần | 08: 11 lần | 18: 11 lần | 03: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
28: 2 lần | 56: 2 lần | 66: 2 lần | 41: 2 lần | 33: 2 lần |
60: 3 lần | 95: 3 lần | 58: 3 lần | 88: 3 lần | 30: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
13: 2 ngày | 44: 2 ngày | 05: 1 ngày | 09: 1 ngày | 10: 1 ngày |
17: 1 ngày | 25: 1 ngày | 28: 1 ngày | 30: 1 ngày | 39: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
33: 37 ngày | 41: 35 ngày | 66: 29 ngày | 93: 21 ngày | 88: 19 ngày |
15: 17 ngày | 58: 16 ngày | 63: 16 ngày | 43: 15 ngày | 74: 15 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 92 lần | 0: 88 lần | 7: 83 lần | 5: 73 lần | 9: 69 lần |
8: 67 lần | 6: 63 lần | 2: 62 lần | 4: 62 lần | 3: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 81 lần | 7: 78 lần | 9: 77 lần | 0: 75 lần | 5: 74 lần |
1: 72 lần | 8: 68 lần | 4: 67 lần | 2: 66 lần | 6: 62 lần |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 06/04/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | |||
Giải 7 | 146 | |||
Giải 6 | 3117 | 8156 | 1109 | |
Giải 5 | 8108 | |||
Giải 4 | 36838 | 80011 | 31932 | 03506 |
20987 | 16642 | 20755 | ||
Giải 3 | 07849 | 28845 | ||
Giải 2 | 08504 | |||
Giải 1 | 79182 | |||
Giải ĐB | 58964 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 38, 32 |
4 | 49, 45, 42, 46 |
5 | 55, 56 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 82, 87, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 82, 32, 42 |
3 | |
4 | 64, 04 |
5 | 45, 55 |
6 | 06, 56, 46 |
7 | 87, 17, 87 |
8 | 38, 08 |
9 | 49, 09 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 30/03/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | |||
Giải 7 | 837 | |||
Giải 6 | 3980 | 2685 | 3273 | |
Giải 5 | 6453 | |||
Giải 4 | 30713 | 18952 | 36513 | 97107 |
59058 | 22790 | 94176 | ||
Giải 3 | 55430 | 18063 | ||
Giải 2 | 44983 | |||
Giải 1 | 34323 | |||
Giải ĐB | 10920 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 13 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 37, 39 |
4 | |
5 | 52, 58, 53 |
6 | 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 83, 80, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 30, 90, 80 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 23, 83, 63, 13, 13, 53, 73 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 76 |
7 | 07, 37 |
8 | 58 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 23/03/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | |||
Giải 7 | 885 | |||
Giải 6 | 3140 | 5742 | 1125 | |
Giải 5 | 3173 | |||
Giải 4 | 68486 | 45636 | 40760 | 63809 |
46999 | 56078 | 18634 | ||
Giải 3 | 58998 | 35609 | ||
Giải 2 | 85698 | |||
Giải 1 | 89073 | |||
Giải ĐB | 69508 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09, 09 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 36, 34 |
4 | 40, 42 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73, 78, 73, 77 |
8 | 86, 85 |
9 | 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 40 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 73, 73 |
4 | 34 |
5 | 25, 85 |
6 | 86, 36 |
7 | 77 |
8 | 08, 98, 98, 78 |
9 | 09, 09, 99 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 16/03/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | |||
Giải 7 | 818 | |||
Giải 6 | 2162 | 0901 | 8382 | |
Giải 5 | 2007 | |||
Giải 4 | 05301 | 80759 | 55630 | 91094 |
60405 | 24611 | 82363 | ||
Giải 3 | 48889 | 28831 | ||
Giải 2 | 87710 | |||
Giải 1 | 45151 | |||
Giải ĐB | 69874 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 01 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | |
3 | 31, 30 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 63, 62 |
7 | 74 |
8 | 89, 82 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 51, 31, 01, 11, 01 |
2 | 62, 82 |
3 | 63 |
4 | 74, 94 |
5 | 05, 95 |
6 | |
7 | 07 |
8 | 18 |
9 | 89, 59 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 09/03/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | |||
Giải 7 | 208 | |||
Giải 6 | 3478 | 1540 | 0490 | |
Giải 5 | 1899 | |||
Giải 4 | 98201 | 89127 | 26396 | 58826 |
07677 | 41838 | 57981 | ||
Giải 3 | 88473 | 40689 | ||
Giải 2 | 46849 | |||
Giải 1 | 73844 | |||
Giải ĐB | 26836 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | |
2 | 27, 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 44, 49, 40, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 89, 81 |
9 | 96, 99, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 01, 81 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 36, 96, 26 |
7 | 27, 77 |
8 | 38, 78, 08, 48 |
9 | 49, 89, 99 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 02/03/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | |||
Giải 7 | 005 | |||
Giải 6 | 6576 | 6071 | 7068 | |
Giải 5 | 4974 | |||
Giải 4 | 81487 | 57637 | 89778 | 37127 |
29518 | 82466 | 22367 | ||
Giải 3 | 57210 | 87309 | ||
Giải 2 | 73563 | |||
Giải 1 | 75189 | |||
Giải ĐB | 91151 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 05, 07 |
1 | 10, 18 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 63, 66, 67, 68 |
7 | 78, 74, 76, 71 |
8 | 89, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51, 71 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 74 |
5 | 05 |
6 | 66, 76 |
7 | 87, 37, 27, 67, 07 |
8 | 78, 18, 68 |
9 | 89, 09 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 23/02/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | |||
Giải 7 | 966 | |||
Giải 6 | 0771 | 4032 | 3915 | |
Giải 5 | 3647 | |||
Giải 4 | 68432 | 84709 | 80241 | 19353 |
37779 | 44093 | 57661 | ||
Giải 3 | 56023 | 90744 | ||
Giải 2 | 85434 | |||
Giải 1 | 18742 | |||
Giải ĐB | 14470 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 34, 32, 32 |
4 | 42, 44, 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 61, 66 |
7 | 70, 79, 71 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 61, 71 |
2 | 42, 32, 32 |
3 | 23, 53, 93 |
4 | 34, 44, 04 |
5 | 15 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 09, 79 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 16/02/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | |||
Giải 7 | 828 | |||
Giải 6 | 0688 | 9367 | 0688 | |
Giải 5 | 7251 | |||
Giải 4 | 73002 | 61041 | 82148 | 50998 |
12939 | 10715 | 24314 | ||
Giải 3 | 69764 | 25381 | ||
Giải 2 | 61098 | |||
Giải 1 | 98988 | |||
Giải ĐB | 30792 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 15, 14 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 48 |
5 | 51 |
6 | 64, 67 |
7 | |
8 | 88, 81, 88, 88 |
9 | 92, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 81, 41, 51 |
2 | 92, 02 |
3 | |
4 | 64, 14 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 88, 98, 48, 98, 88, 88, 28 |
9 | 39 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 09/02/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | |||
Giải 7 | 610 | |||
Giải 6 | 7169 | 1968 | 4602 | |
Giải 5 | 5033 | |||
Giải 4 | 08269 | 21359 | 84690 | 42291 |
85530 | 16389 | 57745 | ||
Giải 3 | 21547 | 81515 | ||
Giải 2 | 19259 | |||
Giải 1 | 04021 | |||
Giải ĐB | 82245 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 10, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 45, 47, 45 |
5 | 59, 59 |
6 | 69, 69, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 30, 10 |
1 | 21, 91 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 45, 15, 45 |
6 | 16 |
7 | 47 |
8 | 68 |
9 | 59, 69, 59, 89, 69 |