Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
![lunar calendar day lunar calendar day](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_day.png)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
![lunar calendar date lunar calendar date](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_date.png)
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
![lunar calendar bg lunar calendar bg](https://rongbachkim.top/wp-content/themes/soicauthantai/rbk/img/lunar_calendar_bg.png)
Kết quả xổ số Đắc Lắc - Trực tiếp kqxs Đắc Lắc ngày 12-01-2010
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 12/01/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | |||
Giải 7 | 613 | |||
Giải 6 | 4495 | 3102 | 6524 | |
Giải 5 | 5535 | |||
Giải 4 | 35950 | 70939 | 26755 | 57375 |
53903 | 41369 | 28148 | ||
Giải 3 | 80609 | 04685 | ||
Giải 2 | 69414 | |||
Giải 1 | 72675 | |||
Giải ĐB | 70835 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 03, 02 |
1 | 14, 13 |
2 | 24, 22 |
3 | 35, 39, 35 |
4 | 48 |
5 | 50, 55 |
6 | 69 |
7 | 75, 75 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 02, 22 |
3 | 03, 13 |
4 | 14, 24 |
5 | 35, 75, 85, 55, 75, 35, 95 |
6 | |
7 | |
8 | 48 |
9 | 09, 39, 69 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
13: 15 lần | 11: 13 lần | 75: 12 lần | 50: 12 lần | 83: 11 lần | |||||
07: 11 lần | 53: 11 lần | 08: 11 lần | 18: 11 lần | 03: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
28: 2 lần | 56: 2 lần | 66: 2 lần | 41: 2 lần | 33: 2 lần |
60: 3 lần | 95: 3 lần | 58: 3 lần | 88: 3 lần | 30: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
13: 2 ngày | 44: 2 ngày | 05: 1 ngày | 09: 1 ngày | 10: 1 ngày |
17: 1 ngày | 25: 1 ngày | 28: 1 ngày | 30: 1 ngày | 39: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
33: 37 ngày | 41: 35 ngày | 66: 29 ngày | 93: 21 ngày | 88: 19 ngày |
15: 17 ngày | 58: 16 ngày | 63: 16 ngày | 43: 15 ngày | 74: 15 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
1: 92 lần | 0: 88 lần | 7: 83 lần | 5: 73 lần | 9: 69 lần |
8: 67 lần | 6: 63 lần | 2: 62 lần | 4: 62 lần | 3: 61 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
3: 81 lần | 7: 78 lần | 9: 77 lần | 0: 75 lần | 5: 74 lần |
1: 72 lần | 8: 68 lần | 4: 67 lần | 2: 66 lần | 6: 62 lần |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 05/01/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | |||
Giải 7 | 013 | |||
Giải 6 | 6524 | 7830 | 1727 | |
Giải 5 | 4529 | |||
Giải 4 | 92746 | 91928 | 92413 | 46649 |
74608 | 48503 | 35649 | ||
Giải 3 | 97180 | 92361 | ||
Giải 2 | 95333 | |||
Giải 1 | 69386 | |||
Giải ĐB | 83332 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 13, 13 |
2 | 28, 29, 24, 27, 27 |
3 | 32, 33, 30 |
4 | 46, 49, 49 |
5 | |
6 | 61 |
7 | |
8 | 86, 80 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 61 |
2 | 32 |
3 | 33, 13, 03, 13 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 86, 46 |
7 | 27, 27 |
8 | 28, 08 |
9 | 49, 49, 29 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 29/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | |||
Giải 7 | 669 | |||
Giải 6 | 8926 | 4566 | 9669 | |
Giải 5 | 2333 | |||
Giải 4 | 04528 | 23348 | 29221 | 74672 |
08764 | 90390 | 47764 | ||
Giải 3 | 98966 | 61063 | ||
Giải 2 | 78279 | |||
Giải 1 | 34069 | |||
Giải ĐB | 88214 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 28, 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 48, 43 |
5 | |
6 | 69, 66, 63, 64, 64, 66, 69, 69 |
7 | 79, 72 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21 |
2 | 72 |
3 | 63, 33, 43 |
4 | 14, 64, 64 |
5 | |
6 | 66, 26, 66 |
7 | |
8 | 28, 48 |
9 | 69, 79, 69, 69 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 22/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | |||
Giải 7 | 141 | |||
Giải 6 | 5450 | 7602 | 3107 | |
Giải 5 | 2783 | |||
Giải 4 | 66374 | 34885 | 79603 | 55395 |
65848 | 26295 | 89833 | ||
Giải 3 | 56256 | 02951 | ||
Giải 2 | 14647 | |||
Giải 1 | 90038 | |||
Giải ĐB | 89803 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 02, 07 |
1 | |
2 | |
3 | 38, 33 |
4 | 47, 48, 41 |
5 | 56, 51, 50, 52 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 85, 83 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51, 41 |
2 | 02, 52 |
3 | 03, 03, 33, 83 |
4 | 74 |
5 | 85, 95, 95 |
6 | 56 |
7 | 47, 07 |
8 | 38, 48 |
9 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 15/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | |||
Giải 7 | 931 | |||
Giải 6 | 9056 | 4116 | 7214 | |
Giải 5 | 4159 | |||
Giải 4 | 75283 | 59480 | 74107 | 86660 |
23740 | 30124 | 37643 | ||
Giải 3 | 27170 | 82088 | ||
Giải 2 | 71722 | |||
Giải 1 | 37428 | |||
Giải ĐB | 00865 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 14 |
2 | 28, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 59, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 83, 80 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 80, 60, 40, 70 |
1 | 31 |
2 | 22 |
3 | 83, 43 |
4 | 24, 14 |
5 | 65 |
6 | 56, 16 |
7 | 07 |
8 | 28, 88 |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 08/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | |||
Giải 7 | 820 | |||
Giải 6 | 2719 | 9665 | 3282 | |
Giải 5 | 2393 | |||
Giải 4 | 28696 | 84194 | 84986 | 49126 |
22655 | 01913 | 11908 | ||
Giải 3 | 40195 | 36508 | ||
Giải 2 | 58426 | |||
Giải 1 | 10564 | |||
Giải ĐB | 45608 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 26, 26, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 55 |
6 | 64, 65 |
7 | |
8 | 86, 82, 81 |
9 | 95, 96, 94, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81 |
2 | 82 |
3 | 13, 93 |
4 | 64, 94 |
5 | 95, 55, 65 |
6 | 26, 96, 86, 26 |
7 | |
8 | 08, 08, 08 |
9 | 19 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 01/12/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | |||
Giải 7 | 100 | |||
Giải 6 | 9185 | 2062 | 2551 | |
Giải 5 | 2876 | |||
Giải 4 | 62532 | 23297 | 90195 | 48208 |
19803 | 71985 | 40599 | ||
Giải 3 | 20610 | 13889 | ||
Giải 2 | 41911 | |||
Giải 1 | 91761 | |||
Giải ĐB | 11722 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 03, 00 |
1 | 11, 10 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 61, 62 |
7 | 76 |
8 | 89, 85, 85 |
9 | 97, 95, 99, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 61, 11, 51 |
2 | 22, 32, 62 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 95, 85, 85, 95 |
6 | 76 |
7 | 97 |
8 | 08 |
9 | 89, 99 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 24/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | |||
Giải 7 | 400 | |||
Giải 6 | 3978 | 8214 | 8143 | |
Giải 5 | 5000 | |||
Giải 4 | 35604 | 51418 | 94942 | 78214 |
52269 | 30968 | 84468 | ||
Giải 3 | 04197 | 93882 | ||
Giải 2 | 71468 | |||
Giải 1 | 47879 | |||
Giải ĐB | 07598 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 00, 00 |
1 | 18, 14, 14, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 43 |
5 | |
6 | 68, 69, 68, 68 |
7 | 79, 78 |
8 | 82 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | |
2 | 82, 42, 12 |
3 | 43 |
4 | 04, 14, 14 |
5 | |
6 | |
7 | 97 |
8 | 98, 68, 18, 68, 68, 78 |
9 | 79, 69 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 17/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 814 | |||
Giải 6 | 9024 | 0607 | 2706 | |
Giải 5 | 9512 | |||
Giải 4 | 97842 | 92244 | 81460 | 72254 |
40688 | 05939 | 39259 | ||
Giải 3 | 08160 | 08276 | ||
Giải 2 | 78489 | |||
Giải 1 | 86530 | |||
Giải ĐB | 88513 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 13, 12, 14 |
2 | 24 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 44, 46 |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 76 |
8 | 89, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30, 60, 60 |
1 | |
2 | 42, 12 |
3 | 13 |
4 | 44, 54, 24, 14 |
5 | |
6 | 76, 06, 46 |
7 | 07 |
8 | 88 |
9 | 89, 39, 59 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ ba - 10/11/2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | |||
Giải 7 | 114 | |||
Giải 6 | 1086 | 4583 | 9336 | |
Giải 5 | 0355 | |||
Giải 4 | 17660 | 84598 | 74536 | 55663 |
18890 | 80863 | 98625 | ||
Giải 3 | 77062 | 23262 | ||
Giải 2 | 74179 | |||
Giải 1 | 38924 | |||
Giải ĐB | 80497 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 24, 25 |
3 | 36, 36, 39 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 62, 62, 60, 63, 63 |
7 | 79 |
8 | 86, 83 |
9 | 97, 98, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 90 |
1 | |
2 | 62, 62 |
3 | 63, 63, 83 |
4 | 24, 14 |
5 | 25, 55 |
6 | 36, 86, 36 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 79, 39 |