Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)

Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý

Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)

Kết quả xổ số Bình Định - Trực tiếp kqxs Bình Định ngày 15-12-2011
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 15/12/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 97 | |||
Giải 7 | 162 | |||
Giải 6 | 3258 | 5859 | 5588 | |
Giải 5 | 7943 | |||
Giải 4 | 51946 | 58249 | 60859 | 32958 |
76036 | 74052 | 10745 | ||
Giải 3 | 00619 | 93337 | ||
Giải 2 | 74236 | |||
Giải 1 | 79430 | |||
Giải ĐB | 24199 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 30, 36, 37, 36 |
4 | 46, 49, 45, 43 |
5 | 59, 58, 52, 58, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 52, 62 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 45 |
6 | 36, 46, 36 |
7 | 37, 97 |
8 | 58, 58, 88 |
9 | 99, 19, 49, 59, 59 |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | |||||||||
99: 16 lần | 74: 15 lần | 51: 13 lần | 08: 13 lần | 55: 13 lần | |||||
80: 12 lần | 05: 12 lần | 16: 11 lần | 89: 11 lần | 45: 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
82: 1 lần | 67: 2 lần | 62: 2 lần | 18: 3 lần | 56: 3 lần |
12: 3 lần | 00: 3 lần | 84: 3 lần | 26: 3 lần | 44: 4 lần |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | ||||
68: 4 ngày | 39: 2 ngày | 43: 2 ngày | 16: 1 ngày | 18: 1 ngày |
22: 1 ngày | 23: 1 ngày | 27: 1 ngày | 34: 1 ngày | 51: 1 ngày |
Những bộ không ra liên tiếp (Lô khan) | ||||
82: 31 ngày | 26: 22 ngày | 57: 22 ngày | 25: 19 ngày | 84: 19 ngày |
62: 18 ngày | 87: 18 ngày | 01: 15 ngày | 70: 14 ngày | 00: 13 ngày |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 86 lần | 0: 83 lần | 5: 79 lần | 4: 75 lần | 7: 73 lần |
1: 69 lần | 2: 67 lần | 8: 65 lần | 6: 63 lần | 3: 60 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
9: 88 lần | 1: 79 lần | 5: 78 lần | 3: 76 lần | 8: 76 lần |
4: 73 lần | 0: 70 lần | 6: 65 lần | 2: 63 lần | 7: 52 lần |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 08/12/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | |||
Giải 7 | 674 | |||
Giải 6 | 8981 | 5212 | 6644 | |
Giải 5 | 3416 | |||
Giải 4 | 88395 | 74959 | 79846 | 41582 |
95005 | 77552 | 73126 | ||
Giải 3 | 56150 | 11277 | ||
Giải 2 | 08096 | |||
Giải 1 | 74997 | |||
Giải ĐB | 60881 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 12 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 46, 44 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 60 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 82, 81 |
9 | 97, 96, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 81, 81 |
2 | 82, 52, 12 |
3 | |
4 | 44, 74 |
5 | 95, 05 |
6 | 96, 46, 26, 16 |
7 | 97, 77 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 01/12/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | |||
Giải 7 | 869 | |||
Giải 6 | 7199 | 0009 | 2443 | |
Giải 5 | 2344 | |||
Giải 4 | 49698 | 88273 | 10941 | 00382 |
32488 | 93621 | 48798 | ||
Giải 3 | 18257 | 98954 | ||
Giải 2 | 26620 | |||
Giải 1 | 57478 | |||
Giải ĐB | 84734 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 34 |
4 | 41, 44, 43, 46 |
5 | 57, 54 |
6 | 69 |
7 | 78, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 98, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 21 |
2 | 82 |
3 | 73, 43 |
4 | 34, 54, 44 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 57 |
8 | 78, 98, 88, 98 |
9 | 99, 09, 69 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 24/11/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 36 | |||
Giải 7 | 627 | |||
Giải 6 | 3548 | 3355 | 6750 | |
Giải 5 | 3531 | |||
Giải 4 | 58303 | 96007 | 75891 | 77211 |
40495 | 93468 | 22843 | ||
Giải 3 | 52258 | 59971 | ||
Giải 2 | 74080 | |||
Giải 1 | 10096 | |||
Giải ĐB | 69827 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 27, 27 |
3 | 31, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 58, 55, 50 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 91, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 71, 91, 11, 31 |
2 | |
3 | 03, 43 |
4 | |
5 | 95, 55 |
6 | 96, 36 |
7 | 27, 07, 27 |
8 | 58, 68, 48 |
9 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 17/11/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | |||
Giải 7 | 202 | |||
Giải 6 | 1014 | 2694 | 3915 | |
Giải 5 | 2537 | |||
Giải 4 | 69895 | 44790 | 84990 | 90267 |
42004 | 04762 | 79259 | ||
Giải 3 | 58526 | 55777 | ||
Giải 2 | 65034 | |||
Giải 1 | 80756 | |||
Giải ĐB | 78849 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 26 |
3 | 34, 37 |
4 | 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 95, 90, 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 90, 10 |
1 | |
2 | 62, 02 |
3 | |
4 | 34, 04, 14, 94 |
5 | 95, 15 |
6 | 56, 26 |
7 | 77, 67, 37 |
8 | |
9 | 49, 59 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 10/11/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | |||
Giải 7 | 727 | |||
Giải 6 | 3137 | 6536 | 1888 | |
Giải 5 | 9633 | |||
Giải 4 | 22556 | 77707 | 74516 | 58466 |
10824 | 09484 | 80233 | ||
Giải 3 | 53084 | 87515 | ||
Giải 2 | 97060 | |||
Giải 1 | 15670 | |||
Giải ĐB | 14706 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 00 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 33, 33, 37, 36 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 60, 66 |
7 | 70 |
8 | 84, 84, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 60, 00 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 84, 24, 84 |
5 | 15 |
6 | 06, 56, 16, 66, 36 |
7 | 07, 37, 27 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 03/11/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | |||
Giải 7 | 284 | |||
Giải 6 | 9713 | 3751 | 0539 | |
Giải 5 | 7354 | |||
Giải 4 | 45578 | 78185 | 54508 | 78423 |
77680 | 99287 | 36205 | ||
Giải 3 | 19478 | 52770 | ||
Giải 2 | 53869 | |||
Giải 1 | 24444 | |||
Giải ĐB | 47815 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 15, 13 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 54, 51, 58 |
6 | 69 |
7 | 78, 70, 78 |
8 | 85, 80, 87, 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 23, 13 |
4 | 44, 54, 84 |
5 | 15, 85, 05 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 78, 78, 08, 58 |
9 | 69, 39 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 27/10/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | |||
Giải 7 | 354 | |||
Giải 6 | 1674 | 7430 | 1075 | |
Giải 5 | 5823 | |||
Giải 4 | 25869 | 58588 | 35273 | 11770 |
05559 | 38856 | 66886 | ||
Giải 3 | 61370 | 94553 | ||
Giải 2 | 50895 | |||
Giải 1 | 77912 | |||
Giải ĐB | 98566 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 53, 59, 56, 54 |
6 | 66, 69 |
7 | 70, 73, 70, 74, 75 |
8 | 88, 86 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 70, 70, 30, 90 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 53, 73, 23 |
4 | 74, 54 |
5 | 95, 75 |
6 | 66, 56, 86 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 69, 59 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 20/10/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | |||
Giải 7 | 327 | |||
Giải 6 | 4710 | 9181 | 8031 | |
Giải 5 | 5484 | |||
Giải 4 | 41808 | 92402 | 47754 | 36751 |
98657 | 68718 | 03140 | ||
Giải 3 | 50858 | 31550 | ||
Giải 2 | 61762 | |||
Giải 1 | 34174 | |||
Giải ĐB | 63897 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 49 |
5 | 58, 50, 54, 51, 57 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 84, 81 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 40, 10 |
1 | 51, 81, 31 |
2 | 62, 02 |
3 | |
4 | 74, 54, 84 |
5 | |
6 | |
7 | 97, 57, 27 |
8 | 58, 08, 18 |
9 | 49 |
Kết quả xổ số Bình Định thứ năm - 13/10/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 25 | |||
Giải 7 | 247 | |||
Giải 6 | 7947 | 3794 | 7359 | |
Giải 5 | 9142 | |||
Giải 4 | 05565 | 63477 | 98844 | 89102 |
09853 | 93656 | 42970 | ||
Giải 3 | 84980 | 91523 | ||
Giải 2 | 11562 | |||
Giải 1 | 69037 | |||
Giải ĐB | 58582 |
Đầy đủ 3 số 2 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 25 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 47, 47 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 62, 65 |
7 | 77, 70 |
8 | 82, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | |
2 | 82, 62, 02, 42 |
3 | 23, 53 |
4 | 44, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 56 |
7 | 37, 77, 47, 47 |
8 | |
9 | 59 |